付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Autodesk Inc.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營活動收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023年3月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年3月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年3月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年3月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年3月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年3月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年3月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年3月23日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年3月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年3月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年3月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年3月18日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年3月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年3月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年3月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年6月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年3月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年3月31日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Autodesk Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月10日 | ||||||||||||
2023年3月14日 | ||||||||||||
2022年3月14日 | ||||||||||||
2021年3月19日 | ||||||||||||
2020年3月19日 | ||||||||||||
2019年3月25日 | ||||||||||||
2018年3月22日 | ||||||||||||
2017年3月21日 | ||||||||||||
2016年3月23日 | ||||||||||||
2015年3月18日 | ||||||||||||
2014年3月10日 | ||||||||||||
2013年3月18日 | ||||||||||||
2012年3月15日 | ||||||||||||
2011年3月18日 | ||||||||||||
2010年3月19日 | ||||||||||||
2009年3月20日 | ||||||||||||
2008年3月28日 | ||||||||||||
2007年6月4日 | ||||||||||||
2006年3月30日 | ||||||||||||
2005年3月31日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).