計算
| P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益(赤字)1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月10日 | 25.34 | = | 218.20 | ÷ | 8.61 | 8.61 | = | 1,855 | ÷ | 215,446,979 | |
| 2023年3月14日 | 37.37 | = | 199.22 | ÷ | 5.33 | 5.33 | = | 1,145 | ÷ | 214,782,702 | |
| 2022年3月14日 | 48.29 | = | 188.70 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 849 | ÷ | 217,307,974 | |
| 2021年3月19日 | 59.48 | = | 261.50 | ÷ | 4.40 | 4.40 | = | 966 | ÷ | 219,592,294 | |
| 2020年3月19日 | — | = | 149.23 | ÷ | -0.63 | -0.63 | = | -139 | ÷ | 219,521,425 | |
| 2019年3月25日 | — | = | 154.69 | ÷ | -0.96 | -0.96 | = | -211 | ÷ | 219,535,216 | |
| 2018年3月22日 | — | = | 131.41 | ÷ | -1.17 | -1.17 | = | -256 | ÷ | 218,327,862 | |
| 2017年3月21日 | 25.18 | = | 83.64 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 734 | ÷ | 220,849,268 | |
| 2016年3月23日 | 7.94 | = | 57.29 | ÷ | 7.21 | 7.21 | = | 1,620 | ÷ | 224,493,192 | |
| 2015年3月18日 | 6.31 | = | 61.63 | ÷ | 9.77 | 9.77 | = | 2,219 | ÷ | 227,204,316 | |
| 2014年3月10日 | 5.28 | = | 52.59 | ÷ | 9.95 | 9.95 | = | 2,262 | ÷ | 227,185,041 | |
| 2013年3月18日 | 4.38 | = | 40.03 | ÷ | 9.13 | 9.13 | = | 2,043 | ÷ | 223,800,000 | |
| 2012年3月15日 | 4.84 | = | 40.08 | ÷ | 8.28 | 8.28 | = | 1,883 | ÷ | 227,300,000 | |
| 2011年3月18日 | 5.58 | = | 39.40 | ÷ | 7.06 | 7.06 | = | 1,609 | ÷ | 227,900,000 | |
| 2010年3月19日 | 4.53 | = | 29.11 | ÷ | 6.43 | 6.43 | = | 1,474 | ÷ | 229,300,000 | |
| 2009年3月20日 | 2.31 | = | 13.39 | ÷ | 5.79 | 5.79 | = | 1,311 | ÷ | 226,400,000 | |
| 2008年3月28日 | 5.95 | = | 31.77 | ÷ | 5.34 | 5.34 | = | 1,231 | ÷ | 230,300,000 | |
| 2007年6月4日 | 9.35 | = | 45.10 | ÷ | 4.82 | 4.82 | = | 1,115 | ÷ | 231,200,000 | |
| 2006年3月30日 | 11.07 | = | 38.07 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 791 | ÷ | 230,100,000 | |
| 2005年3月31日 | 10.47 | = | 29.76 | ÷ | 2.84 | 2.84 | = | 648 | ÷ | 228,000,000 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Autodesk Inc.年報備案日的收盤價
從資料中可以觀察到,2011年之前,Autodesk Inc.的股價呈現較為穩定或緩步上升的趨勢,尤其在2005年至2007年間,股價顯著上升,反映出公司在早期階段的成長動能。特別是在2007年左右,股價曾達到高點,之後略有下滑,但仍維持在較高水準。
自2011年起,股價經歷一定程度的波動,但整體趨勢展現出較大幅度的提升,到2021年,股價已大幅突破200美元,並在2022年達到約218美元的高點,顯示公司在此期間的市場評價持續看好,可能反映出營運績效改善或市場對其潛在成長的期待。然而,2023年股價略有回落,但仍保持在較高水平。
在每股淨值(BVPS)方面,期間內整體呈現成長趨勢,尤其是在2005年至2008年,BVPS逐步上升,顯示公司資產或權益的增加。然而,自2012年起,BVPS出現顯著波動,甚至在2017年一度轉為負值,可能反映出該期間公司資產負債狀況或盈餘分配策略的變化。值得注意的是,2019年之後,BVPS逐漸回升,並在2024年達到較高水準,顯示公司資產淨值的恢復與增加。
財務比率P/BV(股價與每股賬面價值比率)則透露市場對該公司股價與其帳面價值的評價。2005年至2008年間,P/BV值較高,尤其是在2007年達到約9.35,代表市場對公司資產的價值較為樂觀。自2012年之後,P/BV經歷明顯波動,尤其在2016年後,數值大幅提高至高於40,顯示市場投資者對公司未來成長的預期明顯高於其帳面資產價值。然後在2020年之後,P/BV下降,反映出市場評價的調整。
整體來看,Autodesk Inc.在過去十五年間經歷了由成長到波動再到復甦的階段。股價及每股淨值的變化與市場前景波動密切相關。公司在2011年之後,展現出較強的市場吸引力和成長潛力,但也面臨資產價值的調整和市場預期的變化。未來,投資者應持續關注其資產管理狀況與市場預期的動向。
與競爭對手的比較
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月10日 | 25.34 | 7.98 | 12.61 | 99.97 | 15.15 | 34.61 | 15.94 | 8.75 | 9.47 | 11.71 | 45.25 | 58.42 | 21.15 | 4.94 | 21.71 | 8.48 | 8.63 |
| 2023年3月14日 | 37.37 | 7.44 | 16.31 | 16.06 | 24.05 | 19.61 | 21.22 | 7.49 | 8.92 | 11.92 | 308.71 | 14.90 | 42.84 | 3.13 | 20.60 | 14.02 | 8.58 |
| 2022年3月14日 | 48.29 | 7.13 | 11.22 | 2.67 | 18.46 | 42.67 | 17.39 | 5.34 | 7.20 | 12.38 | — | 6.94 | 252.00 | 3.37 | 18.36 | 9.24 | 12.68 |
| 2021年3月19日 | 59.48 | 11.06 | 15.94 | 7.83 | 13.68 | 48.91 | 48.66 | 5.90 | 15.71 | 15.16 | 41.57 | 10.48 | 71.88 | 4.73 | 30.36 | 10.50 | 18.38 |
| 2020年3月19日 | — | 8.51 | 16.53 | — | 14.90 | 14.78 | 31.25 | 5.24 | 17.71 | 13.11 | 14.01 | 28.60 | 20.61 | 4.48 | 40.91 | 7.57 | 15.54 |
| 2019年3月25日 | — | 8.15 | 16.03 | — | 9.51 | — | 16.83 | 6.04 | 20.00 | 10.30 | 8.59 | — | 12.91 | 7.66 | 31.48 | 5.16 | 21.26 |
| 2018年3月22日 | — | 9.44 | 12.76 | — | 12.50 | — | — | 7.40 | 24.12 | 10.02 | 3.84 | — | 22.92 | 9.93 | 39.04 | 3.68 | 18.62 |
| 2017年3月21日 | 25.18 | 10.08 | 11.50 | — | 11.49 | — | — | 8.20 | 26.72 | 7.69 | 3.90 | — | 17.37 | 7.78 | 48.15 | 3.99 | 14.93 |
| 2016年3月23日 | 7.94 | 9.83 | 7.37 | — | 11.10 | — | — | 9.30 | 24.96 | 6.08 | 3.49 | — | 16.91 | 9.45 | 37.74 | 2.81 | 12.36 |
| 2015年3月18日 | 6.31 | 11.33 | 6.35 | — | 4.61 | — | — | 8.92 | 10.00 | 4.66 | 3.66 | — | 32.11 | 10.57 | 15.42 | 2.20 | 13.98 |
| 2014年3月10日 | 5.28 | 8.96 | 5.26 | — | 4.06 | — | — | 13.73 | 7.79 | 3.96 | 3.82 | — | 16.81 | 12.79 | 26.77 | 2.12 | 14.17 |
| 2013年3月18日 | 4.38 | 10.06 | 4.49 | — | 3.74 | — | — | 8.37 | 5.28 | 3.36 | 3.13 | — | 12.19 | 11.74 | 24.36 | 2.19 | 17.51 |
| 2012年3月15日 | 4.84 | 11.05 | 2.84 | — | 4.38 | — | — | 11.77 | 6.46 | 3.68 | 3.11 | — | 19.49 | 12.73 | 19.87 | 1.93 | — |
| 2011年3月18日 | 5.58 | 10.33 | 2.66 | — | 7.87 | — | — | 11.39 | 5.46 | 4.07 | 4.12 | — | — | 12.71 | — | 1.84 | — |
| 2010年3月19日 | 4.53 | 11.06 | 3.29 | — | 9.33 | — | — | 8.57 | 5.05 | 4.84 | 3.52 | — | — | 9.19 | — | 1.93 | — |
| 2009年3月20日 | 2.31 | 9.61 | 3.68 | — | 14.21 | — | — | 7.26 | 3.50 | 5.36 | 4.29 | — | — | 5.65 | — | 1.71 | — |
| 2008年3月28日 | 5.95 | 9.15 | 2.34 | — | 10.30 | — | — | 8.61 | 4.76 | 6.47 | 4.66 | — | — | 15.76 | — | 1.68 | — |
| 2007年6月4日 | 9.35 | 14.69 | 4.24 | — | 1.49 | — | — | 5.56 | 4.74 | 33.73 | 5.96 | — | — | 17.53 | — | 2.67 | — |
| 2006年3月30日 | 11.07 | 13.85 | 4.39 | — | 3.45 | — | — | 4.96 | 6.56 | 19.86 | 5.28 | — | — | 21.98 | — | 3.34 | — |
| 2005年3月31日 | 10.47 | 13.33 | 12.48 | — | 2.78 | — | — | 3.80 | 4.73 | 17.90 | 6.31 | — | — | 10.50 | — | 2.57 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).
與工業部門的比較: 軟體與服務
| Autodesk Inc. | 軟體與服務 | |
|---|---|---|
| 2024年6月10日 | 25.34 | 12.08 |
| 2023年3月14日 | 37.37 | 11.43 |
| 2022年3月14日 | 48.29 | 10.64 |
| 2021年3月19日 | 59.48 | 13.62 |
| 2020年3月19日 | — | 11.68 |
| 2019年3月25日 | — | 10.06 |
| 2018年3月22日 | — | 8.75 |
| 2017年3月21日 | 25.18 | 7.21 |
| 2016年3月23日 | 7.94 | 6.29 |
| 2015年3月18日 | 6.31 | 5.39 |
| 2014年3月10日 | 5.28 | 5.16 |
| 2013年3月18日 | 4.38 | 4.47 |
| 2012年3月15日 | 4.84 | 4.89 |
| 2011年3月18日 | 5.58 | 5.40 |
| 2010年3月19日 | 4.53 | 5.32 |
| 2009年3月20日 | 2.31 | 5.46 |
| 2008年3月28日 | 5.95 | 6.11 |
| 2007年6月4日 | 9.35 | 15.50 |
| 2006年3月30日 | 11.07 | 11.43 |
| 2005年3月31日 | 10.47 | 11.13 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).
與行業的比較: 資訊技術
| Autodesk Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2024年6月10日 | 25.34 | 13.29 |
| 2023年3月14日 | 37.37 | 11.49 |
| 2022年3月14日 | 48.29 | 10.46 |
| 2021年3月19日 | 59.48 | 12.56 |
| 2020年3月19日 | — | 11.12 |
| 2019年3月25日 | — | 8.52 |
| 2018年3月22日 | — | 7.04 |
| 2017年3月21日 | 25.18 | 5.49 |
| 2016年3月23日 | 7.94 | 4.55 |
| 2015年3月18日 | 6.31 | 4.33 |
| 2014年3月10日 | 5.28 | 4.38 |
| 2013年3月18日 | 4.38 | 3.52 |
| 2012年3月15日 | 4.84 | 3.77 |
| 2011年3月18日 | 5.58 | 4.01 |
| 2010年3月19日 | 4.53 | 4.18 |
| 2009年3月20日 | 2.31 | 4.35 |
| 2008年3月28日 | 5.95 | 4.03 |
| 2007年6月4日 | 9.35 | 8.71 |
| 2006年3月30日 | 11.07 | 7.26 |
| 2005年3月31日 | 10.47 | 7.44 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-01-31), 10-K (報告日期: 2023-01-31), 10-K (報告日期: 2022-01-31), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-01-31), 10-K (報告日期: 2019-01-31), 10-K (報告日期: 2018-01-31), 10-K (報告日期: 2017-01-31), 10-K (報告日期: 2016-01-31), 10-K (報告日期: 2015-01-31), 10-K (報告日期: 2014-01-31), 10-K (報告日期: 2013-01-31), 10-K (報告日期: 2012-01-31), 10-K (報告日期: 2011-01-31), 10-K (報告日期: 2010-01-31), 10-K (報告日期: 2009-01-31), 10-K (報告日期: 2008-01-31), 10-K (報告日期: 2007-01-31), 10-K (報告日期: 2006-01-31), 10-K (報告日期: 2005-01-31).