計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 37.87 | = | 668.68 | ÷ | 17.66 | 17.66 | = | 4,923 | ÷ | 278,805,000 | |
| 2024年9月4日 | 48.11 | = | 623.10 | ÷ | 12.95 | 12.95 | = | 3,630 | ÷ | 280,292,000 | |
| 2023年9月1日 | 49.04 | = | 549.60 | ÷ | 11.21 | 11.21 | = | 3,141 | ÷ | 280,259,493 | |
| 2022年9月2日 | 46.05 | = | 420.06 | ÷ | 9.12 | 9.12 | = | 2,571 | ÷ | 281,869,879 | |
| 2021年9月8日 | 62.00 | = | 567.59 | ÷ | 9.15 | 9.15 | = | 2,500 | ÷ | 273,091,929 | |
| 2020年8月31日 | 41.56 | = | 345.39 | ÷ | 8.31 | 8.31 | = | 2,176 | ÷ | 261,807,204 | |
| 2019年8月30日 | 40.45 | = | 288.36 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 1,854 | ÷ | 260,073,642 | |
| 2018年8月31日 | 37.92 | = | 219.47 | ÷ | 5.79 | 5.79 | = | 1,497 | ÷ | 258,671,620 | |
| 2017年9月1日 | 25.94 | = | 141.90 | ÷ | 5.47 | 5.47 | = | 1,395 | ÷ | 254,973,504 | |
| 2016年9月1日 | 23.33 | = | 112.34 | ÷ | 4.82 | 4.82 | = | 1,242 | ÷ | 257,938,052 | |
| 2015年9月1日 | 31.60 | = | 84.10 | ÷ | 2.66 | 2.66 | = | 738 | ÷ | 277,306,606 | |
| 2014年9月12日 | 18.25 | = | 83.99 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 1,314 | ÷ | 285,540,169 | |
| 2013年9月13日 | 15.12 | = | 65.95 | ÷ | 4.36 | 4.36 | = | 1,233 | ÷ | 282,712,839 | |
| 2012年9月13日 | 15.05 | = | 59.97 | ÷ | 3.98 | 3.98 | = | 1,177 | ÷ | 295,371,402 | |
| 2011年9月14日 | 14.19 | = | 47.49 | ÷ | 3.35 | 3.35 | = | 1,007 | ÷ | 300,814,069 | |
| 2010年9月16日 | 16.51 | = | 44.87 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 863 | ÷ | 317,535,557 | |
| 2009年9月15日 | 13.11 | = | 27.78 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 682 | ÷ | 321,936,540 | |
| 2008年9月12日 | 15.15 | = | 30.44 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 651 | ÷ | 323,962,762 | |
| 2007年9月14日 | 15.13 | = | 28.46 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 638 | ÷ | 338,899,364 | |
| 2006年9月15日 | 20.38 | = | 33.03 | ÷ | 1.62 | 1.62 | = | 560 | ÷ | 345,230,960 | |
| 2005年9月26日 | 15.31 | = | 22.44 | ÷ | 1.47 | 1.47 | = | 524 | ÷ | 357,485,282 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-K (報告日期: 2018-07-31), 10-K (報告日期: 2017-07-31), 10-K (報告日期: 2016-07-31), 10-K (報告日期: 2015-07-31), 10-K (報告日期: 2014-07-31), 10-K (報告日期: 2013-07-31), 10-K (報告日期: 2012-07-31), 10-K (報告日期: 2011-07-31), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-31), 10-K (報告日期: 2008-07-31), 10-K (報告日期: 2007-07-31), 10-K (報告日期: 2006-07-31), 10-K (報告日期: 2005-07-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Intuit Inc.年報備案日的收盤價
根據所提供的財務數據,分析如下:
- 股價趨勢
- 自2005年起,股價呈現出顯著的整體上升趨勢。尤其在2011年之後,股價快速攀升,2018年達到高點約219.47美元,經歷短暫調整後,2021年再次突破高點,達到567.59美元。進入2022年至2024年,股價持續穩定成長,展現出良好的市場投資情緒與企業價值提升的跡象。
- 每股營業利潤(EPS)變化
- 每股營業利潤由2005年的1.47美元逐步遞增,至2022年達到11.21美元,之後持續攀升至2024年的17.66美元。該指標的穩定增長反映公司盈利能力穩定提升,且在近期顯示出較強的盈利擴展潛力。
- P/OP比率(本益比)分析
- 在2005年,P/OP約為15.31,隨著時間推移,價值在不同年份呈現波動。尤其在2011年以後,比例有所升高,至2022年達到最高的62,顯示市場對公司未來成長的預期較為樂觀。然而,較高的P/OP比例也可能意味著投資者對企業未來成長的確信較高,或反映股價的過度提升。值得注意的是,近年比例趨勢有些回落於較合理水平(約37至49),顯示投資者逐步調整對公司價值的預期。
- 整體結論
- 整體而言,資料顯示公司自2005年以來,股價與盈利指標都有明顯的成長趨勢。股價的持續上升伴隨著每股營業利潤的穩定增長,表明其獲利能力不斷強化。儘管市場對其未來的預期在2011年後達到高點,但近期的數據顯示市場已較為理性,投資者對公司成長的期待逐步回歸合理範圍。若配合適度的風險管理,該公司展現出值得關注的組合資產潛力。
與競爭對手的比較
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月3日 | 37.87 | 14.62 | — | — | — | — | — | 29.68 | 33.50 | — | 102.53 | 38.94 | — | — | 155.71 |
| 2024年9月4日 | 48.11 | 23.52 | 26.38 | 58.16 | 52.42 | — | 797.11 | 28.73 | 25.65 | 941.61 | 159.88 | 58.80 | 152.95 | 56.25 | 381.31 |
| 2023年9月1日 | 49.04 | 21.69 | 40.52 | 31.12 | 65.43 | — | — | 27.76 | 25.30 | 431.61 | 193.40 | 177.62 | 206.26 | 67.90 | — |
| 2022年9月2日 | 46.05 | 16.83 | 25.85 | — | 47.21 | — | — | 24.72 | 16.51 | — | — | 357.52 | 260.26 | 43.85 | — |
| 2021年9月8日 | 62.00 | 28.35 | 40.64 | 111.61 | 48.13 | — | — | 30.79 | 14.31 | — | — | 431.39 | 436.46 | 75.64 | — |
| 2020年8月31日 | 41.56 | 22.21 | 51.75 | — | 57.54 | — | — | 29.30 | 12.17 | — | — | 511.08 | 583.07 | 59.90 | — |
| 2019年8月30日 | 40.45 | 18.63 | 51.63 | — | 40.67 | — | — | 24.54 | 13.83 | — | — | 223.46 | 1,590.30 | 40.48 | — |
| 2018年8月31日 | 37.92 | 16.75 | 42.06 | — | 40.66 | — | — | 23.63 | 12.83 | — | — | 395.31 | — | 35.54 | — |
| 2017年9月1日 | 25.94 | 19.47 | 44.86 | — | 35.08 | — | — | 24.93 | 16.52 | — | — | 908.77 | — | 37.64 | — |
| 2016年9月1日 | 23.33 | 15.44 | 36.62 | — | 33.61 | — | — | 21.70 | 13.09 | — | — | 411.51 | — | 28.34 | — |
| 2015年9月1日 | 31.60 | 15.66 | 49.21 | — | 22.23 | — | — | 20.57 | 12.84 | — | — | — | — | 25.82 | — |
| 2014年9月12日 | 18.25 | 11.94 | 86.32 | — | 26.17 | — | — | 12.81 | 12.12 | — | — | — | — | 26.04 | — |
| 2013年9月13日 | 15.12 | 11.50 | 71.49 | — | 22.85 | — | — | 9.91 | 9.51 | — | — | — | — | 24.81 | — |
| 2012年9月13日 | 15.05 | 11.84 | 16.04 | — | 18.94 | — | — | 11.23 | 9.91 | — | 1,147.44 | — | — | 25.46 | — |
| 2011年9月14日 | 14.19 | 11.55 | 14.01 | — | 26.88 | — | — | 8.55 | 13.61 | — | — | 166.46 | — | 18.21 | — |
| 2010年9月16日 | 16.51 | 10.76 | 17.20 | — | — | — | — | 9.27 | 11.95 | — | — | 83.25 | — | 22.01 | — |
| 2009年9月15日 | 13.11 | 10.49 | 26.10 | — | — | — | — | 10.42 | 12.94 | — | — | 59.54 | — | 15.18 | — |
| 2008年9月12日 | 15.15 | 7.72 | 10.04 | — | — | — | — | 10.44 | 13.68 | — | — | 350.81 | — | 11.75 | — |
| 2007年9月14日 | 15.13 | 12.16 | 22.98 | — | 9.72 | — | — | 56.63 | 16.87 | — | — | — | — | 32.49 | — |
| 2006年9月15日 | 20.38 | 14.25 | 41.03 | — | 26.13 | — | — | 48.35 | 16.72 | — | — | 214.74 | — | 131.87 | — |
| 2005年9月26日 | 15.31 | 10.72 | 31.95 | — | 43.13 | — | — | 59.14 | 17.01 | — | — | 233.65 | — | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31), 10-K (報告日期: 2019-07-31), 10-K (報告日期: 2018-07-31), 10-K (報告日期: 2017-07-31), 10-K (報告日期: 2016-07-31), 10-K (報告日期: 2015-07-31), 10-K (報告日期: 2014-07-31), 10-K (報告日期: 2013-07-31), 10-K (報告日期: 2012-07-31), 10-K (報告日期: 2011-07-31), 10-K (報告日期: 2010-07-31), 10-K (報告日期: 2009-07-31), 10-K (報告日期: 2008-07-31), 10-K (報告日期: 2007-07-31), 10-K (報告日期: 2006-07-31), 10-K (報告日期: 2005-07-31).