計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月17日 | 40.52 | = | 596.10 | ÷ | 14.71 | 14.71 | = | 6,650 | ÷ | 452,000,000 | |
2023年1月17日 | 25.85 | = | 344.38 | ÷ | 13.32 | 13.32 | = | 6,098 | ÷ | 457,800,000 | |
2022年1月21日 | 40.64 | = | 499.91 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 5,802 | ÷ | 471,700,000 | |
2021年1月15日 | 51.75 | = | 458.08 | ÷ | 8.85 | 8.85 | = | 4,237 | ÷ | 478,700,000 | |
2020年1月21日 | 51.63 | = | 350.00 | ÷ | 6.78 | 6.78 | = | 3,268 | ÷ | 482,130,975 | |
2019年1月25日 | 42.06 | = | 244.95 | ÷ | 5.82 | 5.82 | = | 2,840 | ÷ | 487,725,915 | |
2018年1月22日 | 44.86 | = | 197.84 | ÷ | 4.41 | 4.41 | = | 2,168 | ÷ | 491,578,529 | |
2017年1月20日 | 36.62 | = | 110.71 | ÷ | 3.02 | 3.02 | = | 1,494 | ÷ | 494,078,475 | |
2016年1月19日 | 49.21 | = | 89.18 | ÷ | 1.81 | 1.81 | = | 903 | ÷ | 498,330,407 | |
2015年1月20日 | 86.32 | = | 71.49 | ÷ | 0.83 | 0.83 | = | 413 | ÷ | 498,314,061 | |
2014年1月21日 | 71.49 | = | 60.85 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 423 | ÷ | 496,604,463 | |
2013年1月22日 | 16.04 | = | 37.95 | ÷ | 2.37 | 2.37 | = | 1,180 | ÷ | 498,790,943 | |
2012年1月26日 | 14.01 | = | 31.18 | ÷ | 2.23 | 2.23 | = | 1,099 | ÷ | 493,802,690 | |
2011年1月27日 | 17.20 | = | 33.85 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 993 | ÷ | 504,728,145 | |
2010年1月22日 | 26.10 | = | 34.38 | ÷ | 1.32 | 1.32 | = | 691 | ÷ | 524,119,635 | |
2009年1月23日 | 10.04 | = | 19.70 | ÷ | 1.96 | 1.96 | = | 1,028 | ÷ | 524,035,626 | |
2008年1月24日 | 22.98 | = | 34.64 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 858 | ÷ | 568,955,874 | |
2007年2月5日 | 41.03 | = | 38.44 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 551 | ÷ | 588,456,485 | |
2006年2月8日 | 31.95 | = | 38.80 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 728 | ÷ | 599,810,699 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-12-01), 10-K (報告日期: 2016-12-02), 10-K (報告日期: 2015-11-27), 10-K (報告日期: 2014-11-28), 10-K (報告日期: 2013-11-29), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-12-02), 10-K (報告日期: 2010-12-03), 10-K (報告日期: 2009-11-27), 10-K (報告日期: 2008-11-28), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-12-01), 10-K (報告日期: 2005-12-02).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Adobe Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Adobe Inc. | Accenture PLC | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月17日 | 40.52 | 21.69 | 43.26 | 65.43 | — | 49.04 | 27.76 | 25.30 | 193.40 | 177.62 | 206.26 | 67.90 |
2023年1月17日 | 25.85 | 16.83 | 66.40 | 47.21 | — | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | 357.52 | 260.26 | 43.85 |
2022年1月21日 | 40.64 | 28.35 | 91.28 | 48.13 | — | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | 431.39 | 436.46 | 75.64 |
2021年1月15日 | 51.75 | 22.21 | 95.51 | 57.54 | — | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | 511.08 | 583.07 | 59.90 |
2020年1月21日 | 51.63 | 18.63 | — | 40.67 | — | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | 223.46 | 1,590.30 | 40.48 |
2019年1月25日 | 42.06 | 16.75 | — | 40.66 | — | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | 395.31 | — | 35.54 |
2018年1月22日 | 44.86 | 19.47 | — | 35.08 | — | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | 908.77 | — | 37.64 |
2017年1月20日 | 36.62 | 15.44 | 9,893.24 | 33.61 | — | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | 411.51 | — | 28.34 |
2016年1月19日 | 49.21 | 15.66 | 116.01 | 22.23 | — | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | — | 25.82 |
2015年1月20日 | 86.32 | 11.94 | 41.95 | 26.17 | — | 18.25 | 12.81 | 12.12 | — | — | — | 26.04 |
2014年1月21日 | 71.49 | 11.50 | 29.29 | 22.85 | — | 15.12 | 9.91 | 9.51 | — | — | — | 24.81 |
2013年1月22日 | 16.04 | 11.84 | 25.62 | 18.94 | — | 15.05 | 11.23 | 9.91 | 1,147.44 | — | — | 25.46 |
2012年1月26日 | 14.01 | 11.55 | 33.08 | 26.88 | — | 14.19 | 8.55 | 13.61 | — | 166.46 | — | 18.21 |
2011年1月27日 | 17.20 | 10.76 | 101.75 | — | — | 16.51 | 9.27 | 11.95 | — | 83.25 | — | 22.01 |
2010年1月22日 | 26.10 | 10.49 | 12.40 | — | — | 13.11 | 10.42 | 12.94 | — | 59.54 | — | 15.18 |
2009年1月23日 | 10.04 | 7.72 | 16.42 | — | — | 15.15 | 10.44 | 13.68 | — | 350.81 | — | 11.75 |
2008年1月24日 | 22.98 | 12.16 | 29.82 | 9.72 | — | 15.13 | 56.63 | 16.87 | — | — | — | 32.49 |
2007年2月5日 | 41.03 | 14.25 | 23.69 | 26.13 | — | 20.38 | 48.35 | 16.72 | — | 214.74 | — | 131.87 |
2006年2月8日 | 31.95 | 10.72 | 28.89 | 43.13 | — | 15.31 | 59.14 | 17.01 | — | 233.65 | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-01), 10-K (報告日期: 2022-12-02), 10-K (報告日期: 2021-12-03), 10-K (報告日期: 2020-11-27), 10-K (報告日期: 2019-11-29), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-K (報告日期: 2017-12-01), 10-K (報告日期: 2016-12-02), 10-K (報告日期: 2015-11-27), 10-K (報告日期: 2014-11-28), 10-K (報告日期: 2013-11-29), 10-K (報告日期: 2012-11-30), 10-K (報告日期: 2011-12-02), 10-K (報告日期: 2010-12-03), 10-K (報告日期: 2009-11-27), 10-K (報告日期: 2008-11-28), 10-K (報告日期: 2007-11-30), 10-K (報告日期: 2006-12-01), 10-K (報告日期: 2005-12-02).