計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.31 | = | 4,132) | ÷ | 13,214) |
2022年12月31日 | 0.33 | = | 4,017) | ÷ | 12,065) |
2021年12月31日 | 0.29 | = | 3,566) | ÷ | 12,458) |
2020年12月31日 | 0.40 | = | 3,906) | ÷ | 9,875) |
2019年12月31日 | 0.52 | = | 6,471) | ÷ | 12,385) |
2018年12月31日 | 0.23 | = | 2,730) | ÷ | 12,095) |
2017年12月31日 | 0.23 | = | 2,555) | ÷ | 11,090) |
2016年12月31日 | 0.34 | = | 3,300) | ÷ | 9,572) |
2015年12月31日 | 0.17 | = | 345) | ÷ | 1,972) |
2014年12月31日 | 0.23 | = | 371) | ÷ | 1,635) |
2013年12月31日 | 0.22 | = | 322) | ÷ | 1,467) |
2012年12月31日 | 0.27 | = | 333) | ÷ | 1,224) |
2011年12月31日 | 0.32 | = | 370) | ÷ | 1,153) |
2010年12月31日 | 0.31 | = | 326) | ÷ | 1,049) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.31 | 2.10 | 0.60 | 2.67 | 1.12 | 1.05 |
2022年12月31日 | 0.33 | 2.38 | 0.78 | 2.20 | 1.17 | 1.00 |
2021年12月31日 | 0.29 | 2.93 | 0.85 | 3.15 | 0.95 | 1.08 |
2020年12月31日 | 0.40 | 3.07 | 0.93 | 5.05 | 1.25 | 1.32 |
2019年12月31日 | 0.52 | 3.37 | 0.84 | 4.40 | 0.90 | 0.90 |
2018年12月31日 | 0.23 | 3.92 | 0.79 | 7.19 | 1.49 | 0.94 |
2017年12月31日 | 0.23 | 5.14 | 0.74 | 12.92 | 1.40 | 0.81 |
2016年12月31日 | 0.34 | 6.29 | 0.76 | 11.97 | 1.25 | 1.01 |
2015年12月31日 | 0.17 | 4.67 | 0.68 | 11.25 | 1.54 | 1.03 |
2014年12月31日 | 0.23 | 4.80 | 0.78 | 9.60 | 1.48 | 1.14 |
2013年12月31日 | 0.22 | 4.58 | 0.74 | 11.88 | 1.42 | 1.21 |
2012年12月31日 | 0.27 | 4.22 | 1.20 | 10.71 | 1.34 | 1.07 |
2011年12月31日 | 0.32 | 5.92 | 0.65 | — | 1.49 | 1.14 |
2010年12月31日 | 0.31 | 4.16 | 1.08 | — | 1.65 | 1.11 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與工業部門的比較: 媒體和娛樂
Charter Communications Inc. | 媒體和娛樂 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.31 | 1.67 |
2022年12月31日 | 0.33 | 1.76 |
2021年12月31日 | 0.29 | 2.08 |
2020年12月31日 | 0.40 | 2.38 |
2019年12月31日 | 0.52 | 2.16 |
2018年12月31日 | 0.23 | 2.51 |
2017年12月31日 | 0.23 | 2.85 |
2016年12月31日 | 0.34 | 2.86 |
2015年12月31日 | 0.17 | 2.47 |
2014年12月31日 | 0.23 | 2.46 |
2013年12月31日 | 0.22 | 2.35 |
2012年12月31日 | 0.27 | 2.31 |
2011年12月31日 | 0.32 | 2.17 |
2010年12月31日 | 0.31 | 2.14 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與行業比較: 通訊服務
Charter Communications Inc. | 通訊服務 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.31 | 1.30 |
2022年12月31日 | 0.33 | 1.28 |
2021年12月31日 | 0.29 | 1.41 |
2020年12月31日 | 0.40 | 1.74 |
2019年12月31日 | 0.52 | 1.49 |
2018年12月31日 | 0.23 | 1.59 |
2017年12月31日 | 0.23 | 1.65 |
2016年12月31日 | 0.34 | 1.69 |
2015年12月31日 | 0.17 | 1.45 |
2014年12月31日 | 0.23 | 1.61 |
2013年12月31日 | 0.22 | 1.90 |
2012年12月31日 | 0.27 | 1.44 |
2011年12月31日 | 0.32 | 1.35 |
2010年12月31日 | 0.31 | 1.12 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).