Stock Analysis on Net

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 11 月 22 日以來一直沒有更新。

損益表 
季度數據

損益表提供了有關公司一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

Dollar Tree Inc.、合併損益表(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
截至3個月 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日 2016年10月29日 2016年7月30日 2016年4月30日
淨銷售額 6,936,600 6,765,300 6,900,100 7,077,400 6,415,400 6,340,200 6,476,800 6,767,300 6,176,700 6,277,600 6,286,800 6,315,300 5,746,200 5,740,600 5,808,700 6,205,200 5,538,800 5,525,600 5,553,700 6,360,600 5,316,600 5,281,200 5,287,100 5,635,500 5,001,600 4,996,300 5,085,800
銷售成本 (4,865,100) (4,640,900) (4,559,600) (4,940,300) (4,651,700) (4,479,200) (4,512,700) (4,615,100) (4,252,600) (4,361,400) (4,491,900) (4,354,800) (4,041,700) (4,092,100) (4,081,500) (4,293,100) (3,866,900) (3,861,700) (3,854,100) (4,259,600) (3,650,600) (3,653,400) (3,660,000) (3,828,300) (3,481,100) (3,483,900) (3,531,200)
毛利 2,071,500 2,124,400 2,340,500 2,137,100 1,763,700 1,861,000 1,964,100 2,152,200 1,924,100 1,916,200 1,794,900 1,960,500 1,704,500 1,648,500 1,727,200 1,912,100 1,671,900 1,663,900 1,699,600 2,101,000 1,666,000 1,627,800 1,627,100 1,807,200 1,520,500 1,512,400 1,554,600
其他收入 3,300 3,200 2,500 3,200 2,300 3,000 2,900 600 300
銷售、一般和管理費用 (1,693,500) (1,622,200) (1,611,500) (1,561,500) (1,455,500) (1,461,800) (1,447,100) (1,471,200) (1,458,900) (1,541,300) (1,429,000) (1,398,100) (1,346,100) (1,379,600) (1,341,700) (1,332,500) (1,284,100) (1,281,400) (1,262,000) (1,370,400) (1,240,800) (1,205,700) (1,187,400) (1,220,700) (1,178,100) (1,155,200) (1,135,900)
商譽減值 (313,000) (2,727,000)
應收賬款減值 35,000 (2,600) (50,900)
銷售、一般和管理費用 (1,693,500) (1,622,200) (1,611,500) (1,561,500) (1,455,500) (1,461,800) (1,447,100) (1,471,200) (1,458,900) (1,541,300) (1,429,000) (1,711,100) (1,346,100) (1,379,600) (1,341,700) (4,059,500) (1,284,100) (1,281,400) (1,262,000) (1,335,400) (1,240,800) (1,208,300) (1,238,300) (1,220,700) (1,178,100) (1,155,200) (1,135,900)
營業利潤(虧損) 381,300 505,400 731,500 578,800 310,500 402,200 519,900 681,600 465,500 374,900 365,900 249,400 358,400 268,900 385,500 (2,147,400) 387,800 382,500 437,600 765,600 425,200 419,500 388,800 586,500 342,400 357,200 418,700
利息支出,凈額 (32,700) (30,600) (34,000) (79,500) (33,400) (33,000) (33,000) (34,200) (38,100) (34,800) (40,200) (39,200) (41,400) (40,100) (41,400) (46,300) (47,600) (46,100) (230,000) (81,600) (69,700) (75,800) (74,700) (88,800) (112,100) (87,300) (87,300)
其他收入(費用),淨額 (200) (100) (100) (200) (100) (200) (500) (700) (100) (400) (200) (400) (200) 1,300 (200) 7,500 (400) (100) (300) (100) 200
所得稅前收入(虧損) 348,400 474,700 697,500 499,200 276,900 369,200 486,900 647,400 427,300 339,900 325,200 209,500 316,900 228,400 343,900 (2,194,100) 340,000 337,700 207,400 691,500 355,100 343,600 313,800 497,700 230,200 269,900 331,600
所得稅準備金 (81,500) (114,800) (161,100) (45,000) (60,100) (86,800) (112,400) (144,600) (97,300) (78,400) (77,600) (86,500) (61,100) (48,100) (76,000) (112,900) (58,200) (63,800) (46,900) 348,600 (115,200) (109,800) (113,300) (176,000) (58,600) (99,700) (98,900)
淨利潤(虧損) 266,900 359,900 536,400 454,200 216,800 282,400 374,500 502,800 330,000 261,500 247,600 123,000 255,800 180,300 267,900 (2,307,000) 281,800 273,900 160,500 1,040,100 239,900 233,800 200,500 321,700 171,600 170,200 232,700

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).

損益表構成部分 描述 公司簡介
淨銷售額 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 Dollar Tree Inc.的凈銷售額從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降,但隨後從 2023 年第二季度增加到 2023 年第三季度,超過了 2023 年第一季度的水準。
營業利潤(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度, Dollar Tree Inc. 的營業收入(虧損)均有所下降。
所得稅前收入(虧損) 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度, Dollar Tree Inc. 所得稅前收入(虧損)有所下降。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度 Dollar Tree Inc. 凈收入(虧損)均有所下降。