付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Fortinet Inc.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入1 (以千計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年2月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年2月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年3月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年3月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年3月5日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Fortinet Inc.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Fortinet Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月24日 | |||||||||||||
2022年2月25日 | |||||||||||||
2021年2月19日 | |||||||||||||
2020年2月26日 | |||||||||||||
2019年2月27日 | |||||||||||||
2018年2月26日 | |||||||||||||
2017年3月1日 | |||||||||||||
2016年2月26日 | |||||||||||||
2015年3月2日 | |||||||||||||
2014年3月3日 | |||||||||||||
2013年2月27日 | |||||||||||||
2012年2月28日 | |||||||||||||
2011年2月25日 | |||||||||||||
2010年3月5日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31).