Stock Analysis on Net

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 2 月 12 日以來一直沒有更新。

損益表結構 

Western Digital Corp.、 合併損益表 結構

Microsoft Excel
截至12個月 2023年6月30日 2022年7月1日 2021年7月2日 2020年7月3日 2019年6月28日 2018年6月29日
淨收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
收入成本 -84.68 -68.74 -73.28 -77.41 -77.36 -62.68
毛利 15.32% 31.26% 26.72% 22.59% 22.64% 37.32%
研究與開發 -16.31 -12.36 -13.25 -13.51 -13.17 -11.62
銷售、一般和行政 -7.87 -5.94 -6.53 -6.89 -7.95 -7.13
員工解僱、資產減值和其他費用 -1.57 -0.23 0.28 -0.19 -1.00 -1.04
運營費用 -25.75% -18.53% -19.51% -20.59% -22.12% -19.80%
營業收入(虧損) -10.43% 12.72% 7.21% 2.00% 0.53% 17.52%
利息收入 0.19 0.03 0.04 0.17 0.34 0.29
利息支出 -2.53 -1.62 -1.93 -2.47 -2.83 -3.27
其他收入(支出),淨額 0.11 0.16 0.15 0.02 0.23 -4.44
利息和其他收入(支出)淨額 -2.23% -1.43% -1.73% -2.28% -2.26% -7.42%
稅前利潤(虧損) -12.66% 11.30% 5.48% -0.27% -1.73% 10.10%
所得稅費用 -1.19 -3.32 -0.63 -1.22 -2.82 -6.83
淨利潤(虧損) -13.85% 7.98% 4.85% -1.49% -4.55% 3.27%
分配給優先股股東的累計股息 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
歸屬於普通股股東的凈收益(虧損) -14.04% 7.98% 4.85% -1.49% -4.55% 3.27%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29).

損益表組成部分 描述 公司
營業收入(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2021 年至 2022 年營業收入(虧損)占收入的百分比為 Western Digital Corp. ,凈額增加,但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
稅前利潤(虧損) 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 2021 年至 2022 年,稅前收入(虧損)占收入的百分比為 Western Digital Corp. ,凈額有所增加,但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 2021 年至 2022 年凈收入(虧損)為 Western Digital Corp. ,凈額增加,但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。