計算
P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月22日 | 1.11 | = | 40.42 | ÷ | 36.42 | 36.42 | = | 11,723 | ÷ | 321,895,961 | |
2022年8月25日 | 1.23 | = | 47.91 | ÷ | 38.86 | 38.86 | = | 12,221 | ÷ | 314,492,541 | |
2021年8月27日 | 1.82 | = | 63.24 | ÷ | 34.72 | 34.72 | = | 10,721 | ÷ | 308,748,049 | |
2020年8月28日 | 1.20 | = | 37.84 | ÷ | 31.57 | 31.57 | = | 9,551 | ÷ | 302,525,787 | |
2019年8月27日 | 1.56 | = | 52.66 | ÷ | 33.67 | 33.67 | = | 9,967 | ÷ | 296,003,875 | |
2018年8月24日 | 1.61 | = | 63.81 | ÷ | 39.58 | 39.58 | = | 11,531 | ÷ | 291,356,809 | |
2017年8月29日 | 2.33 | = | 90.07 | ÷ | 38.72 | 38.72 | = | 11,418 | ÷ | 294,875,015 | |
2016年8月29日 | 1.20 | = | 47.08 | ÷ | 39.21 | 39.21 | = | 11,145 | ÷ | 284,264,636 | |
2015年8月21日 | 1.99 | = | 79.44 | ÷ | 40.01 | 40.01 | = | 9,219 | ÷ | 230,402,975 | |
2014年8月15日 | 2.66 | = | 100.62 | ÷ | 37.78 | 37.78 | = | 8,842 | ÷ | 234,011,170 | |
2013年8月19日 | 1.93 | = | 64.20 | ÷ | 33.30 | 33.30 | = | 7,893 | ÷ | 236,996,062 | |
2012年8月20日 | 1.46 | = | 45.32 | ÷ | 31.02 | 31.02 | = | 7,669 | ÷ | 247,262,090 | |
2011年8月12日 | 1.30 | = | 30.70 | ÷ | 23.53 | 23.53 | = | 5,488 | ÷ | 233,191,524 | |
2010年8月13日 | 1.19 | = | 24.46 | ÷ | 20.53 | 20.53 | = | 4,709 | ÷ | 229,321,305 | |
2009年8月14日 | 2.20 | = | 31.20 | ÷ | 14.21 | 14.21 | = | 3,192 | ÷ | 224,685,608 | |
2008年8月20日 | 2.34 | = | 28.53 | ÷ | 12.17 | 12.17 | = | 2,696 | ÷ | 221,485,710 | |
2007年8月28日 | 2.73 | = | 21.42 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 1,716 | ÷ | 219,000,000 | |
2006年11月20日 | 3.98 | = | 20.79 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 1,157 | ÷ | 221,700,000 | |
2005年9月14日 | 4.17 | = | 13.53 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 702 | ÷ | 216,600,000 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Western Digital Corp.年報提交日的收盤價
從資料中可觀察到,在2005年至2023年間,Western Digital Corp. 的股價經歷了劇烈的波動。早期股價較低,約在13.53美元至21.42美元之間,隨著時間推移,特別是在2011年達到高點,股價升至約100.62美元,此後呈現較大幅度的波動與下降,2023年則落在約40.42美元左右。
每股賬面價值(BVPS)在整體上呈現逐步提升的趨勢。從2005年的3.24美元增加到2023年的36.42美元,彰顯公司累積資產的增長。然而,與股價的波動相比,BVPS的變化較為平緩,顯示公司在資產累積方面相對穩定。
財務比率P/BV,在2005年高達4.17,之後逐步下降,尤其是在2010年左右,降至1.19。該比率在之後多次波動,且在2023年的1.11附近,反映市場對公司資產價值的評價已經逐漸縮小。特別是在公司股價達到歷史高點(約100美元左右)時,P/BV的值較高,代表市場可能對公司未來的盈利前景較為樂觀。反之,當股價下跌或波動較劇烈時,P/BV亦跟隨下降,顯示市場對公司價值的評估變得較為謹慎或保守。
總體而言,Western Digital Corp. 展現出資產價值逐步累積的趨勢,伴隨股價的高度波動。股價的變動較大程度受到市場情緒、產業經濟環境與公司營運表現的影響,然而公司的資產基礎仍持續增強,反映出其基本面在長期內具有一定的穩定性與潛力。未來的價值評估,仍需關注其財務表現與產業動態的變化,以評估其是否能持續創造市場價值。
與競爭對手的比較
Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月22日 | 1.11 | 44.21 | 11.50 | 5.19 | — | 6.85 |
2022年8月25日 | 1.23 | 48.89 | 8.87 | 4.69 | — | 2.54 |
2021年8月27日 | 1.82 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 27.38 | 1.65 |
2020年8月28日 | 1.20 | 28.33 | 7.15 | 4.57 | — | 1.35 |
2019年8月27日 | 1.56 | 12.21 | 5.91 | 6.12 | — | 1.21 |
2018年8月24日 | 1.61 | 8.93 | 9.33 | 5.00 | — | 1.33 |
2017年8月29日 | 2.33 | 6.61 | 11.10 | 2.38 | — | 1.28 |
2016年8月29日 | 1.20 | 4.81 | 7.63 | 2.48 | — | 1.44 |
2015年8月21日 | 1.99 | 5.57 | 5.86 | 2.23 | — | 2.08 |
2014年8月15日 | 2.66 | 5.53 | 8.22 | 2.24 | — | 2.56 |
2013年8月19日 | 1.93 | 3.82 | — | 2.19 | — | 1.51 |
2012年8月20日 | 1.46 | 4.74 | — | 1.97 | — | 1.63 |
2011年8月12日 | 1.30 | 4.86 | — | 1.86 | — | 1.78 |
2010年8月13日 | 1.19 | 5.91 | — | 2.73 | — | 1.64 |
2009年8月14日 | 2.20 | 6.39 | — | 3.46 | — | 1.56 |
2008年8月20日 | 2.34 | 4.37 | — | 3.83 | — | 2.20 |
2007年8月28日 | 2.73 | 9.90 | — | 6.20 | — | 2.20 |
2006年11月20日 | 3.98 | 7.30 | — | 5.80 | — | — |
2005年9月14日 | 4.17 | 8.09 | — | 4.92 | — | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).
與工業部門的比較: 技術硬體和設備
Western Digital Corp. | 技術硬體和設備 | |
---|---|---|
2023年8月22日 | 1.11 | 27.57 |
2022年8月25日 | 1.23 | 28.94 |
2021年8月27日 | 1.82 | 25.15 |
2020年8月28日 | 1.20 | 19.59 |
2019年8月27日 | 1.56 | 11.23 |
2018年8月24日 | 1.61 | 7.79 |
2017年8月29日 | 2.33 | 5.24 |
2016年8月29日 | 1.20 | 4.05 |
2015年8月21日 | 1.99 | 4.46 |
2014年8月15日 | 2.66 | 4.43 |
2013年8月19日 | 1.93 | 3.29 |
2012年8月20日 | 1.46 | 3.89 |
2011年8月12日 | 1.30 | 3.71 |
2010年8月13日 | 1.19 | 4.38 |
2009年8月14日 | 2.20 | 4.68 |
2008年8月20日 | 2.34 | 4.03 |
2007年8月28日 | 2.73 | 7.36 |
2006年11月20日 | 3.98 | 6.24 |
2005年9月14日 | 4.17 | 5.69 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).
與行業的比較: 資訊技術
Western Digital Corp. | 資訊技術 | |
---|---|---|
2023年8月22日 | 1.11 | 11.49 |
2022年8月25日 | 1.23 | 10.46 |
2021年8月27日 | 1.82 | 12.56 |
2020年8月28日 | 1.20 | 11.12 |
2019年8月27日 | 1.56 | 8.52 |
2018年8月24日 | 1.61 | 7.04 |
2017年8月29日 | 2.33 | 5.49 |
2016年8月29日 | 1.20 | 4.55 |
2015年8月21日 | 1.99 | 4.33 |
2014年8月15日 | 2.66 | 4.38 |
2013年8月19日 | 1.93 | 3.52 |
2012年8月20日 | 1.46 | 3.77 |
2011年8月12日 | 1.30 | 4.01 |
2010年8月13日 | 1.19 | 4.18 |
2009年8月14日 | 2.20 | 4.35 |
2008年8月20日 | 2.34 | 4.03 |
2007年8月28日 | 2.73 | 8.71 |
2006年11月20日 | 3.98 | 7.26 |
2005年9月14日 | 4.17 | 7.44 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).