付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Western Digital Corp.頁面:
數據隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收入(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022年8月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021年8月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020年8月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年8月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年8月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年8月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年8月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年8月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年8月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年8月19日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年8月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年8月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年8月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年8月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年8月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年8月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年9月14日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Western Digital Corp.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Western Digital Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2023年8月22日 | |||||
2022年8月25日 | |||||
2021年8月27日 | |||||
2020年8月28日 | |||||
2019年8月27日 | |||||
2018年8月24日 | |||||
2017年8月29日 | |||||
2016年8月29日 | |||||
2015年8月21日 | |||||
2014年8月15日 | |||||
2013年8月19日 | |||||
2012年8月20日 | |||||
2011年8月12日 | |||||
2010年8月13日 | |||||
2009年8月14日 | |||||
2008年8月20日 | |||||
2007年8月28日 | |||||
2006年11月20日 | |||||
2005年9月14日 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-07-01), 10-K (報告日期: 2015-07-03), 10-K (報告日期: 2014-06-27), 10-K (報告日期: 2013-06-28), 10-K (報告日期: 2012-06-29), 10-K (報告日期: 2011-07-01), 10-K (報告日期: 2010-07-02), 10-K (報告日期: 2009-07-03), 10-K (報告日期: 2008-06-27), 10-K (報告日期: 2007-06-29), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-07-01).