計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營收入1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月27日 | 8.80 | = | 302.92 | ÷ | 34.41 | 34.41 | = | 9,417 | ÷ | 273,678,464 | |
| 2024年2月29日 | 11.51 | = | 336.14 | ÷ | 29.20 | 29.20 | = | 8,536 | ÷ | 292,355,022 | |
| 2023年2月23日 | 10.40 | = | 294.65 | ÷ | 28.32 | 28.32 | = | 8,414 | ÷ | 297,059,973 | |
| 2022年2月24日 | 9.08 | = | 224.43 | ÷ | 24.72 | 24.72 | = | 7,935 | ÷ | 320,953,245 | |
| 2021年2月25日 | 9.03 | = | 209.34 | ÷ | 23.17 | 23.17 | = | 8,153 | ÷ | 351,845,606 | |
| 2020年2月27日 | 8.38 | = | 181.93 | ÷ | 21.71 | 21.71 | = | 8,077 | ÷ | 372,043,094 | |
| 2019年2月28日 | 15.94 | = | 174.44 | ÷ | 10.95 | 10.95 | = | 4,160 | ÷ | 380,058,967 | |
| 2018年2月28日 | 12.07 | = | 195.89 | ÷ | 16.23 | 16.23 | = | 3,942 | ÷ | 242,875,357 | |
| 2017年2月23日 | — | = | 147.51 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 257,052,404 | |
| 2016年2月25日 | — | = | 140.32 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 255,766,310 | |
| 2015年2月26日 | — | = | 121.59 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 258,442,718 | |
| 2014年2月27日 | — | = | 77.80 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 273,566,004 | |
| 2013年2月28日 | — | = | 58.46 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 285,954,499 | |
| 2012年2月23日 | — | = | 44.83 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 286,517,042 | |
| 2011年2月25日 | — | = | 41.99 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 271,234,488 | |
| 2010年2月25日 | — | = | 33.87 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 274,968,520 | |
| 2009年2月26日 | — | = | 16.39 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 271,037,887 | |
| 2008年2月29日 | — | = | 44.58 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 280,085,645 | |
| 2007年2月28日 | — | = | 47.50 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 292,417,410 | |
| 2006年2月23日 | — | = | 41.32 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | 0 | ÷ | 363,205,548 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Cigna Group年報提交日的收盤價
自2006年至2025年的數據顯示,Cigna Group的股價整體呈現上升趨勢。期間,股價由約41.32美元逐步攀升至2024年的336.14美元,反映出公司價值的持續增長,雖然在2009年經歷顯著的下跌(約16.39美元),但隨後隨著時間繼續攀升,顯示出市場對公司長期潛力的肯定。
在營運獲利方面,未提供完整的每股營業利潤(OP)資料,但在2018年開始,數值明顯轉為正向,並持續累積成長。其中,2019年至2022年期間,每股營業利潤均呈現上升趨勢,2019年的21.71美元綻放至2022年的29.2美元,顯示公司盈利能力在此期間有所提高。
P/OP比率的變動則反映出市場對公司盈益的估值變化。從數據可見,2009年後,此比率開始呈現波動,但整體維持在較低水準,2020年時略有升高,達到15.94,隨後逐步波動至8.8至12.07間波動。較低的P/OP比率可能暗示公司盈利相較於股價而言較為吸引,或者市場對其未來成長的預期較為穩健。
綜合觀察,Cigna Group的股價長期呈現穩定上升的趨勢,反映出投資者對其價值的普遍肯定。盈利指標(特別是每股營業利潤)在近年明顯改善,並伴隨較低的P/OP比率波動,進一步強化其在市場中的競爭地位。雖然早期期間的資料有限,但整體來看,公司經營績效在過去十餘年中持續改善,展現持續成長潛力。
與競爭對手的比較
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月27日 | 8.80 | 34.28 | 86.83 | 19.98 | 13.27 |
| 2024年2月29日 | 11.51 | 30.54 | 75.42 | 21.20 | 14.20 |
| 2023年2月23日 | 10.40 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2022年2月24日 | 9.08 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2021年2月25日 | 9.03 | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2020年2月27日 | 8.38 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2019年2月28日 | 15.94 | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2018年2月28日 | 12.07 | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2017年2月23日 | — | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2016年2月25日 | — | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2015年2月26日 | — | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2014年2月27日 | — | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2013年2月28日 | — | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2012年2月23日 | — | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2011年2月25日 | — | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2010年2月25日 | — | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2009年2月26日 | — | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2008年2月29日 | — | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2007年2月28日 | — | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2006年2月23日 | — | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).