地區資產周轉率
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
北美洲 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
亞太 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
歐洲 | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
所有其他 | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 北美洲 | 2021年至2022年北美地區資產周轉率有所改善,但隨後2022年至2023年明顯惡化。 |
亞太 | 2021-2022年和2022-2023年亞太地區資產周轉率有所改善。 | |
歐洲 | 2021年至2022年,歐洲地區資產周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。 | |
所有其他 | 2021年至2022年,所有其他領域的資產周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年顯著惡化。 |
地區資產周轉率:北美洲
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
淨銷售額 | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
長期資產 | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 2023 計算
地區資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 4,840 ÷ 9,004 = 0.54
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 北美洲 | 2021年至2022年北美地區資產周轉率有所改善,但隨後2022年至2023年明顯惡化。 |
地區資產周轉率:亞太
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
淨銷售額 | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
長期資產 | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 2023 計算
地區資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 6,999 ÷ 9,658 = 0.72
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 亞太 | 2021-2022年和2022-2023年亞太地區資產周轉率有所改善。 |
地區資產周轉率:歐洲
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
淨銷售額 | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
長期資產 | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 2023 計算
地區資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 1,533 ÷ 1,420 = 1.08
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 歐洲 | 2021年至2022年,歐洲地區資產周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年略有惡化,未達到2021年的水準。 |
地區資產周轉率: 所有其他
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (以百萬計) | |||||
淨銷售額 | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
長期資產 | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
面積活動比 | |||||
地區資產周轉率1 | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 2023 計算
地區資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 長期資產
= 208 ÷ 53 = 3.92
面積活動比 | 地理區域 | 公司 |
---|---|---|
地區資產周轉率 | 所有其他 | 2021年至2022年,所有其他領域的資產周轉率有所改善,但隨後在2022年至2023年顯著惡化。 |
淨銷售額
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
北美洲 | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
亞太 | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
歐洲 | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
所有其他 | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
總 | 13,580) | 14,806) | 14,120) | 11,452) | 11,656) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
長期資產
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
北美洲 | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
亞太 | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
歐洲 | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
所有其他 | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
總 | 20,135) | 20,973) | 21,429) | 21,650) | 20,278) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).