計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 經營收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月22日 | 10.64 | = | 17.09 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 2,089 | ÷ | 1,300,000,000 | |
2022年12月8日 | 26.70 | = | 16.29 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 782 | ÷ | 1,281,816,851 | |
2021年12月10日 | 17.38 | = | 15.21 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 1,132 | ÷ | 1,293,439,907 | |
2020年12月10日 | — | = | 12.12 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -329 | ÷ | 1,293,499,810 | |
2019年12月13日 | 16.27 | = | 16.03 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 1,274 | ÷ | 1,292,925,893 | |
2018年12月12日 | 11.02 | = | 14.64 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,858 | ÷ | 1,398,678,425 | |
2017年12月15日 | 36.75 | = | 14.41 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 625 | ÷ | 1,593,885,581 | |
2016年12月15日 | 9.52 | = | 23.73 | ÷ | 2.49 | 2.49 | = | 4,150 | ÷ | 1,664,817,197 | |
2015年12月17日 | 16.37 | = | 14.31 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 1,523 | ÷ | 1,742,520,126 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-K (報告日期: 2017-10-31), 10-K (報告日期: 2016-10-31), 10-K (報告日期: 2015-10-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Hewlett Packard Enterprise Co.年報提交日的收盤價
與競爭對手的比較
Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月22日 | 10.64 | 24.04 | 36.77 | 15.32 | 17.74 |
2022年12月8日 | 26.70 | 20.74 | 28.38 | 13.35 | 10.82 |
2021年12月10日 | 17.38 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 14.57 |
2020年12月10日 | — | 27.92 | 33.92 | 12.73 | 16.77 |
2019年12月13日 | 16.27 | 17.29 | 21.21 | 14.46 | 11.69 |
2018年12月12日 | 11.02 | 13.49 | 73.13 | 17.56 | 11.88 |
2017年12月15日 | 36.75 | 14.44 | 39.22 | 13.14 | 10.46 |
2016年12月15日 | 9.52 | 10.27 | 34.74 | 12.46 | 9.74 |
2015年12月17日 | 16.37 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | 8.78 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-10-31), 10-K (報告日期: 2022-10-31), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-10-31), 10-K (報告日期: 2018-10-31), 10-K (報告日期: 2017-10-31), 10-K (報告日期: 2016-10-31), 10-K (報告日期: 2015-10-31).