計算
P/S | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股銷售額1 | 每股銷售額1 | = | 淨收入1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月3日 | 10.80 | = | 58.08 | ÷ | 5.38 | 5.38 | = | 4,110 | ÷ | 764,273,371 | |
2022年2月4日 | 7.98 | = | 44.20 | ÷ | 5.54 | 5.54 | = | 4,234 | ÷ | 763,989,752 | |
2021年2月5日 | 11.75 | = | 55.57 | ÷ | 4.73 | 4.73 | = | 3,612 | ÷ | 763,842,938 | |
2020年2月7日 | 3.71 | = | 66.80 | ÷ | 17.99 | 17.99 | = | 13,739 | ÷ | 763,684,915 | |
2019年2月22日 | 3.48 | = | 61.61 | ÷ | 17.71 | 17.71 | = | 13,729 | ÷ | 775,051,979 | |
2018年2月23日 | 4.55 | = | 74.33 | ÷ | 16.33 | 16.33 | = | 12,882 | ÷ | 788,881,737 | |
2017年2月24日 | 3.63 | = | 52.17 | ÷ | 14.37 | 14.37 | = | 11,410 | ÷ | 793,994,554 | |
2016年2月26日 | 3.26 | = | 47.92 | ÷ | 14.71 | 14.71 | = | 11,688 | ÷ | 794,694,494 | |
2015年2月27日 | 3.12 | = | 56.90 | ÷ | 18.26 | 18.26 | = | 14,584 | ÷ | 798,510,417 | |
2014年2月28日 | 5.03 | = | 85.25 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 13,770 | ÷ | 812,566,265 | |
2013年3月1日 | 3.80 | = | 51.31 | ÷ | 13.50 | 13.50 | = | 11,131 | ÷ | 824,412,319 | |
2012年2月29日 | 4.34 | = | 55.61 | ÷ | 12.82 | 12.82 | = | 9,411 | ÷ | 734,061,465 | |
2011年3月1日 | 4.63 | = | 43.70 | ÷ | 9.43 | 9.43 | = | 6,853 | ÷ | 726,471,263 | |
2010年3月1日 | 2.47 | = | 17.09 | ÷ | 6.91 | 6.91 | = | 4,563 | ÷ | 660,323,374 | |
2009年3月2日 | 0.33 | = | 2.19 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 4,390 | ÷ | 652,831,025 | |
2008年2月29日 | 10.03 | = | 83.30 | ÷ | 8.30 | 8.30 | = | 2,951 | ÷ | 355,352,992 | |
2007年2月28日 | 13.69 | = | 86.34 | ÷ | 6.31 | 6.31 | = | 2,237 | ÷ | 354,682,930 | |
2006年3月2日 | 10.83 | = | 53.23 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 1,741 | ÷ | 354,303,160 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Las Vegas Sands Corp.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Las Vegas Sands Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月3日 | 10.80 | 10.04 | 5.35 | 5.14 | 8.32 | 3.49 |
2022年2月4日 | 7.98 | 16.64 | 9.22 | 5.80 | 7.85 | 4.47 |
2021年2月5日 | 11.75 | 37.16 | 14.73 | 7.26 | 8.20 | 4.67 |
2020年2月7日 | 3.71 | — | 4.57 | 4.24 | 7.43 | 3.75 |
2019年2月22日 | 3.48 | — | 5.91 | 3.31 | 6.67 | 3.42 |
2018年2月23日 | 4.55 | — | 7.13 | 1.66 | 5.68 | 3.62 |
2017年2月24日 | 3.63 | — | 7.47 | 2.94 | 4.29 | 3.81 |
2016年2月26日 | 3.26 | — | 6.65 | 3.07 | 4.20 | 4.73 |
2015年2月27日 | 3.12 | — | 7.49 | 5.10 | 3.33 | 3.55 |
2014年2月28日 | 5.03 | — | 9.85 | 5.24 | 3.40 | 4.08 |
2013年3月1日 | 3.80 | — | 6.60 | 3.64 | 3.50 | 2.73 |
2012年2月29日 | 4.34 | — | 6.76 | 5.19 | 3.78 | 2.68 |
2011年3月1日 | 4.63 | — | 7.33 | 4.49 | 3.23 | 2.14 |
2010年3月1日 | 2.47 | — | 4.49 | 2.18 | 3.02 | 1.62 |
2009年3月2日 | 0.33 | — | 1.82 | 1.29 | 2.57 | 0.60 |
2008年2月29日 | 10.03 | — | 3.10 | 3.17 | 2.83 | 1.79 |
2007年2月28日 | 13.69 | — | 1.78 | 2.56 | 2.55 | 3.55 |
2006年3月2日 | 10.83 | — | 0.97 | 2.80 | 2.17 | 3.74 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 消費者服務
Las Vegas Sands Corp. | 消費者服務 | |
---|---|---|
2023年2月3日 | 10.80 | 5.87 |
2022年2月4日 | 7.98 | 7.25 |
2021年2月5日 | 11.75 | 9.11 |
2020年2月7日 | 3.71 | 5.11 |
2019年2月22日 | 3.48 | 5.02 |
2018年2月23日 | 4.55 | 4.94 |
2017年2月24日 | 3.63 | 4.60 |
2016年2月26日 | 3.26 | 4.67 |
2015年2月27日 | 3.12 | 4.15 |
2014年2月28日 | 5.03 | 4.53 |
2013年3月1日 | 3.80 | 3.63 |
2012年2月29日 | 4.34 | 3.85 |
2011年3月1日 | 4.63 | 3.31 |
2010年3月1日 | 2.47 | 2.70 |
2009年3月2日 | 0.33 | 1.93 |
2008年2月29日 | 10.03 | 2.57 |
2007年2月28日 | 13.69 | 2.77 |
2006年3月2日 | 10.83 | 2.49 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 非必需消費品
Las Vegas Sands Corp. | 非必需消費品 | |
---|---|---|
2023年2月3日 | 10.80 | 2.27 |
2022年2月4日 | 7.98 | 3.56 |
2021年2月5日 | 11.75 | 3.77 |
2020年2月7日 | 3.71 | 2.33 |
2019年2月22日 | 3.48 | 2.05 |
2018年2月23日 | 4.55 | 2.06 |
2017年2月24日 | 3.63 | 1.68 |
2016年2月26日 | 3.26 | 1.57 |
2015年2月27日 | 3.12 | 1.32 |
2014年2月28日 | 5.03 | 1.33 |
2013年3月1日 | 3.80 | 1.06 |
2012年2月29日 | 4.34 | 0.97 |
2011年3月1日 | 4.63 | 0.96 |
2010年3月1日 | 2.47 | 0.92 |
2009年3月2日 | 0.33 | 0.66 |
2008年2月29日 | 10.03 | 0.79 |
2007年2月28日 | 13.69 | 0.86 |
2006年3月2日 | 10.83 | 0.79 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).