Stock Analysis on Net

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

這家公司已移至 存檔 自 2022 年 11 月 22 日以來,財務數據未更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源(資產)及其資本來源(權益和負債)的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊,以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務,預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Dollar Tree Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日 2016年10月29日 2016年7月30日 2016年4月30日
長期債務的流動部分 350,000 300,000 800,000 1,050,000 250,000 750,000 750,000 750,000 915,900 165,900 165,900 165,900 152,100 145,800 145,500 120,500
經營租賃負債的流動部分 1,426,700 1,428,300 1,406,700 1,407,800 1,388,000 1,368,600 1,355,600 1,348,200 1,296,500 1,284,600 1,265,000 1,279,300 1,202,600 1,215,000 1,215,900
應付帳款 1,864,200 2,011,300 1,794,100 1,884,200 1,984,800 1,559,600 1,520,700 1,480,500 1,587,200 1,481,000 1,336,900 1,336,500 1,473,100 1,455,400 1,186,500 1,416,400 1,365,100 1,241,700 1,181,500 1,174,800 1,181,300 1,196,300 1,223,900 1,119,600 1,266,400 1,351,500 1,260,300
應交所得稅 27,400 162,800 82,600 11,700 169,500 86,300 1,900 84,200 62,700 125,200 60,000 700 14,100 81,700 31,500 221,300 90,000 46,200
其他流動負債 1,042,200 913,500 926,300 802,000 918,400 782,800 856,400 815,300 858,600 711,300 768,100 618,000 754,000 673,600 701,700 619,300 769,900 651,600 654,000 736,900 692,700 722,500 629,500 744,200 722,000 683,000 622,100
流動負債 4,683,100 4,380,500 4,289,900 4,176,600 4,291,200 3,722,700 3,902,200 3,730,300 4,042,300 4,278,800 4,504,200 3,546,500 4,179,700 4,094,000 3,979,300 2,095,700 2,135,700 1,907,400 1,917,200 2,859,100 2,039,900 2,084,700 2,240,600 2,105,900 2,134,200 2,180,000 2,049,100
長期債務,凈額,不包括流動部分 3,420,400 3,419,300 3,418,100 3,417,000 3,231,100 3,229,500 3,227,800 3,226,200 3,225,300 3,224,300 3,223,300 3,522,200 3,520,200 3,518,600 3,516,900 4,265,300 5,043,800 5,041,800 5,040,100 4,762,100 5,557,000 5,595,000 6,131,700 6,169,700 6,938,000 7,155,700 7,209,800
經營租賃負債,長期 5,155,900 5,139,500 5,087,900 5,145,500 5,151,000 5,078,700 5,099,200 5,065,500 4,962,100 4,981,600 4,885,200 4,979,500 4,636,000 4,767,400 4,849,500
不利的租賃權,扣除累計攤銷 78,800 84,000 89,200 94,500 100,000 105,700 111,500 117,600 124,000 130,200 136,600 142,900
遞延所得稅淨額 1,101,100 1,063,600 1,060,700 987,200 1,096,800 1,030,900 1,035,700 1,013,500 1,043,100 1,008,100 1,037,700 984,700 1,001,500 960,200 954,200 973,200 999,200 976,000 976,200 985,200 1,472,400 1,449,800 1,433,600 1,458,900 1,495,500 1,556,000 1,566,200
應繳所得稅,長期 22,000 20,700 21,200 20,900 26,400 24,000 23,700 22,600 31,000 29,400 30,200 28,900 29,700 30,100 35,800 35,400 33,000 30,100 42,500 43,800 45,100 41,600 71,800 71,200 72,300 73,600 71,100
其他負債 251,700 256,200 253,000 256,100 349,100 347,700 350,800 352,600 387,300 335,200 270,600 258,000 253,700 257,800 262,700 409,900 410,500 411,600 400,900 400,300 393,600 389,500 390,400 382,400 377,100 370,600 352,200
非流動負債 9,951,100 9,899,300 9,840,900 9,826,700 9,854,400 9,710,800 9,737,200 9,680,400 9,648,800 9,578,600 9,447,000 9,773,300 9,441,100 9,534,100 9,619,100 5,762,600 6,570,500 6,548,700 6,554,200 6,291,400 7,573,800 7,587,400 8,145,100 8,206,200 9,013,100 9,292,500 9,342,200
總負債 14,634,200 14,279,800 14,130,800 14,003,300 14,145,600 13,433,500 13,639,400 13,410,700 13,691,100 13,857,400 13,951,200 13,319,800 13,620,800 13,628,100 13,598,400 7,858,300 8,706,200 8,456,100 8,471,400 9,150,500 9,613,700 9,672,100 10,385,700 10,312,100 11,147,300 11,472,500 11,391,300
股東權益 8,275,300 8,396,500 8,241,500 7,718,500 7,244,400 7,011,700 7,411,300 7,285,300 6,961,100 6,813,600 6,520,600 6,254,800 6,121,300 5,865,700 5,755,900 5,642,900 7,943,100 7,647,500 7,355,700 7,182,300 6,116,500 5,860,200 5,609,000 5,389,500 5,047,700 4,856,900 4,669,600
負債總額和股東權益 22,909,500 22,676,300 22,372,300 21,721,800 21,390,000 20,445,200 21,050,700 20,696,000 20,652,200 20,671,000 20,471,800 19,574,600 19,742,100 19,493,800 19,354,300 13,501,200 16,649,300 16,103,600 15,827,100 16,332,800 15,730,200 15,532,300 15,994,700 15,701,600 16,195,000 16,329,400 16,060,900

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-10-29), 10-Q (報告日期: 2022-07-30), 10-Q (報告日期: 2022-04-30), 10-K (報告日期: 2022-01-29), 10-Q (報告日期: 2021-10-30), 10-Q (報告日期: 2021-07-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-01), 10-K (報告日期: 2021-01-30), 10-Q (報告日期: 2020-10-31), 10-Q (報告日期: 2020-08-01), 10-Q (報告日期: 2020-05-02), 10-K (報告日期: 2020-02-01), 10-Q (報告日期: 2019-11-02), 10-Q (報告日期: 2019-08-03), 10-Q (報告日期: 2019-05-04), 10-K (報告日期: 2019-02-02), 10-Q (報告日期: 2018-11-03), 10-Q (報告日期: 2018-08-04), 10-Q (報告日期: 2018-05-05), 10-K (報告日期: 2018-02-03), 10-Q (報告日期: 2017-10-28), 10-Q (報告日期: 2017-07-29), 10-Q (報告日期: 2017-04-29), 10-K (報告日期: 2017-01-28), 10-Q (報告日期: 2016-10-29), 10-Q (報告日期: 2016-07-30), 10-Q (報告日期: 2016-04-30).


根據資料顯示,Dollar Tree Inc.的長期債務(不包括流動部分)展現出整體降低的趨勢,尤其在2017年之後有所顯著削減,顯示公司在資本結構調整方面有明確的傾向,可能是為了改善財務穩定性與降低財務成本。另一方面,流動負債在不同期間的變動較為波動,特別是在2018年第2季至2019年第2季之間,呈現出高峰,顯示短期負債壓力有所增加,可能反映出短期融資需求的提升。

經營租賃負債的長期部分呈現逐步下降的趨勢,截至2022年,較早期數據有所減少,表明公司在租賃安排上可能進行了調整或重新談判,以減少未來負債義務。不利的租賃權(扣除攤銷)在早期數據中呈逐年減少趨勢,反映租賃相關資產在逐步攤銷中,且公司或許在資產重新評估或攤銷政策上做出調整。

應付帳款則展現出逐年上升的趨勢,尤其在2021年至2022年間呈現較大幅度的增加,可能指示公司在營運資金管理方面出現變化或延長付款期限以維持營運資金。應交所得稅在不同季度之間波動較大,部分期間出現較高金額,顯示公司稅務負擔的波動性;而遞延所得稅負債則在整個期間內較為穩定,並於2022年略有增加。

公司總負債隨時間增加,尤其在2021年之後,負債規模持續擴張,反映出公司在資本擴張或資金運作上的需求上升。雖然負債不斷累積,股東權益亦同步增加,這可能表明公司透過股權融資來支持擴展或減少債務比例。整體而言,負債與股東權益的比例顯示公司資本結構趨於多元化,但總負債佔比仍較高,可能需要持續關注負債管理策略的有效性以確保財務穩定。

長期債務
呈現逐步下降趨勢,顯示公司積極降低長期融資負擔。
流動負債
在不同行期間波動,尤其在2018年底至2019年波動較大,短期資金壓力有所變化。
經營租賃負債長期部分
逐步降低,反映租賃資產負債的調整,並顯示公司進行租賃結構的優化。
應付帳款
持續上升,顯示供應鏈支付周期可能延長,對資金運用策略有所影響。
總負債
由於長期負債與短期負債的變動,總負債規模持續增加,反映公司在資金運作上的擴張需求。
股東權益
與負債同步上升,顯示股東資本並未相伴減少,反映公司在財務結構上的調整與資本積累。