債務總額 (帳面值)
2025年7月31日 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期債務 | —) | 499) | —) | 499) | —) | 1,338) | |
長期債務 | 5,973) | 5,539) | 6,120) | 6,415) | 2,034) | 2,031) | |
債務總額 (帳面值) | 5,973) | 6,038) | 6,120) | 6,914) | 2,034) | 3,369) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31), 10-K (報告日期: 2024-07-31), 10-K (報告日期: 2023-07-31), 10-K (報告日期: 2022-07-31), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-31).
債務總額 (公允價值)
2025年7月31日 | |
---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |
高級無抵押票據 | 5,000) |
定期貸款 | —) |
有抵押循環信貸 | 1,014) |
無擔保循環信貸 | —) |
債務總額 (公允價值) | 6,014) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 4.80%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
1.49% | 500) | 7) | |
1.77% | 500) | 9) | |
5.33% | 750) | 40) | |
5.26% | 750) | 39) | |
5.31% | 1,250) | 66) | |
5.58% | 1,250) | 70) | |
5.74% | 440) | 25) | |
5.56% | 300) | 17) | |
5.56% | 274) | 15) | |
總價值 | 6,014) | 289) | |
4.80% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 289 ÷ 6,014 = 4.80%