計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.80 | = | 12,620) | ÷ | 15,717) |
2022年12月31日 | 0.79 | = | 13,047) | ÷ | 16,479) |
2021年12月31日 | 0.74 | = | 10,159) | ÷ | 13,643) |
2020年12月31日 | 0.80 | = | 10,924) | ÷ | 13,740) |
2019年12月31日 | 0.85 | = | 10,352) | ÷ | 12,160) |
2018年12月31日 | 1.33 | = | 17,272) | ÷ | 12,956) |
2017年12月31日 | 0.99 | = | 3,285) | ÷ | 3,307) |
2016年12月31日 | 1.16 | = | 2,880) | ÷ | 2,478) |
2015年12月31日 | 1.39 | = | 2,626) | ÷ | 1,893) |
2014年12月31日 | 1.14 | = | 2,839) | ÷ | 2,490) |
2013年12月31日 | 1.09 | = | 2,916) | ÷ | 2,664) |
2012年12月31日 | 1.13 | = | 2,792) | ÷ | 2,479) |
2011年12月31日 | 1.03 | = | 2,607) | ÷ | 2,535) |
2010年12月31日 | 1.13 | = | 2,378) | ÷ | 2,110) |
2009年12月31日 | 1.23 | = | 2,223) | ÷ | 1,813) |
2008年12月31日 | 0.77 | = | 2,301) | ÷ | 2,979) |
2007年12月31日 | 0.91 | = | 2,408) | ÷ | 2,650) |
2006年12月31日 | 1.17 | = | 2,059) | ÷ | 1,758) |
2005年12月31日 | 1.07 | = | 2,133) | ÷ | 2,001) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與行業比較: 材料
Linde plc | 材料 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.80 | 1.24 |
2022年12月31日 | 0.79 | 1.26 |
2021年12月31日 | 0.74 | 1.28 |
2020年12月31日 | 0.80 | 1.18 |
2019年12月31日 | 0.85 | 1.19 |
2018年12月31日 | 1.33 | 1.72 |
2017年12月31日 | 0.99 | 1.69 |
2016年12月31日 | 1.16 | 1.97 |
2015年12月31日 | 1.39 | 1.63 |
2014年12月31日 | 1.14 | 1.55 |
2013年12月31日 | 1.09 | 1.73 |
2012年12月31日 | 1.13 | 2.25 |
2011年12月31日 | 1.03 | 2.31 |
2010年12月31日 | 1.13 | 2.08 |
2009年12月31日 | 1.23 | 2.01 |
2008年12月31日 | 0.77 | 1.23 |
2007年12月31日 | 0.91 | 1.27 |
2006年12月31日 | 1.17 | 1.54 |
2005年12月31日 | 1.07 | 1.23 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).