計算
ROE | = | 100 | × | 淨利潤,Linde plc1 | ÷ | 林德公司股東權益合計1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 15.61% | = | 100 | × | 6,199) | ÷ | 39,720) |
2022年12月31日 | 10.36% | = | 100 | × | 4,147) | ÷ | 40,028) |
2021年12月31日 | 8.69% | = | 100 | × | 3,826) | ÷ | 44,035) |
2020年12月31日 | 5.29% | = | 100 | × | 2,501) | ÷ | 47,317) |
2019年12月31日 | 4.66% | = | 100 | × | 2,285) | ÷ | 49,074) |
2018年12月31日 | 8.49% | = | 100 | × | 4,381) | ÷ | 51,596) |
2017年12月31日 | 20.72% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 6,018) |
2016年12月31日 | 29.87% | = | 100 | × | 1,500) | ÷ | 5,021) |
2015年12月31日 | 35.25% | = | 100 | × | 1,547) | ÷ | 4,389) |
2014年12月31日 | 30.13% | = | 100 | × | 1,694) | ÷ | 5,623) |
2013年12月31日 | 26.55% | = | 100 | × | 1,755) | ÷ | 6,609) |
2012年12月31日 | 27.90% | = | 100 | × | 1,692) | ÷ | 6,064) |
2011年12月31日 | 30.47% | = | 100 | × | 1,672) | ÷ | 5,488) |
2010年12月31日 | 20.63% | = | 100 | × | 1,195) | ÷ | 5,792) |
2009年12月31日 | 23.59% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 5,315) |
2008年12月31日 | 30.21% | = | 100 | × | 1,211) | ÷ | 4,009) |
2007年12月31日 | 22.89% | = | 100 | × | 1,177) | ÷ | 5,142) |
2006年12月31日 | 21.70% | = | 100 | × | 988) | ÷ | 4,554) |
2005年12月31日 | 18.61% | = | 100 | × | 726) | ÷ | 3,902) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與行業比較: 材料
Linde plc | 材料 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 15.61% | 14.26% |
2022年12月31日 | 10.36% | 13.70% |
2021年12月31日 | 8.69% | 14.02% |
2020年12月31日 | 5.29% | 5.39% |
2019年12月31日 | 4.66% | 3.51% |
2018年12月31日 | 8.49% | 11.37% |
2017年12月31日 | 20.72% | 21.89% |
2016年12月31日 | 29.87% | -23.97% |
2015年12月31日 | 35.25% | -87.49% |
2014年12月31日 | 30.13% | 1.61% |
2013年12月31日 | 26.55% | 16.02% |
2012年12月31日 | 27.90% | 20.05% |
2011年12月31日 | 30.47% | 29.49% |
2010年12月31日 | 20.63% | 30.23% |
2009年12月31日 | 23.59% | 27.73% |
2008年12月31日 | 30.21% | -100.76% |
2007年12月31日 | 22.89% | 17.77% |
2006年12月31日 | 21.70% | 34.93% |
2005年12月31日 | 18.61% | 29.96% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).