Stock Analysis on Net

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 5 月 5 日以來一直沒有更新。

損益表結構 
季度數據

Monolithic Power Systems Inc.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
收入成本 -42.63 -41.78 -41.28 -41.22 -42.05 -42.39 -42.41 -44.01 -44.56 -44.70 -44.86 -44.90 -44.84 -44.86 -44.82 -44.89 -44.82 -44.89 -44.36 -44.50 -44.64
毛利 57.37% 58.22% 58.72% 58.78% 57.95% 57.61% 57.59% 55.99% 55.44% 55.30% 55.14% 55.10% 55.16% 55.14% 55.18% 55.11% 55.18% 55.11% 55.64% 55.50% 55.36%
研究與開發 -14.12 -13.41 -13.58 -12.39 -14.32 -16.20 -15.29 -15.26 -16.46 -18.13 -14.54 -17.01 -15.66 -16.20 -16.43 -18.24 -18.01 -14.81 -16.02 -16.80 -16.73
銷售、一般和行政 -15.70 -14.36 -14.07 -15.33 -17.78 -18.19 -17.40 -19.51 -20.22 -19.36 -16.77 -21.96 -19.40 -19.93 -20.55 -23.22 -21.61 -18.48 -18.47 -20.44 -21.15
訴訟費用 0.00 -0.69 -0.41 -0.28 -0.39 0.12 -1.06 -0.54 -0.64 -0.66 -0.71 -1.12 -1.41 -0.59 -0.41 -0.33 -0.20 -0.27 -0.21 -0.46 -0.41
運營費用 -29.82% -28.46% -28.06% -28.00% -32.50% -34.26% -33.75% -35.32% -37.32% -38.15% -32.02% -40.08% -36.47% -36.73% -37.39% -41.79% -39.82% -33.56% -34.71% -37.69% -38.30%
營業收入 27.55% 29.76% 30.66% 30.78% 25.45% 23.35% 23.84% 20.67% 18.11% 17.15% 23.12% 15.01% 18.69% 18.41% 17.79% 13.32% 15.36% 21.55% 20.94% 17.80% 17.06%
其他收入(支出),淨額 1.17 0.84 0.00 -1.10 -0.17 1.01 0.25 1.03 1.02 1.92 0.96 2.79 -1.03 1.64 1.34 1.48 2.36 -0.26 1.70 1.60 0.34
所得稅前利潤 28.73% 30.60% 30.66% 29.67% 25.28% 24.36% 24.09% 21.70% 19.13% 19.07% 24.08% 17.81% 17.66% 20.05% 19.13% 14.80% 17.73% 21.29% 22.63% 19.40% 17.40%
所得稅(費用)福利 -4.38 -4.71 -5.56 -4.80 -4.22 -2.76 -2.83 -2.89 -1.28 -0.67 -2.66 -1.60 3.91 -0.59 -1.64 -1.10 0.79 -3.29 -2.90 -2.08 -0.48
淨收入 24.34% 25.89% 25.10% 24.88% 21.07% 21.60% 21.26% 18.81% 17.85% 18.40% 21.42% 16.20% 21.57% 19.45% 17.49% 13.70% 18.52% 18.01% 19.73% 17.32% 16.92%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

損益表組成部分 描述 公司
營業收入 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度,營業收入 Monolithic Power Systems Inc. 占收入的百分比有所下降。
所得稅前利潤 持續經營業務的收入(損失)金額,包括權益法投資產生的收益(損失),扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(損失)。 2022 年第三季度至 2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度,稅前收入 Monolithic Power Systems Inc. 占收入的百分比有所下降。
淨收入 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 2022 年第三季度至 2022 年第四季度, Monolithic Power Systems Inc. 凈收入占收入的百分比有所增加,但隨後從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。