Stock Analysis on Net

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 2 月 12 日以來一直沒有更新。

資產負債表的結構:資產 
季度數據

Western Digital Corp.、合併資產負債表結構:資產(季度數據)

Microsoft Excel
2023年12月29日 2023年9月29日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月30日 2022年9月30日 2022年7月1日 2022年4月1日 2021年12月31日 2021年10月1日 2021年7月2日 2021年4月2日 2021年1月1日 2020年10月2日 2020年7月3日 2020年4月3日 2020年1月3日 2019年10月4日 2019年6月28日 2019年3月29日 2018年12月28日 2018年9月28日 2018年6月29日 2018年3月30日 2017年12月29日 2017年9月29日
現金和現金等價物 10.17 8.47 8.28 8.83 7.47 7.98 8.86 9.75 9.73 12.47 12.90 10.76 11.57 11.79 11.88 11.54 12.13 12.36 13.10 13.68 14.36 16.19 17.12 17.11 21.02 22.57
應收賬款,淨額 6.25 6.05 6.54 6.33 7.61 9.43 10.68 9.16 10.54 9.27 8.64 7.50 7.17 8.26 9.27 7.75 6.93 5.51 4.57 4.54 6.14 7.73 7.51 6.93 6.88 6.89
庫存 13.19 14.57 15.14 15.82 15.06 15.04 13.85 14.25 14.01 13.43 13.84 14.49 13.99 13.21 11.96 12.12 12.07 12.51 12.45 12.78 12.27 10.87 10.07 9.21 7.64 7.55
其他流動資產 2.53 2.49 2.32 2.76 3.32 2.87 2.60 2.56 2.36 2.18 1.97 2.79 2.91 2.20 2.15 2.12 2.23 1.97 2.03 2.07 2.10 2.04 1.68 1.79 1.70 1.74
流動資產 32.14% 31.57% 32.28% 33.73% 33.46% 35.31% 36.00% 35.71% 36.64% 37.35% 37.34% 35.55% 35.65% 35.45% 35.26% 33.53% 33.36% 32.34% 32.15% 33.08% 34.87% 36.83% 36.39% 35.04% 37.24% 38.75%
財產、廠房和設備 淨額 13.59 14.05 14.82 14.58 14.72 14.47 13.98 13.57 12.94 12.35 12.20 12.05 11.42 11.40 11.12 10.72 10.53 10.64 10.78 11.26 11.01 10.64 10.59 10.38 10.23 9.99
應收票據和對Flash Ventures的投資 5.51 5.19 5.31 5.48 5.42 4.75 5.32 5.51 5.97 6.24 6.07 6.67 7.27 6.87 7.31 8.46 8.98 10.00 10.58 8.93 8.30 7.06 7.20 7.45 6.18 4.79
善意 41.16 41.81 41.09 39.92 40.09 39.08 38.24 39.15 38.67 38.14 38.52 39.62 39.41 39.64 39.23 39.46 38.94 38.39 38.21 37.44 36.06 35.09 34.46 34.75 33.77 33.02
其他無形資產淨額 0.32 0.33 0.33 0.39 0.54 0.68 0.81 0.98 1.15 1.38 1.69 2.04 2.33 2.98 3.67 4.41 5.07 5.76 6.49 7.13 7.69 8.37 9.17 10.19 10.82 11.62
其他非流動資產 7.27 7.05 6.18 5.90 5.77 5.71 5.66 5.07 4.63 4.54 4.18 4.08 3.91 3.65 3.42 3.42 3.13 2.86 1.79 2.17 2.08 2.01 2.20 2.19 1.75 1.83
非流動資產 67.86% 68.43% 67.72% 66.27% 66.54% 64.69% 64.00% 64.29% 63.36% 62.65% 62.66% 64.45% 64.35% 64.55% 64.74% 66.47% 66.64% 67.66% 67.85% 66.92% 65.13% 63.17% 63.61% 64.96% 62.76% 61.25%
總資產 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-12-29), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-30), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-01), 10-K (報告日期: 2021-07-02), 10-Q (報告日期: 2021-04-02), 10-Q (報告日期: 2021-01-01), 10-Q (報告日期: 2020-10-02), 10-K (報告日期: 2020-07-03), 10-Q (報告日期: 2020-04-03), 10-Q (報告日期: 2020-01-03), 10-Q (報告日期: 2019-10-04), 10-K (報告日期: 2019-06-28), 10-Q (報告日期: 2019-03-29), 10-Q (報告日期: 2018-12-28), 10-Q (報告日期: 2018-09-28), 10-K (報告日期: 2018-06-29), 10-Q (報告日期: 2018-03-30), 10-Q (報告日期: 2017-12-29), 10-Q (報告日期: 2017-09-29).