計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.25 | = | 3,891) | ÷ | 3,105) |
2021年12月31日 | 1.38 | = | 4,249) | ÷ | 3,087) |
2020年12月31日 | 2.26 | = | 3,260) | ÷ | 1,440) |
2019年12月31日 | 2.00 | = | 3,851) | ÷ | 1,927) |
2018年12月31日 | 1.99 | = | 4,437) | ÷ | 2,226) |
2017年12月31日 | 1.45 | = | 4,791) | ÷ | 3,315) |
2016年12月31日 | 1.44 | = | 3,772) | ÷ | 2,616) |
2015年12月31日 | 1.22 | = | 4,026) | ÷ | 3,295) |
2014年12月31日 | 1.09 | = | 6,498) | ÷ | 5,935) |
2013年12月31日 | 1.20 | = | 8,005) | ÷ | 6,655) |
2012年12月31日 | 1.49 | = | 8,971) | ÷ | 6,003) |
2011年12月31日 | 1.38 | = | 9,305) | ÷ | 6,738) |
2010年12月31日 | 1.21 | = | 5,555) | ÷ | 4,583) |
2009年12月31日 | 0.79 | = | 2,992) | ÷ | 3,802) |
2008年12月31日 | 0.86 | = | 2,684) | ÷ | 3,135) |
2007年12月31日 | 1.07 | = | 3,914) | ÷ | 3,657) |
2006年12月31日 | 0.69 | = | 3,212) | ÷ | 4,645) |
2005年12月31日 | 1.43 | = | 4,206) | ÷ | 2,934) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.25 | 1.47 | 1.46 | 1.41 | 1.76 | 1.15 | 1.38 |
2021年12月31日 | 1.38 | 1.26 | 1.34 | 1.04 | 1.70 | 1.23 | 1.26 |
2020年12月31日 | 2.26 | 1.18 | 2.25 | 0.80 | 1.81 | 1.07 | 1.71 |
2019年12月31日 | 2.00 | 1.07 | 2.40 | 0.78 | 1.25 | 1.25 | 1.44 |
2018年12月31日 | 1.99 | 1.25 | 1.79 | 0.84 | 1.36 | 1.34 | 1.65 |
2017年12月31日 | 1.45 | 1.03 | 1.76 | 0.82 | 1.28 | 1.12 | 1.74 |
2016年12月31日 | 1.44 | 0.93 | 1.25 | 0.87 | 1.46 | 1.32 | 2.02 |
2015年12月31日 | 1.22 | 1.34 | 0.95 | 0.79 | 1.49 | 1.37 | 2.03 |
2014年12月31日 | 1.09 | 1.32 | 1.31 | 0.82 | 1.32 | 1.68 | 1.66 |
2013年12月31日 | 1.20 | 1.52 | 1.26 | 0.83 | 1.30 | 1.34 | 1.47 |
2012年12月31日 | 1.49 | 1.63 | 1.38 | 1.01 | 1.59 | 1.30 | 1.38 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.58 | 1.08 | 0.94 | 1.25 | 1.45 | 1.26 |
2010年12月31日 | 1.21 | 1.68 | 1.26 | 0.94 | — | 1.67 | 1.54 |
2009年12月31日 | 0.79 | 1.42 | 0.89 | 1.06 | — | 1.33 | 1.40 |
2008年12月31日 | 0.86 | 1.14 | 0.96 | 1.47 | — | 1.17 | 1.52 |
2007年12月31日 | 1.07 | 1.17 | 0.92 | 1.47 | — | 1.37 | 1.24 |
2006年12月31日 | 0.69 | 1.28 | 0.95 | 1.55 | — | 1.27 | 1.22 |
2005年12月31日 | 1.43 | 1.37 | 0.92 | 1.58 | — | 1.54 | 1.13 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 石油、天然氣和消耗性燃料
Devon Energy Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 1.25 | 1.46 |
2021年12月31日 | 1.38 | 1.23 |
2020年12月31日 | 2.26 | 1.16 |
2019年12月31日 | 2.00 | 1.08 |
2018年12月31日 | 1.99 | 1.14 |
2017年12月31日 | 1.45 | 1.08 |
2016年12月31日 | 1.44 | 1.07 |
2015年12月31日 | 1.22 | 1.09 |
2014年12月31日 | 1.09 | 1.13 |
2013年12月31日 | 1.20 | 1.14 |
2012年12月31日 | 1.49 | 1.28 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.16 |
2010年12月31日 | 1.21 | 1.25 |
2009年12月31日 | 0.79 | 1.14 |
2008年12月31日 | 0.86 | 1.27 |
2007年12月31日 | 1.07 | 1.26 |
2006年12月31日 | 0.69 | 1.31 |
2005年12月31日 | 1.43 | 1.36 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 能源
Devon Energy Corp. | 能源 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 1.25 | 1.44 |
2021年12月31日 | 1.38 | 1.23 |
2020年12月31日 | 2.26 | 1.17 |
2019年12月31日 | 2.00 | 1.09 |
2018年12月31日 | 1.99 | 1.15 |
2017年12月31日 | 1.45 | 1.09 |
2016年12月31日 | 1.44 | 1.13 |
2015年12月31日 | 1.22 | 1.19 |
2014年12月31日 | 1.09 | 1.19 |
2013年12月31日 | 1.20 | 1.20 |
2012年12月31日 | 1.49 | 1.33 |
2011年12月31日 | 1.38 | 1.20 |
2010年12月31日 | 1.21 | 1.28 |
2009年12月31日 | 0.79 | 1.19 |
2008年12月31日 | 0.86 | 1.29 |
2007年12月31日 | 1.07 | 1.28 |
2006年12月31日 | 0.69 | 1.32 |
2005年12月31日 | 1.43 | 1.37 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).