Stock Analysis on Net

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2020年2月27日以來未更新。

損益表 
季度數據

損益表提供了有關公司一段時間內商務活動的財務結果的資訊。損益表傳達了公司在一段時間內產生了多少收入以及與產生該收入相關的成本。

EOG Resources Inc.、合併損益表(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
截至3個月 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
原油和凝析油 2,464,274 2,418,989 2,528,866 2,200,403 2,383,326 2,655,278 2,377,528 2,101,308 1,929,471 1,451,410 1,445,454 1,430,061 1,366,223 1,137,717 1,059,690 753,711 1,040,470 1,181,092 1,452,756 1,260,244
液化天然氣 215,070 164,736 186,374 218,638 266,037 353,704 286,354 221,415 249,172 180,038 146,907 153,444 137,849 112,439 111,643 75,319 96,521 95,217 103,930 111,990
天然氣 309,606 269,625 269,892 334,972 389,213 311,713 300,845 299,766 246,922 220,402 224,008 230,602 215,373 205,293 155,983 165,503 217,381 281,837 274,038 287,782
按市值計價的商品衍生品合約的收益(損失) (62,347) 85,902 177,300 (20,580) 132,095 (52,081) (185,883) (59,771) (45,032) (6,606) 9,446 62,020 (65,787) 5,117 (44,373) 5,435 4,970 29,239 (48,493) 76,208
收集、加工和行銷 1,238,792 1,334,450 1,501,386 1,285,654 1,331,105 1,360,992 1,436,436 1,101,822 1,008,385 784,368 778,797 726,537 614,594 532,456 485,256 333,953 432,292 572,217 678,356 570,270
資產處置收益(損失),凈值 119,963 (523) 8,009 (3,836) 79,904 115,944 (6,317) (14,969) (65,220) (8,202) (8,916) (16,758) 104,034 108,204 (15,550) 9,147 (3,656) (1,185) (5,564) 1,607
其他,凈值 34,888 30,276 25,803 43,391 (7,144) 36,074 29,114 31,591 16,741 23,434 16,776 24,659 29,753 17,278 23,091 11,281 8,783 14,011 14,678 10,437
營業收入及其他 4,320,246 4,303,455 4,697,630 4,058,642 4,574,536 4,781,624 4,238,077 3,681,162 3,340,439 2,644,844 2,612,472 2,610,565 2,402,039 2,118,504 1,775,740 1,354,349 1,796,761 2,172,428 2,469,701 2,318,538
租賃和井 (334,538) (348,883) (347,281) (336,291) (346,442) (321,568) (314,604) (300,064) (281,941) (251,943) (255,186) (255,777) (241,846) (226,348) (218,393) (240,865) (247,916) (283,221) (289,664) (361,481)
運輸費用 (208,312) (199,365) (174,101) (176,522) (196,095) (196,027) (177,797) (176,957) (191,717) (183,565) (186,356) (178,714) (193,319) (200,862) (179,471) (190,454) (207,580) (203,594) (209,833) (228,312)
收集和處理成本 (127,615) (127,549) (112,643) (111,295) (112,396) (114,063) (109,169) (101,345) (43,295) (32,590) (34,746) (38,144) (32,516) (32,635) (29,226) (28,524) (39,653) (35,497) (34,997) (36,009)
營業收入成本 (670,465) (675,797) (634,025) (624,108) (654,933) (631,658) (601,570) (578,366) (516,953) (468,098) (476,288) (472,635) (467,681) (459,845) (427,090) (459,843) (495,149) (522,312) (534,494) (625,802)
毛利 3,649,781 3,627,658 4,063,605 3,434,534 3,919,603 4,149,966 3,636,507 3,102,796 2,823,486 2,176,746 2,136,184 2,137,930 1,934,358 1,658,659 1,348,650 894,506 1,301,612 1,650,116 1,935,207 1,692,736
勘探成本 (36,495) (34,540) (32,522) (36,324) (33,862) (32,823) (47,478) (34,836) (22,941) (30,796) (34,711) (56,894) (39,110) (25,455) (30,559) (29,829) (34,946) (31,344) (43,755) (39,449)
乾孔成本 (24,138) (3,769) (94) (145) (358) (4,902) (4,532) (50) (27) (193) (10,390) 172 (246) (429) (198) 551 (14,670)
損傷 (228,135) (105,275) (112,130) (72,356) (186,087) (44,617) (51,708) (64,609) (153,442) (53,677) (78,934) (193,187) (297,946) (177,990) (72,714) (71,617) (168,171) (6,307,420) (68,519) (69,436)
行銷成本 (1,237,259) (1,343,293) (1,500,915) (1,270,057) (1,349,416) (1,326,974) (1,420,463) (1,106,390) (1,009,566) (793,536) (790,599) (736,536) (634,248) (552,487) (480,046) (340,854) (461,848) (615,303) (670,169) (638,662)
折舊、損耗和攤銷 (959,208) (953,597) (957,304) (879,595) (919,963) (918,180) (848,674) (748,591) (881,745) (846,222) (865,384) (816,036) (862,524) (899,511) (862,491) (928,891) (769,457) (722,172) (909,227) (912,788)
一般和行政 (125,187) (135,758) (121,780) (106,672) (116,904) (111,284) (104,083) (94,698) (117,005) (111,717) (108,507) (97,238) (102,182) (94,397) (97,705) (100,531) (109,014) (90,959) (82,324) (84,297)
收入以外的稅收 (199,746) (203,098) (204,414) (192,906) (190,086) (209,043) (194,268) (179,084) (158,343) (125,912) (130,114) (130,293) (103,642) (91,909) (93,480) (60,679) (87,500) (105,677) (122,138) (106,429)
營業利潤(虧損) 863,751 827,959 1,130,771 876,530 1,123,140 1,506,687 964,931 874,588 475,912 214,836 127,908 107,746 (105,487) (193,480) (288,173) (638,141) (329,753) (6,222,957) 39,626 (172,995)
其他收入(費用),淨額 8,152 9,118 8,503 5,612 21,220 3,308 (8,551) 727 803 226 4,972 3,151 (17,198) (7,912) (20,996) (4,437) (6,080) 8,607 9,380 (9,991)
利息支出和所得稅前的收入(虧損) 871,903 837,077 1,139,274 882,142 1,144,360 1,509,995 956,380 875,315 476,715 215,062 132,880 110,897 (122,685) (201,392) (309,169) (642,578) (335,833) (6,214,350) 49,006 (182,986)
利息支出,凈額 (40,695) (39,620) (49,908) (54,906) (56,020) (63,632) (63,444) (61,956) (63,362) (69,082) (70,413) (71,515) (71,325) (70,858) (71,108) (68,390) (62,993) (60,571) (60,484) (53,345)
所得稅前收入(虧損) 831,208 797,457 1,089,366 827,236 1,088,340 1,446,363 892,936 813,359 413,353 145,980 62,467 39,382 (194,010) (272,250) (380,277) (710,968) (398,826) (6,274,921) (11,478) (236,331)
所得稅(撥備)福利 (194,687) (182,335) (241,525) (191,810) (195,572) (255,411) (196,205) (174,770) 2,017,115 (45,439) (39,414) (10,865) 51,658 82,250 87,719 239,192 114,530 2,199,182 16,746 66,583
淨利潤(虧損) 636,521 615,122 847,841 635,426 892,768 1,190,952 696,731 638,589 2,430,468 100,541 23,053 28,517 (142,352) (190,000) (292,558) (471,776) (284,296) (4,075,739) 5,268 (169,748)

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31).

損益表構成部分 描述 公司簡介
營業收入及其他 通過向客戶轉讓承諾的商品或服務來履行履約義務的收入金額,包括從客戶那裡收取的稅款。向客戶收取的稅款是由政府機構評估的稅款,該稅與特定的創收交易同時徵收,包括但不限於銷售、使用、增值和消費稅。 營業收入和其他 EOG Resources Inc. 從2019年第二季度到2019年第三季度有所下降,但隨後從2019年第三季度到2019年第四季度略有增加。
營業利潤(虧損) 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 2019年第二季度至2019年第三季度, EOG Resources Inc. 的營業收入(虧損)有所下降,但隨後從2019年第三季度至2019年第四季度略有上升。
所得稅前收入(虧損) 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 EOG Resources Inc.所得稅前利潤(虧損)從2019年第二季度到2019年第三季度有所下降,但隨後從2019年第三季度到2019年第四季度略有增加。
淨利潤(虧損) 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 EOG Resources Inc.的凈收入(虧損)從2019年第二季度到2019年第三季度有所下降,但隨後從2019年第三季度到2019年第四季度略有增加。