計算
債務與股東權益比率 | = | 長期債務,包括流動部分1 | ÷ | Kinder Morgan, Inc. 的股東權益合計1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1.02 | = | 34,392) | ÷ | 33,742) |
2018年12月31日 | 1.11 | = | 37,324) | ÷ | 33,678) |
2017年12月31日 | 1.13 | = | 37,843) | ÷ | 33,636) |
2016年12月31日 | 1.16 | = | 40,050) | ÷ | 34,431) |
2015年12月31日 | 1.23 | = | 43,227) | ÷ | 35,119) |
2014年12月31日 | 1.26 | = | 42,963) | ÷ | 34,076) |
2013年12月31日 | 2.76 | = | 36,193) | ÷ | 13,093) |
2012年12月31日 | 2.48 | = | 34,401) | ÷ | 13,865) |
2011年12月31日 | 5.20 | = | 17,255) | ÷ | 3,321) |
2010年12月31日 | 4.60 | = | 15,826) | ÷ | 3,439) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1.02 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 1.13 |
2018年12月31日 | 1.11 | 0.22 | 0.47 | 0.20 | 0.48 |
2017年12月31日 | 1.13 | 0.26 | 0.64 | 0.23 | 0.48 |
2016年12月31日 | 1.16 | 0.32 | 0.78 | 0.26 | 0.46 |
2015年12月31日 | 1.23 | 0.25 | 0.63 | 0.23 | 0.34 |
2014年12月31日 | 1.26 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.20 |
2013年12月31日 | 2.76 | 0.14 | 0.42 | 0.13 | 0.16 |
2012年12月31日 | 2.48 | 0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.19 |
2011年12月31日 | 5.20 | 0.08 | 0.35 | 0.11 | 0.16 |
2010年12月31日 | 4.60 | 0.11 | 0.34 | 0.10 | 0.16 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與工業部門的比較: 石油、天然氣和消耗性燃料
Kinder Morgan Inc. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2019年12月31日 | 1.02 | 0.31 |
2018年12月31日 | 1.11 | 0.24 |
2017年12月31日 | 1.13 | 0.29 |
2016年12月31日 | 1.16 | 0.34 |
2015年12月31日 | 1.23 | 0.29 |
2014年12月31日 | 1.26 | 0.21 |
2013年12月31日 | 2.76 | 0.17 |
2012年12月31日 | 2.48 | 0.14 |
2011年12月31日 | 5.20 | 0.15 |
2010年12月31日 | 4.60 | 0.16 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與行業比較: 能源
Kinder Morgan Inc. | 能源 | |
---|---|---|
2019年12月31日 | 1.02 | 0.33 |
2018年12月31日 | 1.11 | 0.26 |
2017年12月31日 | 1.13 | 0.30 |
2016年12月31日 | 1.16 | 0.35 |
2015年12月31日 | 1.23 | 0.31 |
2014年12月31日 | 1.26 | 0.22 |
2013年12月31日 | 2.76 | 0.19 |
2012年12月31日 | 2.48 | 0.15 |
2011年12月31日 | 5.20 | 0.16 |
2010年12月31日 | 4.60 | 0.16 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).