計算
P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月15日 | 23.46 | = | 323.90 | ÷ | 13.81 | 13.81 | = | 2,294 | ÷ | 166,132,981 | |
2023年2月16日 | 26.92 | = | 267.36 | ÷ | 9.93 | 9.93 | = | 1,661 | ÷ | 167,250,071 | |
2022年2月16日 | 22.30 | = | 221.00 | ÷ | 9.91 | 9.91 | = | 1,667 | ÷ | 168,209,089 | |
2021年2月12日 | 22.13 | = | 181.07 | ÷ | 8.18 | 8.18 | = | 1,383 | ÷ | 169,028,294 | |
2020年2月14日 | 19.90 | = | 184.41 | ÷ | 9.27 | 9.27 | = | 1,581 | ÷ | 170,579,096 | |
2019年2月15日 | 18.10 | = | 138.63 | ÷ | 7.66 | 7.66 | = | 1,255 | ÷ | 163,871,288 | |
2018年2月16日 | 13.33 | = | 105.91 | ÷ | 7.95 | 7.95 | = | 1,282 | ÷ | 161,307,525 | |
2017年2月21日 | 12.38 | = | 80.15 | ÷ | 6.48 | 6.48 | = | 1,067 | ÷ | 164,744,310 | |
2016年2月23日 | 12.41 | = | 70.78 | ÷ | 5.70 | 5.70 | = | 994 | ÷ | 174,337,851 | |
2015年2月13日 | — | = | 69.91 | ÷ | -4.64 | -4.64 | = | -1,006 | ÷ | 216,679,202 | |
2014年2月13日 | 13.72 | = | 65.67 | ÷ | 4.79 | 4.79 | = | 1,215 | ÷ | 253,865,362 | |
2013年2月12日 | 13.37 | = | 60.83 | ÷ | 4.55 | 4.55 | = | 1,256 | ÷ | 275,983,331 | |
2012年2月15日 | 17.87 | = | 48.21 | ÷ | 2.70 | 2.70 | = | 858 | ÷ | 317,969,760 | |
2011年2月18日 | 16.65 | = | 39.01 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 789 | ÷ | 336,710,130 | |
2010年2月16日 | — | = | 50.82 | ÷ | -0.45 | -0.45 | = | -148 | ÷ | 330,411,295 | |
2009年2月26日 | — | = | 25.34 | ÷ | -7.35 | -7.35 | = | -2,391 | ÷ | 325,223,706 | |
2008年2月28日 | — | = | 72.80 | ÷ | -1.72 | -1.72 | = | -553 | ÷ | 322,112,365 | |
2007年2月28日 | 10.82 | = | 129.64 | ÷ | 11.98 | 11.98 | = | 4,092 | ÷ | 341,486,647 | |
2006年3月2日 | 11.81 | = | 155.33 | ÷ | 13.15 | 13.15 | = | 4,696 | ÷ | 357,087,499 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 Motorola Solutions Inc. 年報提交日期的收市價
與競爭對手的比較
Motorola Solutions Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年2月15日 | 23.46 | 24.04 | 36.77 | 15.32 | 17.74 |
2023年2月16日 | 26.92 | 20.74 | 28.38 | 13.35 | 10.82 |
2022年2月16日 | 22.30 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 14.57 |
2021年2月12日 | 22.13 | 27.92 | 33.92 | 12.73 | 16.77 |
2020年2月14日 | 19.90 | 17.29 | 21.21 | 14.46 | 11.69 |
2019年2月15日 | 18.10 | 13.49 | 73.13 | 17.56 | 11.88 |
2018年2月16日 | 13.33 | 14.44 | 39.22 | 13.14 | 10.46 |
2017年2月21日 | 12.38 | 10.27 | 34.74 | 12.46 | 9.74 |
2016年2月23日 | 12.41 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | 8.78 |
2015年2月13日 | — | 11.74 | 36.38 | 13.57 | 14.97 |
2014年2月13日 | 13.72 | 9.64 | — | 11.57 | 20.76 |
2013年2月12日 | 13.37 | 10.14 | — | 10.03 | 11.95 |
2012年2月15日 | 17.87 | 11.02 | — | 11.45 | 8.73 |
2011年2月18日 | 16.65 | 15.37 | — | 13.19 | 9.07 |
2010年2月16日 | — | 23.22 | — | 18.26 | 11.98 |
2009年2月26日 | — | 14.64 | — | 13.94 | 8.30 |
2008年2月28日 | — | 32.64 | — | 22.64 | 8.51 |
2007年2月28日 | 10.82 | 29.72 | — | 19.82 | — |
2006年3月2日 | 11.81 | 36.61 | — | 15.37 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).