Stock Analysis on Net

ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

綜合收益表 

ServiceNow Inc.、綜合綜合收益表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨收入 1,731 325 230 119 627
外幣折算調整 27 (70) (41) 66 21
投資的未實現收益(虧損),不含稅 38 (66) (19) 3 9
其他綜合收益(虧損) 65 (136) (60) 69 29
綜合收益 1,796 189 170 187 656

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

綜合收益部分 描述 公司
淨收入 該期間的損益部分,扣除所得稅後,歸屬於母公司。 2021年至2022年以及2022年至2023年, ServiceNow Inc. 的凈收入有所增加。
綜合收益 歸屬於母公司的凈收益和其他綜合收益的交易以及其他事項和情況的權益增加(減少)的稅後金額。不包括因所有者投資和向擁有者分配而產生的權益變動。 2021年至2022年及2022年至2023年, ServiceNow Inc. 綜合收益均有所增加。