Stock Analysis on Net

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 7 月 24 日以來未更新。

綜合收益表 

Cadence Design Systems Inc.、綜合收益表

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月28日 2018年12月29日
淨收入 848,952 695,955 590,644 988,979 345,777
外幣換算調整 (59,310) (15,423) 18,373 (8,642) (17,885)
固定收益計劃負債的變化 984 (463) 1,128 (3,504) (627)
其他綜合收益(虧損),扣除稅項影響 (58,326) (15,886) 19,501 (12,146) (18,512)
綜合收益 790,626 680,069 610,145 976,833 327,265

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29).

綜合收入部分 描述 公司簡介
淨收入 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2020年至2021年和2021年至2022年, Cadence Design Systems Inc. 的凈收入有所增加。
綜合收益 歸屬於母實體的交易和其他事項和其他綜合收益的權益增加(減少)的稅後金額。不包括所有者投資和向擁有者分配導致的權益變化。 2020-2021年和2021-2022年 Cadence Design Systems Inc. 綜合收益均有所增長。