計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 淨收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 7.37% | = | 100 | × | 1,900) | ÷ | 25,785) |
| 2023年12月30日 | 1.77% | = | 100 | × | 401) | ÷ | 22,680) |
| 2022年12月31日 | 5.36% | = | 100 | × | 1,264) | ÷ | 23,601) |
| 2021年12月25日 | 22.20% | = | 100 | × | 3,648) | ÷ | 16,434) |
| 2020年12月26日 | 14.02% | = | 100 | × | 1,369) | ÷ | 9,763) |
| 2019年12月28日 | 9.37% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 6,731) |
| 2018年12月29日 | 6.97% | = | 100 | × | 451) | ÷ | 6,475) |
| 2017年12月30日 | 3.83% | = | 100 | × | 204) | ÷ | 5,329) |
| 2016年12月31日 | -8.71% | = | 100 | × | (372) | ÷ | 4,272) |
| 2015年12月26日 | -12.05% | = | 100 | × | (481) | ÷ | 3,991) |
| 2014年12月27日 | -2.82% | = | 100 | × | (155) | ÷ | 5,506) |
| 2013年12月28日 | 1.94% | = | 100 | × | 103) | ÷ | 5,299) |
| 2012年12月29日 | -19.48% | = | 100 | × | (1,056) | ÷ | 5,422) |
| 2011年12月31日 | 5.60% | = | 100 | × | 368) | ÷ | 6,568) |
| 2010年12月25日 | 13.06% | = | 100 | × | 848) | ÷ | 6,494) |
| 2009年12月26日 | 12.29% | = | 100 | × | 664) | ÷ | 5,403) |
| 2008年12月27日 | -33.66% | = | 100 | × | (1,955) | ÷ | 5,808) |
| 2007年12月29日 | -47.65% | = | 100 | × | (2,865) | ÷ | 6,013) |
| 2006年12月31日 | -0.83% | = | 100 | × | (47) | ÷ | 5,649) |
| 2005年12月25日 | 3.96% | = | 100 | × | 232) | ÷ | 5,848) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-26), 10-K (報告日期: 2014-12-27), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-25), 10-K (報告日期: 2009-12-26), 10-K (報告日期: 2008-12-27), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-25).
1 百萬美元
- 盈利能力分析
- 從營業利潤(虧損)及淨收入的變動趨勢來看,該公司在2005年至2016年間經歷了較為低迷甚至負面的盈利狀況,尤其是在2007年至2008年間,營業利潤甚至轉為大幅虧損,反映出公司在此段期間遭遇經營困難或市場挑戰。然而,自2017年開始,營業利潤及淨收入均呈現顯著改善,特別是在2020年前後,盈利能力較早期增強。淨收入自2005年約5,848百萬美元逐步更新高點(2022年約25,685百萬美元),顯示公司整體獲利能力逐步提升。
- 營業獲利率變化
- 營業獲利率在2005年至2007年間呈現劇烈波動,2007年甚至跌至-47.65%,反映惡劣的經營盈利狀態。其後隨著公司業務改善,該比率於2008年進入負值區域,表示營運方面負擔較重。但自2011年起,趨勢逐步回升,並於2017年達到約14.02%的較高水平,展現盈利效率的明顯提升。整體而言,近年來營業獲利率呈現穩定上升,彰顯公司經營績效的改善與利潤率的提振。
- 整體趨勢與分析結論
- 歷史數據揭示該公司2005年至2016年間經歷產業波動與經營困難,導致盈利及獲利率表現不佳。然而,自2017年起,隨著營運策略調整與市場環境改善,公司盈利能力顯著改良,尤其是在2020年達到新高的淨收入,以顯示其在市場中的競爭力逐步恢復並提升。儘管2023年後營業利潤略有下降,整體趨勢仍反映公司逐步克服早期的挑戰,並展現出成長的潛力。此外,淨收入持續走高,證明公司在財務上的正向表現得以持續維護,為未來的長期發展提供正面支撐。
與競爭對手的比較
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月28日 | 7.37% | 21.56% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 25.85% | 34.94% |
| 2023年12月30日 | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 2022年12月31日 | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 2021年12月25日 | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 2020年12月26日 | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2019年12月28日 | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 2018年12月29日 | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 2017年12月30日 | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 2016年12月31日 | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 2015年12月26日 | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 2014年12月27日 | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2013年12月28日 | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 2012年12月29日 | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 2011年12月31日 | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 2010年12月25日 | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 2009年12月26日 | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 2008年12月27日 | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 2007年12月29日 | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 2006年12月31日 | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
| 2005年12月25日 | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 42.06% | 20.84% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-28), 10-K (報告日期: 2023-12-30), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-25), 10-K (報告日期: 2020-12-26), 10-K (報告日期: 2019-12-28), 10-K (報告日期: 2018-12-29), 10-K (報告日期: 2017-12-30), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-26), 10-K (報告日期: 2014-12-27), 10-K (報告日期: 2013-12-28), 10-K (報告日期: 2012-12-29), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-25), 10-K (報告日期: 2009-12-26), 10-K (報告日期: 2008-12-27), 10-K (報告日期: 2007-12-29), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-25).