計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 淨收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 39.89% | = | 100 | × | 25,484) | ÷ | 63,887) |
| 2024年11月3日 | 26.10% | = | 100 | × | 13,463) | ÷ | 51,574) |
| 2023年10月29日 | 45.25% | = | 100 | × | 16,207) | ÷ | 35,819) |
| 2022年10月30日 | 42.84% | = | 100 | × | 14,225) | ÷ | 33,203) |
| 2021年10月31日 | 31.03% | = | 100 | × | 8,519) | ÷ | 27,450) |
| 2020年11月1日 | 16.80% | = | 100 | × | 4,014) | ÷ | 23,888) |
| 2019年11月3日 | 15.24% | = | 100 | × | 3,444) | ÷ | 22,597) |
| 2018年11月4日 | 24.63% | = | 100 | × | 5,135) | ÷ | 20,848) |
| 2017年10月29日 | 13.51% | = | 100 | × | 2,383) | ÷ | 17,636) |
| 2016年10月30日 | -3.09% | = | 100 | × | (409) | ÷ | 13,240) |
| 2015年11月1日 | 23.92% | = | 100 | × | 1,632) | ÷ | 6,824) |
| 2014年11月2日 | 10.26% | = | 100 | × | 438) | ÷ | 4,269) |
| 2013年11月3日 | 21.90% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 2,520) |
| 2012年10月28日 | 24.62% | = | 100 | × | 582) | ÷ | 2,364) |
| 2011年10月30日 | 25.00% | = | 100 | × | 584) | ÷ | 2,336) |
| 2010年10月31日 | 22.26% | = | 100 | × | 466) | ÷ | 2,093) |
| 2009年11月1日 | 3.23% | = | 100 | × | 48) | ÷ | 1,484) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-02), 10-K (報告日期: 2024-11-03), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-11-01), 10-K (報告日期: 2019-11-03), 10-K (報告日期: 2018-11-04), 10-K (報告日期: 2017-10-29), 10-K (報告日期: 2016-10-30), 10-K (報告日期: 2015-11-01), 10-K (報告日期: 2014-11-02), 10-K (報告日期: 2013-11-03), 10-K (報告日期: 2012-10-28), 10-K (報告日期: 2011-10-30), 10-K (報告日期: 2010-10-31), 10-K (報告日期: 2009-11-01).
1 百萬美元
從提供的數據來看,可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤(虧損)
- 在分析期間,營業利潤呈現波動的趨勢。初期,營業利潤相對較低,但在2015年大幅增長,達到1632百萬美元。隨後,2016年出現顯著的虧損(-409百萬美元),並在之後幾年逐步恢復增長,至2023年達到25484百萬美元的高峰。2024年略有回落,但仍維持在較高水平。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與營業利潤相似,同樣呈現波動。從2009年的1484百萬美元增長至2023年的51574百萬美元,顯示出整體盈利能力的提升。2024年淨收入進一步增長至63887百萬美元,達到數據所涵蓋期間的最高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。從2009年的3.23%上升至2010年的22.26%,隨後幾年保持在20%以上。2016年出現負值(-3.09%),反映了當年的營業虧損。此後,營業獲利率逐步回升,並在2023年達到42.84%的高位,2024年進一步提升至45.25%,表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著成效。
總體而言,數據顯示在分析期間,公司經歷了盈利能力的顯著增長,儘管過程中存在波動。淨收入和營業利潤均呈現上升趨勢,尤其是在近年來,增長速度加快。營業獲利率的提升表明公司在提高盈利效率方面取得了成功。
與競爭對手的比較
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 39.89% | — | 26.61% | 29.22% | — | 32.01% | 26.14% | 62.42% | 27.90% | — |
| 2024年11月3日 | 26.10% | 7.37% | 21.56% | 28.95% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 25.85% | 34.94% |
| 2023年10月29日 | 45.25% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 2022年10月30日 | 42.84% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 2021年10月31日 | 31.03% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 2020年11月1日 | 16.80% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2019年11月3日 | 15.24% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 2018年11月4日 | 24.63% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 2017年10月29日 | 13.51% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 2016年10月30日 | -3.09% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 2015年11月1日 | 23.92% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 2014年11月2日 | 10.26% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2013年11月3日 | 21.90% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 2012年10月28日 | 24.62% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 2011年10月30日 | 25.00% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 2010年10月31日 | 22.26% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 2009年11月1日 | 3.23% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-11-02), 10-K (報告日期: 2024-11-03), 10-K (報告日期: 2023-10-29), 10-K (報告日期: 2022-10-30), 10-K (報告日期: 2021-10-31), 10-K (報告日期: 2020-11-01), 10-K (報告日期: 2019-11-03), 10-K (報告日期: 2018-11-04), 10-K (報告日期: 2017-10-29), 10-K (報告日期: 2016-10-30), 10-K (報告日期: 2015-11-01), 10-K (報告日期: 2014-11-02), 10-K (報告日期: 2013-11-03), 10-K (報告日期: 2012-10-28), 10-K (報告日期: 2011-10-30), 10-K (報告日期: 2010-10-31), 10-K (報告日期: 2009-11-01).