計算
營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 27.29% | = | 100 | × | 3,278,700) | ÷ | 12,013,953) |
2021年10月30日 | 23.12% | = | 100 | × | 1,692,201) | ÷ | 7,318,286) |
2020年10月31日 | 26.74% | = | 100 | × | 1,498,244) | ÷ | 5,603,056) |
2019年11月2日 | 28.55% | = | 100 | × | 1,710,608) | ÷ | 5,991,065) |
2018年11月3日 | 30.35% | = | 100 | × | 1,881,735) | ÷ | 6,200,942) |
2017年10月28日 | 20.66% | = | 100 | × | 1,055,134) | ÷ | 5,107,503) |
2016年10月29日 | 30.05% | = | 100 | × | 1,028,112) | ÷ | 3,421,409) |
2015年10月31日 | 24.19% | = | 100 | × | 830,841) | ÷ | 3,435,092) |
2014年11月1日 | 26.27% | = | 100 | × | 752,484) | ÷ | 2,864,773) |
2013年11月2日 | 28.59% | = | 100 | × | 753,075) | ÷ | 2,633,689) |
2012年11月3日 | 30.51% | = | 100 | × | 824,048) | ÷ | 2,701,142) |
2011年10月29日 | 35.81% | = | 100 | × | 1,072,025) | ÷ | 2,993,320) |
2010年10月30日 | 32.59% | = | 100 | × | 900,074) | ÷ | 2,761,503) |
2009年10月31日 | 14.14% | = | 100 | × | 284,817) | ÷ | 2,014,908) |
2008年11月1日 | 24.20% | = | 100 | × | 625,025) | ÷ | 2,582,931) |
2007年11月3日 | 22.24% | = | 100 | × | 566,186) | ÷ | 2,546,117) |
2006年10月28日 | 21.44% | = | 100 | × | 551,806) | ÷ | 2,573,176) |
2005年10月29日 | 21.60% | = | 100 | × | 515,987) | ÷ | 2,388,808) |
基於報告: 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).
1 千美元
與競爭對手的比較
Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 27.29% | 5.36% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 28.34% | 35.88% | 50.63% |
2021年10月30日 | 23.12% | 22.20% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 19.10% | 29.16% | 48.84% |
2020年10月31日 | 26.74% | 14.02% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 6.64% | 26.58% | 40.76% |
2019年11月2日 | 28.55% | 9.37% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 7.84% | 31.59% | 39.79% |
2018年11月3日 | 30.35% | 6.97% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 14.41% | 3.26% | 42.53% |
2017年10月28日 | 20.66% | 3.83% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 12.28% | 11.73% | 40.66% |
2016年10月29日 | 30.05% | -8.71% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 6.04% | 27.57% | 35.89% |
2015年10月31日 | 24.19% | -12.05% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 7.47% | 22.85% | 32.88% |
2014年11月1日 | 26.27% | -2.82% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 7.24% | 28.50% | 30.26% |
2013年11月2日 | 28.59% | 1.94% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 7.84% | 29.08% | 23.20% |
2012年11月3日 | 30.51% | -19.48% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | -0.56% | 29.72% | 15.38% |
2011年10月29日 | 35.81% | 5.60% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 3.29% | 33.60% | 21.78% |
2010年10月30日 | 32.59% | 13.06% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 16.18% | 29.87% | 32.32% |
2009年10月31日 | 14.14% | 12.29% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 8.06% | 21.37% | 19.09% |
2008年11月1日 | 24.20% | -33.66% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | -17.81% | 33.48% | 19.49% |
2007年11月3日 | 22.24% | -47.65% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 17.70% | 32.50% | 25.28% |
2006年10月28日 | 21.44% | -0.83% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 20.69% | 35.74% | 23.62% |
2005年10月29日 | 21.60% | 3.96% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 13.30% | 42.06% | 20.84% |
基於報告: 10-K (報告日期: 2022-10-29), 10-K (報告日期: 2021-10-30), 10-K (報告日期: 2020-10-31), 10-K (報告日期: 2019-11-02), 10-K (報告日期: 2018-11-03), 10-K (報告日期: 2017-10-28), 10-K (報告日期: 2016-10-29), 10-K (報告日期: 2015-10-31), 10-K (報告日期: 2014-11-01), 10-K (報告日期: 2013-11-02), 10-K (報告日期: 2012-11-03), 10-K (報告日期: 2011-10-29), 10-K (報告日期: 2010-10-30), 10-K (報告日期: 2009-10-31), 10-K (報告日期: 2008-11-01), 10-K (報告日期: 2007-11-03), 10-K (報告日期: 2006-10-28), 10-K (報告日期: 2005-10-29).