Stock Analysis on Net

Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2022年10月25日以來一直沒有更新。

資產負債表:資產 
季度數據

Biogen Inc.,合併資產負債表:資產(季度數據)

千美元

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
現金及現金等價物 3,675,600 2,646,600 1,749,300 2,261,400 1,541,800 1,742,000 1,217,500 1,331,200 2,224,800 2,384,900 2,591,300 2,913,700 2,343,900 1,723,400 2,243,200 1,224,600 2,386,700 1,250,200 4,108,000 1,573,800 1,548,100 1,169,500 924,000
有價證券 1,235,500 2,151,300 2,002,400 1,541,100 1,413,300 1,308,800 1,320,000 1,278,900 1,355,000 1,942,700 1,269,100 1,562,200 2,093,500 1,228,800 1,665,800 2,313,400 2,041,700 1,974,000 1,808,000 2,115,200 1,960,200 1,723,500 1,956,200
應收賬款,淨額 1,568,800 1,567,600 1,632,000 1,549,400 1,723,000 1,688,000 1,854,300 1,913,800 2,024,900 2,133,600 2,092,600 1,880,500 1,933,500 1,959,600 2,088,900 1,958,500 2,017,300 1,951,000 1,939,200 1,787,000 1,567,500 1,630,200 1,501,500
由於抗CD20治療計劃 415,400 435,900 389,400 412,300 400,000 422,200 369,800 413,500 527,200 441,100 511,600 590,200 582,300 557,500 527,100 526,900 508,400 481,900 553,500 532,600 518,000 502,900 324,500
庫存 1,375,000 1,294,200 1,215,400 1,351,500 1,347,900 1,254,800 1,171,800 1,068,600 1,027,700 952,700 858,800 804,200 751,800 776,700 770,200 929,900 916,600 931,700 890,800 902,700 1,007,200 936,500 921,600
持有待售資產 683,400 682,000
其他流動資產 1,495,500 1,645,300 927,400 740,800 736,300 767,900 786,100 881,100 683,500 638,800 683,800 631,000 743,200 980,400 965,400 687,600 848,300 843,300 895,900 962,000 967,000 1,146,100 1,231,900
流動資產 9,765,800 9,740,900 7,915,900 7,856,500 7,162,300 7,183,700 6,719,500 6,887,100 7,843,100 8,493,800 8,007,200 8,381,800 8,448,200 7,909,800 8,942,600 7,640,900 8,719,000 7,432,100 10,195,400 7,873,300 7,568,000 7,108,700 6,859,700
有價證券 860,300 1,102,900 1,001,600 892,000 968,300 915,100 821,900 772,100 1,009,800 922,800 969,500 1,408,100 1,813,900 1,309,300 1,372,700 1,375,900 1,244,500 1,160,200 1,200,200 3,057,300 3,062,000 2,632,700 2,825,200
財產、廠房和設備凈值 3,266,400 3,355,100 3,372,800 3,416,400 3,410,700 3,442,200 3,438,300 3,411,500 3,359,900 3,330,700 3,281,600 3,247,300 3,138,100 3,077,500 3,013,800 3,601,200 3,538,900 3,409,000 3,334,700 3,182,400 2,995,900 2,827,600 2,610,900
經營租賃資產 424,500 321,100 359,000 375,400 389,100 402,500 414,500 433,300 434,200 436,200 422,000 427,000 422,000 434,400 447,800
無形資產,凈值 2,008,900 2,075,300 2,150,800 2,221,300 2,286,800 2,385,000 2,988,100 3,084,300 3,323,600 3,383,800 3,446,900 3,527,400 3,392,400 3,681,300 3,056,200 3,120,000 3,379,000 3,661,300 3,794,500 3,879,600 4,019,400 4,051,300 4,103,900
善意 5,741,200 5,749,600 5,758,000 5,761,100 5,760,500 5,763,900 5,763,100 5,762,100 5,755,700 5,751,000 5,752,000 5,757,800 5,746,100 5,749,200 5,639,700 5,706,400 5,440,100 5,170,300 4,907,800 4,632,500 4,127,500 3,870,400 3,611,700
遞延所得稅資產 1,174,500 1,235,700 1,288,800 1,415,100 1,810,400 1,849,900 1,286,300 1,369,500 1,372,900 1,710,200 3,109,400 3,232,100 3,284,500 2,820,100 2,074,400 2,153,900 2,160,900 2,217,900 2,277,400 595,900
投資和其他資產 1,612,600 1,500,800 1,767,500 1,939,500 2,018,600 2,528,100 2,423,000 2,899,000 1,834,900 1,483,300 1,130,600 1,252,800 1,238,800 1,306,000 1,898,300 1,690,600 1,009,800 902,100 380,100 431,600 1,300,400 1,268,300 1,184,500
長期資產 15,088,400 15,340,500 15,698,500 16,020,800 16,644,400 17,286,700 17,135,200 17,731,800 17,091,000 17,018,000 18,112,000 18,852,500 19,035,800 18,377,800 17,502,900 17,648,000 16,773,200 16,520,800 15,894,700 15,779,300 15,505,200 14,650,300 14,336,200
總資產 24,854,200 25,081,400 23,614,400 23,877,300 23,806,700 24,470,400 23,854,700 24,618,900 24,934,100 25,511,800 26,119,200 27,234,300 27,484,000 26,287,600 26,445,500 25,288,900 25,492,200 23,952,900 26,090,100 23,652,600 23,073,200 21,759,000 21,195,900

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).


資產:所選元件

資產負債表組成部分 描述 公司簡介
流動資產 截至資產負債表日期,預計在一年內(或正常經營週期,如果更長)以現金形式實現、出售或消費的所有資產的賬面金額總和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能經濟利益。 Biogen Inc.流動資產從 2022 年第一季度增加到 2022 年第二季度,從 2022 年第二季度增加到 2022 年第三季度。
財產、廠房和設備凈值 在正常經營中用於生產商品和服務且不打算轉售的實物資產的累計折舊、損耗和攤銷后的金額。示例包括但不限於土地、建築物、機械和設備、辦公設備以及傢俱和固定裝置。 從2022年第一季度到2022年第二季度,以及從2022年第二季度到2022年第三季度,不動產、廠房和設備的凈 Biogen Inc. 下降。
長期資產 截至資產負債表日預計以現金實現、出售或消費的所有資產的賬面金額總和,在一年後或超過正常經營週期(如果更長)。 Biogen Inc.的長期資產從2022年第一季度減少到2022年第二季度,從2022年第二季度減少到2022年第三季度。
總資產 截至資產負債表日確認的所有資產的賬面金額之和。資產是實體因過去的交易或事件而獲得或控制的未來可能經濟利益。 Biogen Inc.的總資產從2022年第一季度到2022年第二季度有所增加,但隨後從2022年第二季度到2022年第三季度略有下降。

流動資產:選定元件

資產負債表組成部分 描述 公司簡介
現金及現金等價物 手頭貨幣數量以及銀行或金融機構的活期存款。包括具有活期存款一般特徵的其他類型的帳戶。還包括短期、高流動性的投資,這些投資既可以隨時轉換為已知數量的現金,又接近到期,以至於由於利率變化而存在價值變化的微不足道的風險。不包括處置集團和已終止經營業務中的現金和現金等價物。 2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度, Biogen Inc. 現金及現金等價物均有所增加。
有價證券 對有價證券的投資金額,分類為流動證券。 Biogen Inc.的有價證券從2022年第一季度到2022年第二季度有所增加,但隨後從2022年第二季度到2022年第三季度大幅下降。
應收賬款,淨額 在資產負債表日期(或正常經營週期,以較長者為準)后一年內,客戶或客戶就正常業務過程中交付或出售的貨物或服務(包括貿易應收賬款)應付的金額,按實體確定的其認為不確定的收款金額的備抵,減至估計可變現公允價值凈值。 2022 年第一季度至 2022 年第二季度,扣除 Biogen Inc. 的應收賬款有所下降,但隨後從 2022 年第二季度略有增加至 2022 年第三季度。
庫存 預計在一年或運營週期內出售或消耗的存貨的估值后金額和後進先出儲備(如果更長)。 Biogen Inc.庫存從 2022 年第一季度增加到 2022 年第二季度,從 2022 年第二季度增加到 2022 年第三季度。