Stock Analysis on Net

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

資產負債表:資產 
季度數據

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、合併資產負債表:資產(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
現金和現金等價物 1,995,800 3,090,200 2,488,200 2,011,800 1,920,700 2,602,000 2,730,000 2,152,300 1,937,200 3,916,300 3,105,900 3,491,300 3,395,100 3,345,700 2,885,600 3,432,400 2,072,200 1,437,900 2,193,700 1,573,000 1,992,200 2,208,200
有價證券 5,473,800 5,259,200 6,524,300 7,784,700 7,888,300 7,917,500 8,114,800 7,761,300 6,990,500 5,043,400 4,636,400 3,530,400 4,171,300 3,704,900 2,809,100 2,355,200 1,838,600 2,065,900 1,393,300 1,452,900 1,152,000 1,795,200
應收賬款,淨額 5,610,000 5,561,000 6,211,900 6,107,100 5,717,100 5,222,200 5,667,300 5,584,500 5,121,300 5,118,600 5,328,700 5,548,300 5,161,400 4,839,000 6,036,500 5,452,000 6,998,600 4,173,000 4,114,700 4,039,500 2,811,300 2,933,200
庫存 3,205,600 3,192,400 3,087,300 3,018,000 2,873,600 2,714,900 2,580,500 2,562,000 2,507,700 2,424,700 2,401,900 2,412,200 2,218,500 1,991,500 1,951,300 2,053,800 1,983,900 2,164,700 1,916,600 1,801,600 1,640,900 1,480,900
預付費用和其他流動資產 574,300 468,900 349,200 412,000 681,900 414,900 386,600 574,700 366,300 406,200 411,200 446,400 583,600 424,900 332,400 482,000 444,300 213,600 160,800 230,600 263,800 226,600
流動資產 16,859,500 17,571,700 18,660,900 19,333,600 19,081,600 18,871,500 19,479,200 18,634,800 16,923,000 16,909,200 15,884,100 15,428,600 15,529,900 14,306,000 14,014,900 13,775,400 13,337,600 10,055,100 9,779,100 9,097,600 7,860,200 8,644,100
有價證券 10,058,200 9,276,300 8,900,100 8,490,900 7,722,400 6,978,800 5,396,500 5,778,500 6,327,200 6,066,600 6,591,800 5,968,600 6,415,900 7,084,000 6,838,000 5,631,300 3,900,300 3,543,700 3,135,600 2,875,100 2,587,600 3,236,400
不動產、廠房及設備凈值 4,840,700 4,694,200 4,599,700 4,439,200 4,305,900 4,225,500 4,146,400 4,006,100 3,922,600 3,880,900 3,763,000 3,704,200 3,637,700 3,556,400 3,482,200 3,395,700 3,358,500 3,262,600 3,221,600 3,138,300 3,031,400 2,944,600
無形資產淨額 1,351,700 1,167,000 1,148,600 1,120,100 1,102,200 1,058,700 1,038,600 1,017,200 953,000 928,700 915,500 804,100
遞延所得稅資產 3,572,200 3,442,900 3,314,100 3,015,100 2,880,900 2,764,900 2,575,400 2,316,800 2,138,500 1,924,900 1,723,700 1,452,100 1,352,400 1,140,300 876,900 723,200 746,600 765,100 858,900 804,200 774,000 771,200
其他非流動資產 1,536,900 1,393,100 1,136,000 1,043,000 993,800 470,200 444,100 409,900 393,200 349,600 336,400 320,200 269,900 262,000 222,800 145,900 142,900 145,700 168,100 168,800 175,500 161,200
非流動資產 21,359,700 19,973,500 19,098,500 18,108,300 17,005,200 15,498,100 13,601,000 13,528,500 13,734,500 13,150,700 13,330,400 12,249,200 11,675,900 12,042,700 11,419,900 9,896,100 8,148,300 7,717,100 7,384,200 6,986,400 6,568,500 7,113,400
總資產 38,219,200 37,545,200 37,759,400 37,441,900 36,086,800 34,369,600 33,080,200 32,163,300 30,657,500 30,059,900 29,214,500 27,677,800 27,205,800 26,348,700 25,434,800 23,671,500 21,485,900 17,772,200 17,163,300 16,084,000 14,428,700 15,757,500

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).


從2020年第一季度至2025年第三季度的資料中,可以觀察到該公司資產組合的整體趨勢與變化特徵。整體而言,流動資產與非流動資產均呈現穩步成長的趨勢,但成長速度在不同資產類別上有所差異。

現金和現金等價物
該項資產在2020年曾經經歷波動,最低點為2020年9月30日的1573萬美元,之後隨著時間逐步回升,並在2023年末達到較高水平(約2,019萬美元)。從2023年開始,現金持有量有所下降,2024年第三季度降至約1,920萬美元,顯示公司可能有進行股利、資本支出或其他投資活動的趨勢。
有價證券
有價證券一直呈現穩定成長的趨勢,從2020年第一季度的約1,795萬美元增加到2025年第二季度約10,058萬美元。這反映公司在資金管理或投資策略上偏向多元化配置,並逐步增加長期投資的比重,提升資本運用效率。
應收帳款淨額
應收帳款在整體上保持成長,但波動較大。2020年第二季度和第三季度有明顯上升,之後在2021年夏季達到高點(約6,518萬美元),之後略為波動,長期呈趨勢性的增加,顯示銷售或收入的成長態勢持續存在。
庫存
庫存金額逐步增加,從2020年3000多萬美元到2025年約3億2000萬美元。這可能反映產品研發或生產規模擴大,或是為應對市場需求增加積累庫存,但也需留意庫存積壓的潛在風險。
流動資產總額
流動資產在2020年約8億6,441萬美元,並在之後持續上升,於2024年第三季度達到約19億3360萬美元,顯示公司在營運資金上的資源積累。儘管如此,2024年末稍微下降,可能受到現金減少的影響,反映操作現金流的變動。
非流動資產
非流動資產由2020年約7億1,134萬美元逐步增長至2025年約19億998萬美元。主要構成包括不動產、廠房及設備凈值以及無形資產,後者在2023年開始明顯增加,代表公司持續投入研發及資產升級。此外,無形資產的積累也對公司的長期價值有所貢獻。
總資產
公司總資產由2020年約15億7575萬美元,逐漸成長至2025年約38億2192萬美元,展示出明顯的擴展趨勢。資產規模的擴大主要由於固定資產和無形資產的增加,說明公司在資產投資和資源擴展方面持續投入,並在行業中擁有較大的資產基礎。

整體而言,該公司在此期間呈現持續擴張的資產規模,資產結構逐步多元化,投資於長期資產與流動資產的比例穩定增加。資金運用策略似偏重於長期增值,並在研發與產能提升方面投入大量資源。未來需留意現金流的變化以及庫存管理,確保資產負債表的穩健性與資產運用的效率。


資產:所選元件


當前資產:所選元件