面積資產周轉率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 19.26 | 18.32 | 15.42 | 8.19 | 4.21 |
荷蘭 | 45.93 | 35.74 | 30.18 | 17.15 | 10.55 |
其他 | 6.46 | 4.62 | 4.31 | 2.58 | 2.06 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
面積資產周轉率:美國
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
收入 | 2,485) | 2,327) | 2,205) | 1,434) | 783) |
不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產 | 129) | 127) | 143) | 175) | 186) |
面積活動比 | |||||
面積資產周轉率1 | 19.26 | 18.32 | 15.42 | 8.19 | 4.21 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
面積資產周轉率 = 收入 ÷ 不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產
= 2,485 ÷ 129 = 19.26
面積資產周轉率:荷蘭
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
收入 | 18,600) | 17,014) | 13,428) | 8,678) | 5,264) |
不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產 | 405) | 476) | 445) | 506) | 499) |
面積活動比 | |||||
面積資產周轉率1 | 45.93 | 35.74 | 30.18 | 17.15 | 10.55 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
面積資產周轉率 = 收入 ÷ 不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產
= 18,600 ÷ 405 = 45.93
面積資產周轉率:其他
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
收入 | 2,654) | 2,024) | 1,457) | 846) | 749) |
不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產 | 411) | 438) | 338) | 328) | 363) |
面積活動比 | |||||
面積資產周轉率1 | 6.46 | 4.62 | 4.31 | 2.58 | 2.06 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
面積資產周轉率 = 收入 ÷ 不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產
= 2,654 ÷ 411 = 6.46
收入
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 2,485) | 2,327) | 2,205) | 1,434) | 783) |
荷蘭 | 18,600) | 17,014) | 13,428) | 8,678) | 5,264) |
其他 | 2,654) | 2,024) | 1,457) | 846) | 749) |
美國境外 | 21,254) | 19,038) | 14,885) | 9,524) | 6,013) |
合計公司 | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
不動產和設備(不包括資本化軟體)和經營租賃資產
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 129) | 127) | 143) | 175) | 186) |
荷蘭 | 405) | 476) | 445) | 506) | 499) |
其他 | 411) | 438) | 338) | 328) | 363) |
美國境外 | 816) | 914) | 783) | 834) | 862) |
合計公司 | 945) | 1,041) | 926) | 1,009) | 1,048) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).