計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.02% | = | 100 | × | 54,284) | ÷ | 2,684,275) |
| 2023年12月31日 | -1.57% | = | 100 | × | (33,464) | ÷ | 2,128,359) |
| 2022年12月31日 | -3.50% | = | 100 | × | (58,695) | ÷ | 1,675,100) |
| 2021年12月31日 | -1.86% | = | 100 | × | (19,156) | ÷ | 1,028,784) |
| 2020年12月31日 | -2.28% | = | 100 | × | (13,773) | ÷ | 603,466) |
| 2019年12月31日 | -5.55% | = | 100 | × | (20,140) | ÷ | 362,780) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 以千美元計
本期分析聚焦於期間內的收入、營業利潤(虧損)及營業獲利率,透視營運規模變化與獲利能力的變化。
收入方面,六個年度數據顯示穩健且顯著的增長,從 2019 年的 362,780 千美元增長至 2024 年的 2,684,275 千美元,六年間累積增長約 7.4 倍,年複合成長率約為 49% 左右,顯示市場需求規模擴張與高增長的收入曲線尚未出現放緩跡象。
營業利潤(虧損)呈現虧損狀態且波動較大。2019–2021 年間虧損較為穩定,2022 年出現顯著虧損高點 -58,695,之後在 2023 年略為改善至 -33,464,於 2024 年回升至正值 54,284,顯示在收入快速成長的同時,成本結構或費用配置在 2024 年取得改善,出現實質性扭轉。
營業獲利率變化呈現先惡後善的走勢:2019 年 -5.55%、2020 年 -2.28%、2021 年 -1.86%、2022 年 -3.50%、2023 年 -1.57%、2024 年轉為正值 2.02%。該轉折點顯示,在收入成長的同時,邊際貢獻開始改善,且成本控制與規模效益於 2024 年顯現顯著正向效果,帶動營運利潤率由長期間的虧損走向正向區間。
- 收入(以千美元計)
- 2019年: 362,780;2020年: 603,466;2021年: 1,028,784;2022年: 1,675,100;2023年: 2,128,359;2024年: 2,684,275
- 營業利潤(虧損)(以千美元計)
- 2019年: -20,140;2020年: -13,773;2021年: -19,156;2022年: -58,695;2023年: -33,464;2024年: 54,284
- 營業獲利率(%)
- 2019: -5.55%;2020: -2.28%;2021: -1.86%;2022: -3.50%;2023: -1.57%;2024: 2.02%
與競爭對手的比較
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 2.02% | 14.79% | 31.35% | 39.78% | 29.10% | -0.07% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 2023年12月31日 | -1.57% | 13.74% | 34.26% | 19.74% | 30.59% | -8.48% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2022年12月31日 | -3.50% | 15.21% | 34.64% | -1.70% | 30.15% | -9.82% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021年12月31日 | -1.86% | 15.08% | 36.76% | 5.37% | 26.07% | -10.58% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020年12月31日 | -2.28% | 14.69% | 32.93% | — | 24.06% | -30.34% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 2019年12月31日 | -5.55% | 14.59% | 29.25% | — | 21.05% | — | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).