計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 45.62% | = | 100 | × | 128,528) | ÷ | 281,724) |
| 2024年6月30日 | 44.64% | = | 100 | × | 109,433) | ÷ | 245,122) |
| 2023年6月30日 | 41.77% | = | 100 | × | 88,523) | ÷ | 211,915) |
| 2022年6月30日 | 42.06% | = | 100 | × | 83,383) | ÷ | 198,270) |
| 2021年6月30日 | 41.59% | = | 100 | × | 69,916) | ÷ | 168,088) |
| 2020年6月30日 | 37.03% | = | 100 | × | 52,959) | ÷ | 143,015) |
| 2019年6月30日 | 34.14% | = | 100 | × | 42,959) | ÷ | 125,843) |
| 2018年6月30日 | 31.77% | = | 100 | × | 35,058) | ÷ | 110,360) |
| 2017年6月30日 | 24.82% | = | 100 | × | 22,326) | ÷ | 89,950) |
| 2016年6月30日 | 23.65% | = | 100 | × | 20,182) | ÷ | 85,320) |
| 2015年6月30日 | 19.41% | = | 100 | × | 18,161) | ÷ | 93,580) |
| 2014年6月30日 | 31.97% | = | 100 | × | 27,759) | ÷ | 86,833) |
| 2013年6月30日 | 34.38% | = | 100 | × | 26,764) | ÷ | 77,849) |
| 2012年6月30日 | 29.52% | = | 100 | × | 21,763) | ÷ | 73,723) |
| 2011年6月30日 | 38.83% | = | 100 | × | 27,161) | ÷ | 69,943) |
| 2010年6月30日 | 38.57% | = | 100 | × | 24,098) | ÷ | 62,484) |
| 2009年6月30日 | 34.85% | = | 100 | × | 20,363) | ÷ | 58,437) |
| 2008年6月30日 | 37.23% | = | 100 | × | 22,492) | ÷ | 60,420) |
| 2007年6月30日 | 36.23% | = | 100 | × | 18,524) | ÷ | 51,122) |
| 2006年6月30日 | 37.20% | = | 100 | × | 16,472) | ÷ | 44,282) |
| 2005年6月30日 | 36.60% | = | 100 | × | 14,561) | ÷ | 39,788) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).
1 百萬美元
以下分析聚焦於以百萬美元為單位的收入、營業利潤,以及營業獲利率之長期變化,並著重識別模式與洞見,於不同時期之間尋找關聯性與結論性見解。
- 收入(Revenue)
- 在 2005 年至 2025 年的期間,收入從 39,788 百萬美元增長至 281,724 百萬美元,整體呈現顯著成長,約為 7.1 倍。長期年化增長率約在 10% 左右,顯示規模擴張與需求持續成長的結構性趨勢。期間內雖有波動,2009 至 2010 年出現小幅反覆,2016 年出現單年下降,但自 2017 年起回升並持續攀升,至 2025 年維持高位水平,顯示收入源自穩健的成長動能與長期的成長結構。
- 營業利潤(Operating income)
- 營業利潤自 2005 年的 14,561 百萬美元上升至 2025 年的 128,528 百萬美元,呈現長期穩健增長。期間存在兩次顯著波動:2012 年降至 21,763 百萬與 2015 年降至 18,161 百萬,顯示成本結構與/或產品組合在該段時間對獲利能力造成衝擊。之後自 2018 年起增速顯著提升,至 2025 年達到新高,顯示在收入增長的同時,盈利能力透過規模效應與成本控管得到改善。整體而言,長期增長趨勢強勁,且中後期的增長幅度顯著高於早期,反映深入的效率提升與營運改善對於盈餘的放大效果。
- 營業獲利率(Operating margin)
- 營業獲利率在 2005 年為 36.6%,至 2025 年提升至 45.62%,呈現長期上升的趨勢。然而期間亦出現顯著波動,2012 年降至 29.52% 以及 2015 年降至 19.41% 的低點,顯示成本結構變動或產品組合調整在該段時間對盈利效率造成壓力。之後自 2016 年起逐步回升,並在 2018 以後穩步走高,於 2020 年代展現出顯著的利潤率提升,直到 2025 年達到歷史高位,顯示營運效率與成本控管在長期內持續改善,並與收入成長形成同向的盈利能力放大。
結論要點:收入與營業利潤在長期呈現同步成長,顯示規模擴張與市場需求具有穩健的結構性支撐。營業獲利率則顯示出自中後期起的顯著提升,意味著成本管控、營運效率與可能的產品組合優化共同推動盈利能力的結構性改善;雖然中期出現若干波動,但整體趨向於高位穩定與持續增長的格局。若以未來展望評估,關鍵將在於維持成本效率與支撐長期收入增長的動能,以維持高於歷史平均水平的獲利率與長期股東價值的提升。
與競爭對手的比較
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 45.62% | 14.68% | — | — | — | -3.05% | — | 26.14% | 30.80% | — | 13.48% | 19.01% | — | — | 4.91% |
| 2024年6月30日 | 44.64% | 14.79% | 31.35% | 39.78% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 22.29% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 2023年6月30日 | 41.77% | 13.74% | 34.26% | 19.74% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 21.86% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2022年6月30日 | 42.06% | 15.21% | 34.64% | -1.70% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 20.20% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021年6月30日 | 41.59% | 15.08% | 36.76% | 5.37% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 25.95% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020年6月30日 | 37.03% | 14.69% | 32.93% | — | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 28.34% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 2019年6月30日 | 34.14% | 14.59% | 29.25% | — | 21.05% | — | -5.55% | 27.33% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 2018年6月30日 | 31.77% | 14.04% | 31.45% | — | 18.53% | — | — | 25.10% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 2017年6月30日 | 24.82% | 12.60% | 29.69% | — | 16.67% | — | — | 26.95% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 2016年6月30日 | 23.65% | 13.82% | 25.51% | — | 13.49% | — | — | 26.46% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 2015年6月30日 | 19.41% | 13.48% | 18.83% | — | 16.77% | — | — | 17.60% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 2014年6月30日 | 31.97% | 13.49% | 9.95% | — | 13.07% | — | — | 29.16% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 2013年6月30日 | 34.38% | 14.27% | 10.42% | — | 12.94% | — | — | 29.56% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 2012年6月30日 | 29.52% | 13.00% | 26.80% | — | 15.96% | — | — | 28.35% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 2011年6月30日 | 38.83% | 12.69% | 26.07% | — | 10.47% | — | — | 26.15% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 2010年6月30日 | 38.57% | 12.62% | 26.13% | — | -3.09% | — | — | 24.98% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 2009年6月30日 | 34.85% | 11.41% | 23.44% | — | -14.50% | — | — | 21.43% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 2008年6月30日 | 37.23% | 11.90% | 28.72% | — | -151.48% | — | — | 21.19% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 2007年6月30日 | 36.23% | 11.62% | 27.16% | — | 19.68% | — | — | 23.85% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 2006年6月30日 | 37.20% | 10.10% | 21.41% | — | 15.14% | — | — | 23.89% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 2005年6月30日 | 36.60% | 12.35% | 37.05% | — | 8.94% | — | — | 25.72% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-06-30), 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30), 10-K (報告日期: 2017-06-30), 10-K (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2010-06-30), 10-K (報告日期: 2009-06-30), 10-K (報告日期: 2008-06-30), 10-K (報告日期: 2007-06-30), 10-K (報告日期: 2006-06-30), 10-K (報告日期: 2005-06-30).