Stock Analysis on Net

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2022年11月8日以來一直沒有更新。

資產負債表結構:負債和股東權益 
季度數據

Diamondback Energy Inc.、合併資產負債表結構:負債和股東權益(季度數據)

Microsoft Excel
2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
應付賬款、貿易 0.58 0.26 0.21 0.16 0.09 0.47 0.32 0.40 0.51 0.93 1.05 0.76 0.99 0.88 0.81 0.59 0.88 0.83 0.77 1.22 1.03 0.41 0.31
應計資本支出 1.56 1.38 1.29 1.29 1.36 1.06 1.06 1.06 1.65 1.55 2.10 2.02 1.81 2.47 2.18 2.29 2.98 4.13 3.19 2.85 2.60 2.27 1.49
長期債務的當前到期日 0.04 0.23 0.19 0.20 0.09 0.00 0.87 1.08 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他應計負債 1.69 1.79 1.76 1.83 2.10 2.04 1.89 1.71 1.75 1.19 1.23 1.29 1.29 1.03 1.07 1.17 1.47 1.05 1.22 1.19 1.24 1.32 1.27
應付收入和特許權使用費 2.66 2.62 2.48 1.97 2.48 1.81 1.60 1.35 1.17 1.12 1.25 1.18 0.88 0.60 0.68 0.66 0.77 0.87 1.00 0.88 0.73 0.77 0.77
衍生工具 0.38 0.69 1.45 0.76 2.69 3.46 2.75 1.41 0.46 0.42 0.07 0.11 0.04 0.11 0.26 0.00 1.26 1.24 1.21 1.29 0.14 0.00 0.00
應交所得稅 0.13 0.01 0.64 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流動負債 7.04% 6.99% 8.02% 6.28% 8.82% 8.83% 8.49% 7.02% 6.55% 5.22% 5.69% 5.37% 5.01% 5.09% 4.99% 4.72% 7.36% 8.12% 7.39% 7.43% 5.73% 4.76% 3.83%
長期債務,不包括當前到期的債務 22.43 23.03 24.87 29.01 30.59 32.95 33.94 31.92 30.15 29.27 24.28 22.83 20.21 19.30 20.97 20.67 23.78 21.97 20.69 19.01 17.24 16.97 15.48
衍生工具 0.77 0.52 0.40 0.13 0.16 0.14 0.04 0.32 0.58 0.44 0.28 0.00 0.01 0.03 0.07 0.07 0.06 0.10 0.08 0.08 0.06 0.00 0.00
資產報廢義務 1.36 1.11 1.09 0.72 0.79 0.83 0.86 0.61 0.60 0.51 0.42 0.40 0.38 0.61 0.63 0.63 0.24 0.24 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30
遞延所得稅 7.29 6.82 6.09 5.84 4.72 3.94 3.59 4.44 5.21 6.32 8.07 8.01 8.57 8.24 8.09 8.26 2.99 2.43 1.85 1.39 0.05 0.04 0.02
其他長期負債 0.06 0.15 0.15 0.17 0.06 0.08 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
長期負債 31.90% 31.64% 32.60% 35.88% 36.31% 37.94% 38.53% 37.34% 36.58% 36.59% 33.10% 31.29% 29.22% 28.23% 29.83% 29.68% 27.07% 24.73% 22.88% 20.74% 17.62% 17.30% 15.80%
負債合計 38.94% 38.63% 40.63% 42.16% 45.13% 46.77% 47.03% 44.36% 43.13% 41.81% 38.78% 36.65% 34.24% 33.32% 34.82% 34.40% 34.43% 32.85% 30.27% 28.17% 23.35% 22.07% 19.63%
普通股,面值0.01美元 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
額外實收資本 57.23 58.73 60.29 61.51 63.56 64.47 65.39 71.83 67.24 61.98 52.45 52.51 53.67 55.82 58.47 59.90 55.72 59.27 64.44 68.09 69.29 74.31 79.03
留存收益(累計赤字) 0.82 -1.95 -5.68 -8.73 -12.85 -15.56 -16.88 -21.93 -16.34 -9.31 2.39 3.78 5.97 4.61 3.38 3.53 4.77 3.61 1.41 -0.48 -2.08 -3.31 -6.01
累計其他綜合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diamondback Energy, Inc. 股東權益合計 58.06% 56.79% 54.62% 52.79% 50.72% 48.92% 48.52% 49.91% 50.92% 52.68% 54.84% 56.30% 59.65% 60.44% 61.85% 63.44% 60.50% 62.89% 65.86% 67.62% 67.22% 71.02% 73.03%
非控制性權益 3.00 4.58 4.75 5.05 4.15 4.32 4.45 5.73 5.95 5.51 6.37 7.04 6.11 6.24 3.33 2.16 5.06 4.26 3.87 4.21 9.44 6.92 7.34
權益合計 61.06% 61.37% 59.37% 57.84% 54.87% 53.23% 52.97% 55.64% 56.87% 58.19% 61.22% 63.35% 65.76% 66.68% 65.18% 65.60% 65.57% 67.15% 69.73% 71.83% 76.65% 77.93% 80.37%
負債和權益合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 從2022年第一季度到2022年第二季度, Diamondback Energy Inc. 流動負債佔總負債和權益的百分比有所下降,但隨後從2022年第二季度到2022年第三季度略有上升。
長期負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 從2022年第一季度到2022年第二季度, Diamondback Energy Inc. 的長期負債佔總負債和權益的百分比有所下降,但隨後從2022年第二季度到2022年第三季度略有上升。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 從2022年第一季度到2022年第二季度, Diamondback Energy Inc. 負債總額佔總負債和權益的百分比有所下降,但隨後從2022年第二季度到2022年第三季度略有上升。
Diamondback Energy, Inc. 股東權益合計 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的金額,不包括可分配給子公司股權的股東權益金額,該股權不能歸屬於母公司的擁有權權益(非控制性權益、少數股權)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及從 2022 年第二季度到 2022 年第三季度,Diamondback Energy, Inc. 股東 Diamondback Energy Inc. 權益總額佔總負債和權益的百分比有所增加。