計算
P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 歸屬於Diamondback Energy, Inc.的凈收益(虧損)1 (以百萬計) |
÷ | 流通在外的普通股數量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | 10.40 | = | 127.89 | ÷ | 12.30 | 12.30 | = | 2,182 | ÷ | 177,414,969 | |
2021年2月25日 | — | = | 69.06 | ÷ | -28.59 | -28.59 | = | -4,517 | ÷ | 158,015,647 | |
2020年2月27日 | 39.23 | = | 59.48 | ÷ | 1.52 | 1.52 | = | 240 | ÷ | 158,284,486 | |
2019年2月25日 | 20.47 | = | 105.29 | ÷ | 5.14 | 5.14 | = | 846 | ÷ | 164,381,522 | |
2018年2月15日 | 25.48 | = | 125.15 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 482 | ÷ | 98,167,289 | |
2017年2月15日 | — | = | 111.84 | ÷ | -1.83 | -1.83 | = | -165 | ÷ | 90,143,934 | |
2016年2月19日 | — | = | 72.08 | ÷ | -7.71 | -7.71 | = | -551 | ÷ | 71,397,041 | |
2015年2月20日 | 22.83 | = | 75.09 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 194 | ÷ | 58,900,083 | |
2014年2月19日 | 52.67 | = | 61.04 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 55 | ÷ | 47,106,216 | |
2013年3月1日 | — | = | 22.34 | ÷ | -0.99 | -0.99 | = | -37 | ÷ | 36,986,532 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
1 美元
2 根據拆分和股票股息調整的數據。
3 截至Diamondback Energy Inc.年報備案日的收盤價
與競爭對手的比較
Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月24日 | 10.40 | 16.81 | 14.66 | 14.11 | 23.89 |
2021年2月25日 | — | — | — | — | — |
2020年2月27日 | 39.23 | 70.06 | 8.77 | 15.64 | — |
2019年2月25日 | 20.47 | 15.30 | 12.60 | 16.15 | 12.08 |
2018年2月15日 | 25.48 | 22.83 | — | 16.28 | 39.87 |
2017年2月15日 | — | — | — | 42.80 | — |
2016年2月19日 | — | 35.02 | — | 20.96 | — |
2015年2月20日 | 22.83 | 10.61 | 12.03 | 11.56 | 99.82 |
2014年2月19日 | 52.67 | 10.04 | 8.91 | 12.71 | 12.93 |
2013年3月1日 | — | 8.61 | 8.49 | 8.94 | 14.33 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
與工業部門的比較: 石油、天然氣和消耗性燃料
Diamondback Energy Inc. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
---|---|---|
2022年2月24日 | 10.40 | 15.38 |
2021年2月25日 | — | — |
2020年2月27日 | 39.23 | 22.22 |
2019年2月25日 | 20.47 | 15.03 |
2018年2月15日 | 25.48 | 22.05 |
2017年2月15日 | — | 207.70 |
2016年2月19日 | — | 69.95 |
2015年2月20日 | 22.83 | 12.22 |
2014年2月19日 | 52.67 | 11.39 |
2013年3月1日 | — | 9.08 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).
與行業比較: 能源
Diamondback Energy Inc. | 能源 | |
---|---|---|
2022年2月24日 | 10.40 | 15.92 |
2021年2月25日 | — | — |
2020年2月27日 | 39.23 | 42.93 |
2019年2月25日 | 20.47 | 15.61 |
2018年2月15日 | 25.48 | 27.13 |
2017年2月15日 | — | 527.67 |
2016年2月19日 | — | 64.02 |
2015年2月20日 | 22.83 | 12.81 |
2014年2月19日 | 52.67 | 11.89 |
2013年3月1日 | — | 9.68 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31).