計算
| P/BV | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股賬麵價值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股東權益1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月3日 | 3.89 | = | 187.83 | ÷ | 48.26 | 48.26 | = | 54,165 | ÷ | 1,122,466,035 | |
| 2024年10月4日 | 2.51 | = | 102.25 | ÷ | 40.70 | 40.70 | = | 45,131 | ÷ | 1,108,742,682 | |
| 2023年10月6日 | 1.74 | = | 69.96 | ÷ | 40.18 | 40.18 | = | 44,120 | ÷ | 1,098,034,471 | |
| 2022年10月7日 | 1.15 | = | 52.91 | ÷ | 45.91 | 45.91 | = | 49,907 | ÷ | 1,087,168,584 | |
| 2021年10月8日 | 1.79 | = | 70.12 | ÷ | 39.27 | 39.27 | = | 43,933 | ÷ | 1,118,623,738 | |
| 2020年10月19日 | 1.50 | = | 52.63 | ÷ | 35.03 | 35.03 | = | 38,996 | ÷ | 1,113,221,799 | |
| 2019年10月17日 | 1.40 | = | 45.50 | ÷ | 32.41 | 32.41 | = | 35,881 | ÷ | 1,107,050,823 | |
| 2018年10月15日 | 1.49 | = | 42.34 | ÷ | 28.47 | 28.47 | = | 32,294 | ÷ | 1,134,255,375 | |
| 2017年10月26日 | 2.51 | = | 40.60 | ÷ | 16.15 | 16.15 | = | 18,621 | ÷ | 1,153,255,224 | |
| 2016年10月28日 | 1.48 | = | 17.20 | ÷ | 11.60 | 11.60 | = | 12,080 | ÷ | 1,041,537,057 | |
| 2015年10月27日 | 1.47 | = | 16.68 | ÷ | 11.33 | 11.33 | = | 12,302 | ÷ | 1,085,753,663 | |
| 2014年10月27日 | 3.22 | = | 32.30 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 10,771 | ÷ | 1,073,455,204 | |
| 2013年10月28日 | 1.92 | = | 16.72 | ÷ | 8.69 | 8.69 | = | 9,142 | ÷ | 1,051,855,450 | |
| 2012年10月29日 | 0.72 | = | 5.43 | ÷ | 7.57 | 7.57 | = | 7,700 | ÷ | 1,017,560,523 | |
| 2011年10月25日 | 0.64 | = | 5.49 | ÷ | 8.58 | 8.58 | = | 8,470 | ÷ | 987,573,286 | |
| 2010年10月26日 | 0.96 | = | 7.72 | ÷ | 8.05 | 8.05 | = | 8,020 | ÷ | 996,245,706 | |
| 2009年10月28日 | 1.25 | = | 6.83 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 4,654 | ÷ | 849,823,817 | |
| 2008年10月27日 | 0.42 | = | 3.39 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 6,178 | ÷ | 763,759,118 | |
| 2007年10月26日 | 0.96 | = | 9.76 | ÷ | 10.19 | 10.19 | = | 7,752 | ÷ | 760,412,921 | |
| 2006年11月8日 | 1.30 | = | 14.00 | ÷ | 10.76 | 10.76 | = | 8,114 | ÷ | 754,409,424 | |
| 2005年11月4日 | 1.47 | = | 13.92 | ÷ | 9.46 | 9.46 | = | 5,847 | ÷ | 617,991,363 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-K (報告日期: 2018-08-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-09-01), 10-K (報告日期: 2015-09-03), 10-K (報告日期: 2014-08-28), 10-K (報告日期: 2013-08-29), 10-K (報告日期: 2012-08-30), 10-K (報告日期: 2011-09-01), 10-K (報告日期: 2010-09-02), 10-K (報告日期: 2009-09-03), 10-K (報告日期: 2008-08-28), 10-K (報告日期: 2007-08-30), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-09-01).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Micron Technology Inc.年報備案日的收盤價
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務比率的年度變化趨勢。股價在觀察期間內經歷了顯著的波動,初期呈現下降趨勢,在2008年達到最低點。隨後,股價經歷了多次上漲和下跌,在2021年達到最高峰,之後又出現了較大幅度的回落,並在2024年和2025年呈現回升趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2005年至2009年間呈現下降趨勢,之後逐步回升。在2017年達到顯著增長,並在2018年至2021年期間持續增長,但在2022年略有下降,隨後在2024年和2025年再次呈現增長。整體而言,BVPS呈現出長期增長的趨勢,但增長速度並不穩定。
- P/BV
- 市價淨值比(P/BV)的變化與股價和BVPS的變化密切相關。在2008年股價大幅下跌時,P/BV也降至最低點。隨後,P/BV隨著股價的上漲而波動,在2021年達到相對較高的水平,隨後在2022年下降,並在2024年和2025年再次回升。P/BV的波動反映了市場對公司資產價值評估的變化。
總體而言,數據顯示股價、每股賬面價值和P/BV在觀察期間內都經歷了顯著的變化。股價的波動性較大,而BVPS則呈現出更為穩定的長期增長趨勢。P/BV的變化反映了市場對公司價值評估的動態調整。值得注意的是,2021年股價和P/BV達到峰值,而BVPS也呈現較高的增長,表明該時期市場對公司的前景較為樂觀。2022年的回落可能反映了外部環境或公司自身因素的影響。
與競爭對手的比較
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月3日 | 3.89 | — | — | — | — | — | 25.73 | 13.09 | 40.38 | 9.08 | — |
| 2024年10月4日 | 2.51 | 3.15 | 3.09 | 7.25 | 15.29 | 0.85 | 28.07 | 12.13 | 39.25 | 7.31 | 9.86 |
| 2023年10月6日 | 1.74 | 4.85 | 2.53 | 8.23 | 21.59 | 1.75 | 23.25 | 10.58 | 26.03 | 5.72 | 8.57 |
| 2022年10月7日 | 1.15 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.05 | 10.10 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
| 2021年10月8日 | 1.79 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
| 2020年10月19日 | 1.50 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
| 2019年10月17日 | 1.40 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
| 2018年10月15日 | 1.49 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.39 | 4.28 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
| 2017年10月26日 | 2.51 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
| 2016年10月28日 | 1.48 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
| 2015年10月27日 | 1.47 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.57 | 2.23 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
| 2014年10月27日 | 3.22 | 12.72 | 3.64 | 3.80 | 7.98 | 2.91 | 3.26 | 2.29 | 2.19 | 3.28 | 5.94 |
| 2013年10月28日 | 1.92 | 4.94 | 3.28 | 2.82 | 4.46 | 2.11 | 2.78 | 1.69 | 1.63 | 3.26 | 4.46 |
| 2012年10月29日 | 0.72 | 3.45 | 2.90 | 1.79 | 3.25 | 2.04 | 2.61 | 1.24 | 2.20 | 2.95 | 3.45 |
| 2011年10月25日 | 0.64 | 3.28 | 2.62 | 1.65 | 3.51 | 2.90 | 2.11 | 1.80 | 3.27 | 3.25 | 3.48 |
| 2010年10月26日 | 0.96 | 6.21 | 3.36 | 2.35 | 4.24 | 2.46 | 2.41 | 2.63 | 3.74 | 3.54 | 4.00 |
| 2009年10月28日 | 1.25 | 8.23 | 3.43 | 2.53 | 3.78 | 2.76 | 2.44 | 2.67 | 2.27 | 3.61 | 3.10 |
| 2008年10月27日 | 0.42 | — | 2.04 | 1.84 | — | 1.72 | 2.19 | 2.69 | 4.24 | 3.05 | 2.09 |
| 2007年10月26日 | 0.96 | 1.44 | 3.99 | 3.14 | — | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 5.06 | 4.11 | 4.14 |
| 2006年11月8日 | 1.30 | 1.42 | 3.36 | 3.81 | — | 3.27 | 2.75 | 4.19 | 5.75 | 4.48 | 3.93 |
| 2005年11月4日 | 1.47 | 5.83 | 3.75 | 3.42 | — | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 3.63 | 5.97 | 4.00 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-K (報告日期: 2018-08-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-09-01), 10-K (報告日期: 2015-09-03), 10-K (報告日期: 2014-08-28), 10-K (報告日期: 2013-08-29), 10-K (報告日期: 2012-08-30), 10-K (報告日期: 2011-09-01), 10-K (報告日期: 2010-09-02), 10-K (報告日期: 2009-09-03), 10-K (報告日期: 2008-08-28), 10-K (報告日期: 2007-08-30), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-09-01).
與工業部門的比較: 半導體和半導體設備
| Micron Technology Inc. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2025年10月3日 | 3.89 | — |
| 2024年10月4日 | 2.51 | 9.25 |
| 2023年10月6日 | 1.74 | 6.44 |
| 2022年10月7日 | 1.15 | 5.18 |
| 2021年10月8日 | 1.79 | 6.30 |
| 2020年10月19日 | 1.50 | 6.15 |
| 2019年10月17日 | 1.40 | 5.17 |
| 2018年10月15日 | 1.49 | 4.63 |
| 2017年10月26日 | 2.51 | 4.09 |
| 2016年10月28日 | 1.48 | 3.40 |
| 2015年10月27日 | 1.47 | 2.89 |
| 2014年10月27日 | 3.22 | 3.41 |
| 2013年10月28日 | 1.92 | 2.69 |
| 2012年10月29日 | 0.72 | 2.34 |
| 2011年10月25日 | 0.64 | 2.75 |
| 2010年10月26日 | 0.96 | 2.82 |
| 2009年10月28日 | 1.25 | 2.93 |
| 2008年10月27日 | 0.42 | 2.08 |
| 2007年10月26日 | 0.96 | 3.08 |
| 2006年11月8日 | 1.30 | 3.31 |
| 2005年11月4日 | 1.47 | 3.77 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-K (報告日期: 2018-08-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-09-01), 10-K (報告日期: 2015-09-03), 10-K (報告日期: 2014-08-28), 10-K (報告日期: 2013-08-29), 10-K (報告日期: 2012-08-30), 10-K (報告日期: 2011-09-01), 10-K (報告日期: 2010-09-02), 10-K (報告日期: 2009-09-03), 10-K (報告日期: 2008-08-28), 10-K (報告日期: 2007-08-30), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-09-01).
與行業的比較: 資訊技術
| Micron Technology Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年10月3日 | 3.89 | — |
| 2024年10月4日 | 2.51 | 13.29 |
| 2023年10月6日 | 1.74 | 11.49 |
| 2022年10月7日 | 1.15 | 10.46 |
| 2021年10月8日 | 1.79 | 12.56 |
| 2020年10月19日 | 1.50 | 11.12 |
| 2019年10月17日 | 1.40 | 8.52 |
| 2018年10月15日 | 1.49 | 7.04 |
| 2017年10月26日 | 2.51 | 5.49 |
| 2016年10月28日 | 1.48 | 4.55 |
| 2015年10月27日 | 1.47 | 4.33 |
| 2014年10月27日 | 3.22 | 4.38 |
| 2013年10月28日 | 1.92 | 3.52 |
| 2012年10月29日 | 0.72 | 3.77 |
| 2011年10月25日 | 0.64 | 4.01 |
| 2010年10月26日 | 0.96 | 4.18 |
| 2009年10月28日 | 1.25 | 4.35 |
| 2008年10月27日 | 0.42 | 4.03 |
| 2007年10月26日 | 0.96 | 8.71 |
| 2006年11月8日 | 1.30 | 7.26 |
| 2005年11月4日 | 1.47 | 7.44 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-08-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-K (報告日期: 2018-08-30), 10-K (報告日期: 2017-08-31), 10-K (報告日期: 2016-09-01), 10-K (報告日期: 2015-09-03), 10-K (報告日期: 2014-08-28), 10-K (報告日期: 2013-08-29), 10-K (報告日期: 2012-08-30), 10-K (報告日期: 2011-09-01), 10-K (報告日期: 2010-09-02), 10-K (報告日期: 2009-09-03), 10-K (報告日期: 2008-08-28), 10-K (報告日期: 2007-08-30), 10-K (報告日期: 2006-08-31), 10-K (報告日期: 2005-09-01).