息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29).
企業價值與 EBITDA 比率當前
選定的財務數據 (百萬美元) | |
企業價值觀 (EV) | 148,259) |
息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) | 9,571) |
估值比率 | |
EV/EBITDA | 15.49 |
基準 | |
EV/EBITDA競爭 對手1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 54.17 |
Analog Devices Inc. | 28.63 |
Applied Materials Inc. | 16.84 |
Broadcom Inc. | 64.06 |
Intel Corp. | 107.38 |
KLA Corp. | 23.38 |
Lam Research Corp. | 27.28 |
NVIDIA Corp. | 51.48 |
Qualcomm Inc. | 13.13 |
Texas Instruments Inc. | 24.06 |
EV/EBITDA扇形 | |
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 63.12 |
EV/EBITDA工業 | |
Information Technology | 37.31 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-08-29).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA,那麼公司的價值相對較低。
否則,如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA,那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
2024年8月29日 | 2023年8月31日 | 2022年9月1日 | 2021年9月2日 | 2020年9月3日 | 2019年8月29日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
企業價值觀 (EV)1 | 118,660) | 80,554) | 55,097) | 76,581) | 57,090) | 49,156) | |
息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)2 | 9,571) | 2,488) | 16,880) | 12,652) | 8,834) | 12,603) | |
估值比率 | |||||||
EV/EBITDA3 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
基準 | |||||||
EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | 10.69 | |
NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
EV/EBITDA扇形 | |||||||
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
EV/EBITDA工業 | |||||||
Information Technology | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-K (報告日期: 2019-08-29).