Stock Analysis on Net

ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 4 月 29 日以來一直沒有更新。

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

ON Semiconductor Corp.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
2024年3月29日 2023年12月31日 2023年9月29日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年7月1日 2022年4月1日 2021年12月31日 2021年10月1日 2021年7月2日 2021年4月2日 2020年12月31日 2020年10月2日 2020年7月3日 2020年4月3日 2019年12月31日 2019年9月27日 2019年6月28日 2019年3月29日
應付帳款 665,800 725,600 911,300 907,500 976,200 852,100 791,700 793,800 725,300 635,100 599,300 610,200 605,000 572,900 534,200 522,900 503,900 543,600 534,100 542,900 583,300
應計費用和其他流動負債 678,100 663,200 665,400 654,100 666,000 1,047,300 766,700 754,300 670,400 747,600 641,800 643,600 588,300 570,000 567,300 546,100 542,600 538,800 730,900 618,200 603,400
融資租賃負債的流動部分 300 800 5,200 7,000 11,600 14,200
長期債務的流動部分 794,800 794,000 912,900 912,100 926,200 147,800 165,300 165,200 170,400 160,700 203,000 201,300 536,700 531,600 701,600 695,600 689,600 736,000 736,600 105,700 130,800
持有待售的負債 37,300
流動負債 2,139,000 2,183,600 2,494,800 2,480,700 2,580,000 2,061,400 1,761,000 1,713,300 1,566,100 1,543,400 1,444,100 1,455,100 1,730,000 1,674,500 1,803,100 1,764,600 1,736,100 1,818,400 2,001,600 1,266,800 1,317,500
長期債務,不包括流動部分 2,544,100 2,542,600 2,541,100 2,539,600 2,538,000 3,045,700 3,046,500 3,047,400 3,035,400 2,913,900 2,910,500 2,907,100 2,806,900 2,959,700 3,537,600 4,044,800 4,043,000 2,876,500 2,878,800 3,550,800 2,639,000
遞延所得稅負債 37,300 38,700 35,100 37,700 36,600 34,100 30,500 36,800 40,900 43,200 46,800 49,800 53,900 57,300 62,600 61,500 60,800 60,200 59,800 58,900 54,100
長期融資租賃負債 21,300 22,400 21,600 24,100 24,000 23,000
其他長期負債 598,600 627,300 684,700 677,000 628,700 607,300 586,100 581,100 552,000 521,100 394,900 378,000 390,000 418,400 403,500 397,600 343,300 346,300 342,500 350,100 333,000
長期負債 3,201,300 3,231,000 3,282,500 3,278,400 3,227,300 3,710,100 3,663,100 3,665,300 3,628,300 3,478,200 3,352,200 3,334,900 3,250,800 3,435,400 4,003,700 4,503,900 4,447,100 3,283,000 3,281,100 3,959,800 3,026,100
負債合計 5,340,300 5,414,600 5,777,300 5,759,100 5,807,300 5,771,500 5,424,100 5,378,600 5,194,400 5,021,600 4,796,300 4,790,000 4,980,800 5,109,900 5,806,800 6,268,500 6,183,200 5,101,400 5,282,700 5,226,600 4,343,600
普通股,面值0.01美元 6,200 6,200 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,000 6,000 6,000 5,800 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,600 5,600 5,600
額外實收資本 5,243,900 5,210,900 4,745,800 4,714,600 4,633,600 4,670,900 4,598,800 4,565,900 4,533,300 4,633,300 4,498,500 4,470,300 4,161,000 4,133,100 3,877,600 3,854,600 3,830,300 3,809,500 3,779,100 3,757,600 3,722,500
累計其他綜合虧損 (52,200) (45,200) (44,900) (37,400) (29,600) (23,200) (23,400) (29,300) (26,400) (40,600) (48,600) (52,200) (55,900) (57,600) (63,400) (67,600) (66,500) (54,300) (55,600) (53,400) (43,700)
累計收入 7,001,100 6,548,100 5,985,400 5,402,700 4,826,100 4,364,400 3,760,100 3,448,200 2,992,400 2,435,100 2,009,200 1,699,500 1,515,400 1,425,500 1,336,500 1,175,900 1,177,300 1,191,300 1,134,800 1,195,500 1,093,700
庫存股,按成本計算 (4,075,100) (3,937,400) (3,208,100) (3,101,900) (2,988,200) (2,829,700) (2,685,600) (2,601,400) (2,507,200) (2,448,400) (2,341,400) (2,339,200) (1,996,700) (1,968,200) (1,733,000) (1,732,500) (1,731,900) (1,650,500) (1,648,600) (1,631,000) (1,579,900)
安森美半導體公司股東權益合計 8,123,900 7,782,600 7,484,300 6,984,100 6,448,000 6,188,500 5,656,000 5,389,500 4,998,200 4,585,400 4,123,700 3,784,400 3,629,600 3,538,500 3,423,400 3,236,100 3,214,900 3,301,700 3,215,300 3,274,300 3,198,200
非控制性權益 18,700 18,000 19,700 19,500 19,000 18,500 20,600 20,600 19,800 19,000 20,700 20,000 20,000 19,600 23,800 23,200 22,700 22,400 24,300 23,600 22,500
股東權益合計 8,142,600 7,800,600 7,504,000 7,003,600 6,467,000 6,207,000 5,676,600 5,410,100 5,018,000 4,604,400 4,144,400 3,804,400 3,649,600 3,558,100 3,447,200 3,259,300 3,237,600 3,324,100 3,239,600 3,297,900 3,220,700
負債總額和股東權益 13,482,900 13,215,200 13,281,300 12,762,700 12,274,300 11,978,500 11,100,700 10,788,700 10,212,400 9,626,000 8,940,700 8,594,400 8,630,400 8,668,000 9,254,000 9,527,800 9,420,800 8,425,500 8,522,300 8,524,500 7,564,300

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-10-01), 10-Q (報告日期: 2021-07-02), 10-Q (報告日期: 2021-04-02), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-10-02), 10-Q (報告日期: 2020-07-03), 10-Q (報告日期: 2020-04-03), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-27), 10-Q (報告日期: 2019-06-28), 10-Q (報告日期: 2019-03-29).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 ON Semiconductor Corp.的流動負債從2023年第三季度減少至2023年第四季度,從2023年第四季度減少至2024年第一季度。
長期負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 ON Semiconductor Corp.的長期負債從2023年第三季度降至2023年第四季度,以及從2023年第四季度降至2024年第一季度。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 ON Semiconductor Corp.負債總額由2023年第三季度至2023年第四季度及2023年第四季度及2024年第一季度減少。
安森美半導體公司股東權益合計 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 安森美半導體 ON Semiconductor Corp. 公司股東權益總額從2023年第三季度增加到2023年第四季度,從2023年第四季度增加到2024年第一季度。