Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

Qualcomm Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
2024年9月29日 2024年6月23日 2024年3月24日 2023年12月24日 2023年9月24日 2023年6月25日 2023年3月26日 2022年12月25日 2022年9月25日 2022年6月26日 2022年3月27日 2021年12月26日 2021年9月26日 2021年6月27日 2021年3月28日 2020年12月27日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月29日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月30日
貿易應付賬款 2,584 2,586 2,314 2,147 1,912 1,744 1,430 2,562 3,796 3,752 3,724 3,526 2,750 2,709 2,548 2,429 2,248 2,046 2,061 1,718 1,368 1,587 1,667 1,422
工資和其他福利相關負債 1,834 1,780 1,253 1,757 1,685 1,546 1,227 1,460 1,486 1,578 1,124 1,440 1,531 1,503 994 1,149 1,053 1,020 699 939 1,048 1,014 633 821
未實現的收入 297 263 253 210 293 249 277 289 369 463 534 604 612 618 586 540 568 550 529 511 565 527 478 484
短期債務 1,364 1,364 914 914 914 914 499 1,446 1,945 1,945 3,485 2,042 2,044 2,045 500 500 500 500 2,499 2,498 2,496 3,000 998 998
持有待售負債 336 333 300 648 646 581 677
其他流動負債 4,425 3,754 4,409 3,805 4,491 3,710 3,785 3,678 3,689 3,414 4,565 4,661 5,014 4,585 4,442 4,605 4,303 3,798 3,986 3,528 3,458 4,725 6,741 6,831
流動負債 10,504 9,747 9,143 9,169 9,628 8,463 7,866 10,081 11,866 11,829 13,432 12,273 11,951 11,460 9,070 9,223 8,672 7,914 9,774 9,194 8,935 10,853 10,517 10,556
未實現的收入 88 108 135 93 99 92 104 105 144 180 228 257 364 475 563 644 761 864 968 1,061 1,160 1,251 1,330 1,420
長期債務 13,270 13,190 14,543 14,566 14,484 14,530 15,486 15,431 13,537 13,600 12,195 13,708 13,701 13,695 15,235 15,231 15,226 15,425 13,449 13,437 13,437 13,426 15,405 15,388
持有待售負債 43 38 36 116 111 119 128
其他責任 5,018 5,026 4,877 5,206 5,210 5,211 5,092 5,476 5,335 5,235 5,119 5,249 5,274 4,962 4,876 5,001 4,858 4,819 4,702 4,906 4,516 3,140 2,905 3,265
非流動負債 18,376 18,324 19,555 19,908 19,831 19,869 20,798 21,123 19,135 19,143 17,542 19,214 19,339 19,132 20,674 20,876 20,845 21,108 19,119 19,404 19,113 17,817 19,640 20,073
負債合計 28,880 28,071 28,698 29,077 29,459 28,332 28,664 31,204 31,001 30,972 30,974 31,487 31,290 30,592 29,744 30,099 29,517 29,022 28,893 28,598 28,048 28,670 30,157 30,629
優先股,面值0.0001美元;無未完成的
普通股和實收資本,面值0.0001美元 66 490 77 195 113 586 113 343 581 384
留存收益 25,687 24,273 23,965 22,565 20,733 20,163 19,280 18,517 17,840 15,830 13,113 11,275 9,822 7,993 7,143 6,974 5,284 3,081 2,990 4,376 4,466 4,687 3,309 3,415
累計其他綜合收益(虧損) 587 397 438 493 358 430 418 293 (22) 218 215 58 128 184 281 293 207 112 55 137 100 195 173 202
股東權益 26,274 24,670 24,469 23,058 21,581 20,670 19,698 18,810 18,013 16,048 13,328 11,333 9,950 8,177 7,424 7,380 6,077 3,306 3,045 4,513 4,909 5,463 3,866 3,617
負債總額和股東權益 55,154 52,741 53,167 52,135 51,040 49,002 48,362 50,014 49,014 47,020 44,302 42,820 41,240 38,769 37,168 37,479 35,594 32,328 31,938 33,111 32,957 34,133 34,023 34,246

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-29), 10-Q (報告日期: 2024-06-23), 10-Q (報告日期: 2024-03-24), 10-Q (報告日期: 2023-12-24), 10-K (報告日期: 2023-09-24), 10-Q (報告日期: 2023-06-25), 10-Q (報告日期: 2023-03-26), 10-Q (報告日期: 2022-12-25), 10-K (報告日期: 2022-09-25), 10-Q (報告日期: 2022-06-26), 10-Q (報告日期: 2022-03-27), 10-Q (報告日期: 2021-12-26), 10-K (報告日期: 2021-09-26), 10-Q (報告日期: 2021-06-27), 10-Q (報告日期: 2021-03-28), 10-Q (報告日期: 2020-12-27), 10-K (報告日期: 2020-09-27), 10-Q (報告日期: 2020-06-28), 10-Q (報告日期: 2020-03-29), 10-Q (報告日期: 2019-12-29), 10-K (報告日期: 2019-09-29), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-30).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Qualcomm Inc. 的流動負債從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Qualcomm Inc.非流動負債從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降,但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有增加。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Qualcomm Inc. 總負債從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降,但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,超過了 2024 年第二季度的水準。
股東權益 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 股東權益 Qualcomm Inc. 從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度,從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。