Stock Analysis on Net

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

資產負債表:負債和股東權益 
季度數據

Micron Technology Inc.、合併資產負債表:負債和股東權益(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
2025年2月27日 2024年11月28日 2024年8月29日 2024年5月30日 2024年2月29日 2023年11月30日 2023年8月31日 2023年6月1日 2023年3月2日 2022年12月1日 2022年9月1日 2022年6月2日 2022年3月3日 2021年12月2日 2021年9月2日 2021年6月3日 2021年3月4日 2020年12月3日 2020年9月3日 2020年5月28日 2020年2月27日 2019年11月28日 2019年8月29日 2019年5月30日 2019年2月28日 2018年11月29日
應付賬款和應計費用 6,176 7,126 7,299 5,145 4,680 3,946 3,958 4,177 4,310 5,438 6,090 5,788 5,650 5,470 5,325 4,427 4,550 4,856 5,817 5,364 5,077 5,408 4,626 3,494 4,062 4,200
流動債務 504 533 431 398 344 908 278 259 237 171 103 107 123 118 155 297 323 273 270 330 237 462 1,310 1,346 2,634 398
其他流動負債 1,197 1,356 1,518 1,297 1,235 1,108 529 668 708 916 1,346 1,114 1,145 924 944 738 560 559 548 491 508 447 454 557 665 591
流動負債 7,877 9,015 9,248 6,840 6,259 5,962 4,765 5,104 5,255 6,525 7,539 7,009 6,918 6,512 6,424 5,462 5,433 5,688 6,635 6,185 5,822 6,317 6,390 5,397 7,361 5,189
長期債務 13,851 13,252 12,966 12,860 13,378 12,597 13,052 12,986 12,037 10,094 6,803 6,856 6,953 6,904 6,621 6,418 6,298 6,356 6,373 6,356 5,188 5,188 4,541 3,563 3,604 3,734
非流動經營租賃負債 599 588 610 609 593 601 603 603 610 625 610 629 535 523 504 513 528 529 533 540 548 511
非流動未實現的政府激勵措施 836 570 550 672 662 705 727 632 529 516 589 663 704 767 808 722 661 656 643 553 586 609 636 622
其他非流動負債 1,257 1,239 911 1,049 956 1,026 987 950 832 808 835 858 741 632 559 569 552 555 498 453 383 426 452 417 993 834
非流動負債 16,543 15,649 15,037 15,190 15,589 14,929 15,369 15,171 14,008 12,043 8,837 9,006 8,933 8,826 8,492 8,222 8,039 8,096 8,047 7,902 6,705 6,734 5,629 4,602 4,597 4,568
負債合計 24,420 24,664 24,285 22,030 21,848 20,891 20,134 20,275 19,263 18,568 16,376 16,015 15,851 15,338 14,916 13,684 13,472 13,784 14,682 14,087 12,527 13,051 12,019 9,999 11,958 9,757
可贖回可轉換票據 1 2 2
可贖回非控制性權益 98 98 98 98 98 97 97
普通股,面值 0.10 美元 126 126 125 125 125 124 124 124 123 123 123 122 122 122 122 120 120 120 119 119 119 119 118 118 118 117
額外資本 12,711 12,317 12,115 11,794 11,564 11,217 11,036 10,782 10,633 10,335 10,197 9,950 9,816 9,564 9,453 9,285 9,234 9,034 8,917 8,764 8,725 8,428 8,214 8,217 8,143 8,350
留存收益 43,839 42,427 40,877 40,169 39,997 39,356 40,824 42,391 44,426 46,873 47,274 45,916 43,407 41,267 39,051 36,452 34,723 34,138 33,384 32,402 31,602 31,218 30,761 30,201 29,364 27,769
庫存股 (7,852) (7,852) (7,852) (7,552) (7,552) (7,552) (7,552) (7,552) (7,552) (7,552) (7,127) (6,343) (5,362) (4,954) (4,695) (3,645) (3,495) (3,495) (3,495) (3,454) (3,414) (3,271) (3,221) (3,221) (3,064) (2,362)
累計其他綜合收益(虧損) (191) (221) (134) (311) (264) (260) (312) (340) (373) (473) (560) (364) (138) (91) 2 47 81 110 71 (11) (9) 6 9 8 6 (5)
美光股東權益總額 48,633 46,797 45,131 44,225 43,870 42,885 44,120 45,405 47,257 49,306 49,907 49,281 47,845 45,908 43,933 42,259 40,663 39,907 38,996 37,820 37,023 36,500 35,881 35,323 34,567 33,869
子公司的非控制性權益 889 867 863 870
權益合計 48,633 46,797 45,131 44,225 43,870 42,885 44,120 45,405 47,257 49,306 49,907 49,281 47,845 45,908 43,933 42,259 40,663 39,907 38,996 37,820 37,023 36,500 36,770 36,190 35,430 34,739
負債和權益合計 73,053 71,461 69,416 66,255 65,718 63,776 64,254 65,680 66,520 67,874 66,283 65,296 63,696 61,246 58,849 55,943 54,135 53,691 53,678 52,005 49,648 49,649 48,887 46,288 47,487 44,595

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-02-27), 10-Q (報告日期: 2024-11-28), 10-K (報告日期: 2024-08-29), 10-Q (報告日期: 2024-05-30), 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-Q (報告日期: 2023-11-30), 10-K (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-06-01), 10-Q (報告日期: 2023-03-02), 10-Q (報告日期: 2022-12-01), 10-K (報告日期: 2022-09-01), 10-Q (報告日期: 2022-06-02), 10-Q (報告日期: 2022-03-03), 10-Q (報告日期: 2021-12-02), 10-K (報告日期: 2021-09-02), 10-Q (報告日期: 2021-06-03), 10-Q (報告日期: 2021-03-04), 10-Q (報告日期: 2020-12-03), 10-K (報告日期: 2020-09-03), 10-Q (報告日期: 2020-05-28), 10-Q (報告日期: 2020-02-27), 10-Q (報告日期: 2019-11-28), 10-K (報告日期: 2019-08-29), 10-Q (報告日期: 2019-05-30), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-Q (報告日期: 2018-11-29).

資產負債表組成部分 描述 公司
流動負債 作為正常運營的一部分而產生的債務總額,預計將在接下來的十二個月內或在一個業務週期內支付,如果時間更長。 Micron Technology Inc. 的流動負債從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。
非流動負債 一年後或超過正常運營週期(如果更長)到期的債務金額。 Micron Technology Inc.非流動負債從 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度,從 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度。
負債合計 截至資產負債表日已確認的所有負債的賬麵價值之和。負債是指由於一個實體目前有義務在未來轉移資產或向其他實體提供服務而可能產生的經濟利益的未來犧牲。 Micron Technology Inc. 總負債從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有下降,未達到 2024 年第四季度的水準。
美光股東權益總額 所有股東權益(赤字)組成部分的總和,扣除歸屬於母公司的實體的高級職員、董事、擁有者和關聯公司的應收賬款。經濟實體的股東權益金額,歸屬於母公司的,不包括可分配給子公司權益的股東權益金額,該權益不歸屬於母公司的子公司權益(非控制性權益、少數權益)。這不包括臨時股權,有時也稱為永久股權。 從2024年第四季度到2025年第一季度,以及從2025年第一季度到2025年第二季度,美光的股東權益總額為 Micron Technology Inc. 。