損益表
已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 (虧損) | 派拉蒙應占凈收益(虧損) |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 30,154) | 2,342) | 1,104) |
2021年12月31日 | 28,586) | 6,297) | 4,543) |
2020年12月31日 | 25,285) | 4,139) | 2,422) |
2019年12月31日 | 27,812) | 4,273) | 3,308) |
2018年12月31日 | 14,514) | 2,768) | 1,960) |
2017年12月31日 | 13,692) | 2,423) | 357) |
2016年12月31日 | 13,166) | 2,621) | 1,261) |
2015年12月31日 | 13,886) | 2,417) | 1,413) |
2014年12月31日 | 13,806) | 2,896) | 2,959) |
2013年12月31日 | 15,284) | 3,259) | 1,879) |
2012年12月31日 | 14,089) | 2,983) | 1,574) |
2011年12月31日 | 14,245) | 2,529) | 1,305) |
2010年12月31日 | 14,060) | 1,816) | 724) |
2009年12月31日 | 13,015) | 1,011) | 227) |
2008年12月31日 | 13,950) | (12,159) | (11,673) |
2007年12月31日 | 14,073) | 2,622) | 1,247) |
2006年12月31日 | 14,320) | 2,606) | 1,661) |
2005年12月31日 | 14,536) | (6,818) | (7,089) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 13,734) | 58,393) |
2021年12月31日 | 16,676) | 58,620) |
2020年12月31日 | 13,779) | 52,663) |
2019年12月31日 | 11,902) | 49,519) |
2018年12月31日 | 6,752) | 21,859) |
2017年12月31日 | 6,273) | 20,843) |
2016年12月31日 | 6,063) | 24,238) |
2015年12月31日 | 5,747) | 23,765) |
2014年12月31日 | 5,589) | 24,072) |
2013年12月31日 | 5,370) | 26,387) |
2012年12月31日 | 5,720) | 26,466) |
2011年12月31日 | 5,543) | 26,197) |
2010年12月31日 | 5,335) | 26,143) |
2009年12月31日 | 5,637) | 26,962) |
2008年12月31日 | 5,193) | 26,889) |
2007年12月31日 | 6,031) | 40,430) |
2006年12月31日 | 8,144) | 43,509) |
2005年12月31日 | 6,796) | 43,030) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 總債務 | 派拉蒙股東權益總額 | |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 11,191) | 15,846) | 23,036) |
2021年12月31日 | 9,479) | 17,709) | 22,402) |
2020年12月31日 | 8,296) | 19,733) | 15,371) |
2019年12月31日 | 9,048) | 18,719) | 13,207) |
2018年12月31日 | 4,573) | 10,152) | 2,804) |
2017年12月31日 | 3,972) | 10,162) | 1,978) |
2016年12月31日 | 3,708) | 9,375) | 3,689) |
2015年12月31日 | 3,560) | 8,448) | 5,563) |
2014年12月31日 | 4,033) | 7,146) | 6,970) |
2013年12月31日 | 4,207) | 6,436) | 9,966) |
2012年12月31日 | 3,941) | 5,922) | 10,213) |
2011年12月31日 | 3,933) | 5,982) | 9,908) |
2010年12月31日 | 4,026) | 6,001) | 9,821) |
2009年12月31日 | 4,747) | 6,997) | 9,019) |
2008年12月31日 | 4,801) | 6,996) | 8,597) |
2007年12月31日 | 4,405) | 7,088) | 21,472) |
2006年12月31日 | 4,400) | 7,042) | 23,523) |
2005年12月31日 | 5,379) | 7,900) | 21,737) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
現金流量表
已結束 12 個月 | 經營活動提供的(用於)的凈現金流量 | 投資活動提供的凈現金流量(用於) | 用於融資活動的現金流量凈額 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | (142) | (518) | (2,981) |
2021年12月31日 | 835) | 2,402) | (152) |
2020年12月31日 | 2,215) | 63) | (90) |
2019年12月31日 | 1,230) | (153) | (1,216) |
2018年12月31日 | 1,425) | (325) | (921) |
2017年12月31日 | 793) | (523) | (677) |
2016年12月31日 | 1,454) | (334) | (1,046) |
2015年12月31日 | 1,419) | 157) | (1,653) |
2014年12月31日 | 1,210) | (316) | (2,810) |
2013年12月31日 | 2,044) | (255) | (1,912) |
2012年12月31日 | 1,819) | (429) | (1,316) |
2011年12月31日 | 1,749) | (389) | (1,180) |
2010年12月31日 | 1,735) | (368) | (1,604) |
2009年12月31日 | 939) | (249) | (393) |
2008年12月31日 | 2,147) | (2,154) | (920) |
2007年12月31日 | 2,180) | (135) | (3,778) |
2006年12月31日 | 2,003) | 850) | (1,284) |
2005年12月31日 | 1,910) | 4,933) | (7,152) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
每股數據
已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2022年12月31日 | 1.61 | 1.61 | 0.96 |
2021年12月31日 | 7.02 | 6.94 | 0.96 |
2020年12月31日 | 3.93 | 3.92 | 0.96 |
2019年12月31日 | 5.38 | 5.36 | 0.78 |
2018年12月31日 | 5.20 | 5.14 | 0.72 |
2017年12月31日 | 0.89 | 0.88 | 0.72 |
2016年12月31日 | 2.84 | 2.81 | 0.66 |
2015年12月31日 | 2.92 | 2.89 | 0.60 |
2014年12月31日 | 5.38 | 5.27 | 0.54 |
2013年12月31日 | 3.09 | 3.01 | 0.48 |
2012年12月31日 | 2.45 | 2.39 | 0.44 |
2011年12月31日 | 1.97 | 1.92 | 0.35 |
2010年12月31日 | 1.07 | 1.04 | 0.20 |
2009年12月31日 | 0.34 | 0.33 | 0.20 |
2008年12月31日 | -17.43 | -17.43 | 1.06 |
2007年12月31日 | 1.75 | 1.73 | 0.94 |
2006年12月31日 | 2.17 | 2.15 | 0.74 |
2005年12月31日 | -8.98 | -8.98 | 0.56 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。