損益表
截至12個月 | 收入 | 經營收入 | 淨收入 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 307,394) | 84,293) | 73,795) |
2022年12月31日 | 282,836) | 74,842) | 59,972) |
2021年12月31日 | 257,637) | 78,714) | 76,033) |
2020年12月31日 | 182,527) | 41,224) | 40,269) |
2019年12月31日 | 161,857) | 34,231) | 34,343) |
2018年12月31日 | 136,819) | 26,321) | 30,736) |
2017年12月31日 | 110,855) | 26,146) | 12,662) |
2016年12月31日 | 90,272) | 23,716) | 19,478) |
2015年12月31日 | 74,989) | 19,360) | 16,348) |
2014年12月31日 | 66,001) | 16,496) | 14,444) |
2013年12月31日 | 59,825) | 13,966) | 12,920) |
2012年12月31日 | 50,175) | 12,760) | 10,737) |
2011年12月31日 | 37,905) | 11,742) | 9,737) |
2010年12月31日 | 29,321) | 10,381) | 8,505) |
2009年12月31日 | 23,651) | 8,312) | 6,520) |
2008年12月31日 | 21,796) | 6,632) | 4,227) |
2007年12月31日 | 16,594) | 5,084) | 4,204) |
2006年12月31日 | 10,605) | 3,550) | 3,077) |
2005年12月31日 | 6,139) | 2,017) | 1,465) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:資產
流動資產 | 總資產 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 171,530) | 402,392) |
2022年12月31日 | 164,795) | 365,264) |
2021年12月31日 | 188,143) | 359,268) |
2020年12月31日 | 174,296) | 319,616) |
2019年12月31日 | 152,578) | 275,909) |
2018年12月31日 | 135,676) | 232,792) |
2017年12月31日 | 124,308) | 197,295) |
2016年12月31日 | 105,408) | 167,497) |
2015年12月31日 | 90,114) | 147,461) |
2014年12月31日 | 80,685) | 131,133) |
2013年12月31日 | 72,886) | 110,920) |
2012年12月31日 | 60,454) | 93,798) |
2011年12月31日 | 52,758) | 72,574) |
2010年12月31日 | 41,562) | 57,851) |
2009年12月31日 | 29,167) | 40,497) |
2008年12月31日 | 20,178) | 31,768) |
2007年12月31日 | 17,289) | 25,336) |
2006年12月31日 | 13,040) | 18,473) |
2005年12月31日 | 9,001) | 10,272) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
資產負債表:負債和股東權益
流動負債 | 負債合計 | 總債務 | 股東權益 | |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 81,814) | 119,013) | 13,253) | 283,379) |
2022年12月31日 | 69,300) | 109,120) | 14,701) | 256,144) |
2021年12月31日 | 64,254) | 107,633) | 14,817) | 251,635) |
2020年12月31日 | 56,834) | 97,072) | 13,932) | 222,544) |
2019年12月31日 | 45,221) | 74,467) | 4,554) | 201,442) |
2018年12月31日 | 34,620) | 55,164) | 4,012) | 177,628) |
2017年12月31日 | 24,183) | 44,793) | 3,969) | 152,502) |
2016年12月31日 | 16,756) | 28,461) | 3,935) | 139,036) |
2015年12月31日 | 19,310) | 27,130) | 5,220) | 120,331) |
2014年12月31日 | 16,805) | —) | 5,237) | 104,500) |
2013年12月31日 | 15,908) | —) | 5,245) | 87,309) |
2012年12月31日 | 14,337) | —) | 5,537) | 71,715) |
2011年12月31日 | 8,913) | —) | 4,204) | 58,145) |
2010年12月31日 | 9,996) | —) | 3,465) | 46,241) |
2009年12月31日 | 2,747) | —) | —) | 36,004) |
2008年12月31日 | 2,302) | —) | —) | 28,239) |
2007年12月31日 | 2,036) | —) | —) | 22,690) |
2006年12月31日 | 1,305) | —) | —) | 17,040) |
2005年12月31日 | 745) | —) | —) | 9,419) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
現金流量表
截至12個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動提供(用於)的現金凈額 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 101,746) | (27,063) | (72,093) |
2022年12月31日 | 91,495) | (20,298) | (69,757) |
2021年12月31日 | 91,652) | (35,523) | (61,362) |
2020年12月31日 | 65,124) | (32,773) | (24,408) |
2019年12月31日 | 54,520) | (29,491) | (23,209) |
2018年12月31日 | 47,971) | (28,504) | (13,179) |
2017年12月31日 | 37,091) | (31,401) | (8,298) |
2016年12月31日 | 36,036) | (31,165) | (8,332) |
2015年12月31日 | 26,024) | (23,711) | (3,677) |
2014年12月31日 | 22,376) | (21,055) | (1,439) |
2013年12月31日 | 18,659) | (13,679) | (857) |
2012年12月31日 | 16,619) | (13,056) | 1,229) |
2011年12月31日 | 14,565) | (19,041) | 807) |
2010年12月31日 | 11,081) | (10,680) | 3,050) |
2009年12月31日 | 9,316) | (8,019) | 233) |
2008年12月31日 | 7,853) | (5,319) | 88) |
2007年12月31日 | 5,775) | (3,682) | 403) |
2006年12月31日 | 3,581) | (6,899) | 2,966) |
2005年12月31日 | 2,459) | (3,358) | 4,371) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
每股數據
截至12個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
---|---|---|---|
2023年12月31日 | 5.84 | 5.80 | 0.00 |
2022年12月31日 | 4.59 | 4.56 | 0.00 |
2021年12月31日 | 5.69 | 5.61 | 0.00 |
2020年12月31日 | 2.96 | 2.93 | 0.00 |
2019年12月31日 | 2.48 | 2.46 | 0.00 |
2018年12月31日 | 2.21 | 2.19 | 0.00 |
2017年12月31日 | 0.91 | 0.90 | 0.00 |
2016年12月31日 | 1.42 | 1.39 | 0.00 |
2015年12月31日 | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
2014年12月31日 | 1.07 | 1.05 | 0.00 |
2013年12月31日 | 0.97 | 0.95 | 0.00 |
2012年12月31日 | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
2011年12月31日 | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
2010年12月31日 | 0.67 | 0.66 | 0.00 |
2009年12月31日 | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
2008年12月31日 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
2007年12月31日 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
2006年12月31日 | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
2005年12月31日 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1, 2, 3 根據拆分和股票股息調整的數據。