計算
| P/OP | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股營業利潤1 | 每股營業利潤1 | = | 營業利潤1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月27日 | 6.25 | = | 40.90 | ÷ | 6.55 | 6.55 | = | 11,547 | ÷ | 1,763,461,775 | |
| 2023年2月27日 | 6.97 | = | 46.54 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 11,919 | ÷ | 1,785,563,827 | |
| 2022年2月25日 | 8.09 | = | 51.48 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 11,560 | ÷ | 1,817,257,322 | |
| 2021年2月26日 | 7.45 | = | 43.60 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 10,873 | ÷ | 1,858,689,654 | |
| 2020年2月25日 | 7.65 | = | 42.49 | ÷ | 5.56 | 5.56 | = | 10,326 | ÷ | 1,858,366,804 | |
| 2019年2月26日 | 10.71 | = | 52.10 | ÷ | 4.86 | 4.86 | = | 9,115 | ÷ | 1,874,430,847 | |
| 2018年2月27日 | 12.73 | = | 64.00 | ÷ | 5.03 | 5.03 | = | 9,556 | ÷ | 1,900,449,362 | |
| 2017年2月27日 | 16.51 | = | 74.59 | ÷ | 4.52 | 4.52 | = | 8,762 | ÷ | 1,939,420,437 | |
| 2016年2月25日 | 14.61 | = | 62.38 | ÷ | 4.27 | 4.27 | = | 8,361 | ÷ | 1,957,931,815 | |
| 2015年2月25日 | 14.38 | = | 55.64 | ÷ | 3.87 | 3.87 | = | 7,620 | ÷ | 1,969,316,914 | |
| 2014年2月26日 | 8.74 | = | 35.44 | ÷ | 4.06 | 4.06 | = | 8,084 | ÷ | 1,992,853,529 | |
| 2013年2月27日 | 9.44 | = | 34.07 | ÷ | 3.61 | 3.61 | = | 7,253 | ÷ | 2,009,855,261 | |
| 2012年2月16日 | 9.96 | = | 29.54 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 6,068 | ÷ | 2,045,667,279 | |
| 2011年2月25日 | 8.38 | = | 24.94 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 6,228 | ÷ | 2,091,985,586 | |
| 2010年2月24日 | 7.72 | = | 20.26 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 5,462 | ÷ | 2,080,531,691 | |
| 2009年2月27日 | 6.53 | = | 15.44 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 4,882 | ÷ | 2,066,194,006 | |
| 2008年2月28日 | 11.75 | = | 73.78 | ÷ | 6.28 | 6.28 | = | 13,235 | ÷ | 2,108,301,037 | |
| 2007年3月1日 | 10.16 | = | 84.34 | ÷ | 8.30 | 8.30 | = | 17,413 | ÷ | 2,098,592,159 | |
| 2006年3月10日 | 9.29 | = | 73.86 | ÷ | 7.95 | 7.95 | = | 16,592 | ÷ | 2,086,951,179 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Altria Group Inc.年報備案日的收盤價
從資料中可以觀察到,Altria Group Inc.的股價在2006年至2018年間呈現出較為波動的變化趨勢。2006年至2008年期間,股價較為平穩,且在2007年達到84.34美元的高點,之後於2008年大幅下降至73.78美元。2009年之後,股價開始逐步上升,尤其在2014年至2016年間有所提升,2016年達到高點55.64美元。進入2020年後,股價有一定程度的回落,2024年為40.9美元,顯示整體呈現波動且略有下行的趨勢。
在每股營業利潤方面,資料顯示1800年代末至2010年代的數值大致穩定,在2006年為7.95美元,至2023年微幅升至6.55美元。儘管數值在2008年有所波動,但整體上呈現出較為平穩的趨勢,顯示公司獲利能力在較長期間內保持相對穩定,而未受到重大經濟波動的明顯影響。
P/OP比率的變化則顯示出較大幅的波動。此比率於2006年為9.29,經歷2008年的升高(11.75)後,波動幅度較大,特別是在2009年到2011年間明顯上升至14.61,反映市場對公司營運獲利的評價在此期間較為樂觀。隨後,P/OP比率逐步下降,到2017年左右穩定在較低區間(約6.97至8.09),顯示市場對公司未來獲利的預期相對謹慎,並可能受到經濟整體狀況或公司營運調整的影響。
綜合來看,股價與每股營業利潤之間在不同時期的變動顯示公司盈利能力較為穩定,然而市場評價的變動(由P/OP比率反映)較為劇烈,特別是在全球經濟波動或公司策略調整時期。此外,股價的整體走勢呈現出波動性加大的趨勢,反映出市場對其未來展望的變化較為敏感。總結而言,Altria Group Inc.在過去數年展現了較穩定的盈利能力,但股價受到宏觀經濟、市場情緒及公司策略等多重因素的影響,導致其價值有顯著的波動性。
與競爭對手的比較
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月27日 | 6.25 | 23.14 | 18.81 | 19.23 | 11.96 |
| 2023年2月27日 | 6.97 | 23.72 | 25.43 | 20.67 | 12.96 |
| 2022年2月25日 | 8.09 | 26.19 | 20.00 | 20.87 | 12.90 |
| 2021年2月26日 | 7.45 | 24.03 | 20.60 | 18.47 | 11.43 |
| 2020年2月25日 | 7.65 | 24.95 | 21.87 | 19.78 | 12.92 |
| 2019年2月26日 | 10.71 | 22.54 | 20.45 | 16.10 | 10.48 |
| 2018年2月27日 | 12.73 | 25.05 | 17.88 | 15.15 | 13.91 |
| 2017年2月27日 | 16.51 | 20.80 | 26.97 | 15.57 | 14.71 |
| 2016年2月25日 | 14.61 | 21.91 | 7.02 | 16.77 | 13.31 |
| 2015年2月25日 | 14.38 | 18.91 | 18.81 | 15.51 | 10.98 |
| 2014年2月26日 | 8.74 | 16.40 | 14.48 | 12.25 | 9.26 |
| 2013年2月27日 | 9.44 | 15.90 | 12.95 | 12.76 | 11.10 |
| 2012年2月16日 | 9.96 | 15.42 | 10.07 | 10.32 | 10.71 |
| 2011年2月25日 | 8.38 | 17.36 | 9.83 | 12.07 | 9.99 |
| 2010年2月24日 | 7.72 | 14.76 | 7.72 | 12.18 | 9.18 |
| 2009年2月27日 | 6.53 | 11.26 | 8.77 | 11.71 | 6.69 |
| 2008年2月28日 | 11.75 | 19.05 | 11.16 | 16.02 | — |
| 2007年3月1日 | 10.16 | 17.46 | 11.73 | 16.43 | — |
| 2006年3月10日 | 9.29 | 16.34 | 10.73 | 16.65 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).