計算
流動資金比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.49 | = | 5,585) | ÷ | 11,319) |
2022年12月31日 | 0.84 | = | 7,220) | ÷ | 8,616) |
2021年12月31日 | 0.71 | = | 6,083) | ÷ | 8,579) |
2020年12月31日 | 0.79 | = | 7,117) | ÷ | 9,063) |
2019年12月31日 | 0.59 | = | 4,824) | ÷ | 8,174) |
2018年12月31日 | 0.20 | = | 4,299) | ÷ | 21,193) |
2017年12月31日 | 0.64 | = | 4,344) | ÷ | 6,792) |
2016年12月31日 | 0.98 | = | 7,260) | ÷ | 7,375) |
2015年12月31日 | 0.86 | = | 6,086) | ÷ | 7,078) |
2014年12月31日 | 0.90 | = | 6,878) | ÷ | 7,673) |
2013年12月31日 | 0.93 | = | 6,590) | ÷ | 7,058) |
2012年12月31日 | 0.76 | = | 6,315) | ÷ | 8,259) |
2011年12月31日 | 0.89 | = | 7,131) | ÷ | 7,973) |
2010年12月31日 | 0.86 | = | 5,981) | ÷ | 6,941) |
2009年12月31日 | 0.72 | = | 5,773) | ÷ | 7,992) |
2008年12月31日 | 1.55 | = | 11,076) | ÷ | 7,142) |
2007年12月31日 | 1.22 | = | 22,890) | ÷ | 18,782) |
2006年12月31日 | 1.03 | = | 26,152) | ÷ | 25,427) |
2005年12月31日 | 0.99 | = | 25,781) | ÷ | 26,158) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 以百萬計
與競爭對手的比較
Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 0.49 | 1.13 | 0.85 | 0.75 |
2022年12月31日 | 0.84 | 1.15 | 0.80 | 0.72 |
2021年12月31日 | 0.71 | 1.13 | 0.83 | 0.92 |
2020年12月31日 | 0.79 | 1.32 | 0.98 | 1.10 |
2019年12月31日 | 0.59 | 0.76 | 0.86 | 1.09 |
2018年12月31日 | 0.20 | 1.05 | 0.99 | 1.13 |
2017年12月31日 | 0.64 | 1.34 | 1.51 | 1.35 |
2016年12月31日 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 1.07 |
2015年12月31日 | 0.86 | 1.24 | 1.31 | 1.03 |
2014年12月31日 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.02 |
2013年12月31日 | 0.93 | 1.13 | 1.24 | 0.99 |
2012年12月31日 | 0.76 | 1.09 | 1.10 | 0.97 |
2011年12月31日 | 0.89 | 1.05 | 0.96 | 1.00 |
2010年12月31日 | 0.86 | 1.17 | 1.11 | 1.07 |
2009年12月31日 | 0.72 | 1.28 | 1.44 | 1.31 |
2008年12月31日 | 1.55 | 0.94 | 1.23 | 1.47 |
2007年12月31日 | 1.22 | 0.92 | 1.31 | — |
2006年12月31日 | 1.03 | 0.95 | 1.33 | — |
2005年12月31日 | 0.99 | 1.04 | 1.11 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與工業部門的比較: 食品、飲料和煙草
Altria Group Inc. | 食品、飲料和煙草 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.49 | 0.85 |
2022年12月31日 | 0.84 | 0.86 |
2021年12月31日 | 0.71 | 0.92 |
2020年12月31日 | 0.79 | 1.06 |
2019年12月31日 | 0.59 | 0.85 |
2018年12月31日 | 0.20 | 0.85 |
2017年12月31日 | 0.64 | 1.33 |
2016年12月31日 | 0.98 | 1.20 |
2015年12月31日 | 0.86 | 1.17 |
2014年12月31日 | 0.90 | 1.04 |
2013年12月31日 | 0.93 | 1.10 |
2012年12月31日 | 0.76 | 1.03 |
2011年12月31日 | 0.89 | 1.00 |
2010年12月31日 | 0.86 | 1.09 |
2009年12月31日 | 0.72 | 1.21 |
2008年12月31日 | 1.55 | 1.25 |
2007年12月31日 | 1.22 | 1.14 |
2006年12月31日 | 1.03 | 1.06 |
2005年12月31日 | 0.99 | 1.02 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
與行業比較: 必需消費品
Altria Group Inc. | 必需消費品 | |
---|---|---|
2023年12月31日 | 0.49 | 0.85 |
2022年12月31日 | 0.84 | 0.89 |
2021年12月31日 | 0.71 | 0.93 |
2020年12月31日 | 0.79 | 0.93 |
2019年12月31日 | 0.59 | 0.84 |
2018年12月31日 | 0.20 | 0.84 |
2017年12月31日 | 0.64 | 1.05 |
2016年12月31日 | 0.98 | 1.08 |
2015年12月31日 | 0.86 | 1.07 |
2014年12月31日 | 0.90 | 0.98 |
2013年12月31日 | 0.93 | 0.98 |
2012年12月31日 | 0.76 | 0.98 |
2011年12月31日 | 0.89 | 0.99 |
2010年12月31日 | 0.86 | 1.01 |
2009年12月31日 | 0.72 | 1.01 |
2008年12月31日 | 1.55 | 1.00 |
2007年12月31日 | 1.22 | 0.98 |
2006年12月31日 | 1.03 | 1.06 |
2005年12月31日 | 0.99 | 0.99 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).