計算
| 營業獲利率 | = | 100 | × | 營業利潤 (虧損)1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日 | 11.50% | = | 100 | × | 2,841) | ÷ | 24,704) |
| 2014年12月31日 | 16.52% | = | 100 | × | 4,037) | ÷ | 24,440) |
| 2013年12月31日 | 17.87% | = | 100 | × | 4,150) | ÷ | 23,222) |
| 2012年12月31日 | 18.26% | = | 100 | × | 3,964) | ÷ | 21,714) |
| 2011年12月31日 | 17.21% | = | 100 | × | 3,442) | ÷ | 20,008) |
| 2010年12月31日 | 15.77% | = | 100 | × | 2,683) | ÷ | 17,015) |
| 2009年12月31日 | 10.08% | = | 100 | × | 1,414) | ÷ | 14,026) |
| 2008年12月31日 | 10.55% | = | 100 | × | 1,569) | ÷ | 14,876) |
| 2007年12月31日 | 13.15% | = | 100 | × | 1,739) | ÷ | 13,230) |
| 2006年12月31日 | 10.83% | = | 100 | × | 1,208) | ÷ | 11,155) |
| 2005年12月31日 | 15.32% | = | 100 | × | 1,480) | ÷ | 9,664) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).
1 百萬美元
- 營業利潤(虧損)
- 資料顯示,2005年到2008年期間,營業利潤呈現波動,但整體維持較高水準,特別是在2007年達到1739百萬美元的高點。2009年略有下降,但之後又經歷穩步回升,在2011年和2012年達到高峰,分別為3442百萬美元與3964百萬美元。2013年之後則逐步回落,到2015年降至2841百萬美元。整體趨勢顯示,公司營業利潤曾在2011至2012年間達到高點,但隨後出現下降,可能反映營運環境變動或市場競爭的影響。
- 收入
- 公司收入自2005年至2015年間顯示持續成長的趨勢,從9664百萬美元逐步提升至24704百萬美元。整體而言,收入呈穩定擴張,尤其在2007年至2012年間的高速增長,反映公司營收規模持續擴大,市場擴展或產品線擴充因素可能起了推動作用。此趨勢顯示公司在此期間內的市場份額或銷售規模不斷擴大。
- 營業獲利率
- 營業獲利率由2005年的15.32%,逐漸經歷波動,2006年下降至10.83%,之後又逐步回升,在2007至2012年間維持較高水平(約17%至18%),顯示公司在此段期間內的營運效率較佳。然而,2013年之後獲利率逐步下降,於2015年降至11.5%。這種下降趨勢可能表示成本增加、價格壓力或營運效率稍有下滑,或市場競爭激烈所致。整體而言,營業獲利率雖有波動,但在高點時期曾反映較佳的盈利效率。
與競爭對手的比較
| EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月31日 | 11.50% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 2014年12月31日 | 16.52% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2013年12月31日 | 17.87% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 2012年12月31日 | 18.26% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 2011年12月31日 | 17.21% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 2010年12月31日 | 15.77% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 2009年12月31日 | 10.08% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 2008年12月31日 | 10.55% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 2007年12月31日 | 13.15% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 2006年12月31日 | 10.83% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
| 2005年12月31日 | 15.32% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 42.06% | 20.84% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-K (報告日期: 2009-12-31), 10-K (報告日期: 2008-12-31), 10-K (報告日期: 2007-12-31), 10-K (報告日期: 2006-12-31), 10-K (報告日期: 2005-12-31).