估價比率衡量與特定債權(例如,企業擁有權份額)相關的資產或缺陷(例如,收益)的數量。
歷史估值比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師,普通股投資者每美元當前收益支付多少。 | Fair Isaac Corp. 的價格與凈收入比率從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的,因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。 | 從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度, Fair Isaac Corp. 的價格與營業收入比率有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
P/S | 市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。 | Fair Isaac Corp. 的市盈率從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
市淨收入比 (P/E)
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通在外的普通股數量1 | 24,341,690 | 24,418,138 | 24,347,903 | 24,518,533 | 24,710,938 | 24,852,057 | 24,713,557 | 24,857,214 | 24,993,116 | 25,154,777 | 24,975,618 | 25,252,514 | 25,932,030 | 26,279,614 | 27,358,353 | 28,387,185 | 28,776,867 | 29,236,110 | 29,098,177 | 28,999,394 | 29,003,489 | 29,148,054 | 28,961,612 | 28,896,535 | 28,990,026 | 29,071,202 | ||||||||
部分財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 (以千計) | 162,615) | 152,528) | 135,691) | 126,256) | 129,799) | 121,065) | 101,424) | 128,758) | 101,550) | 97,643) | 90,699) | 93,500) | 104,383) | 84,959) | 85,720) | 151,198) | 68,674) | 86,492) | 59,126) | 64,076) | 58,288) | 54,921) | 54,584) | 64,152) | 33,381) | 40,007) | ||||||||
每股收益 (EPS)2 | 23.71 | 22.29 | 21.06 | 19.52 | 19.47 | 18.22 | 17.37 | 16.84 | 15.34 | 15.35 | 14.96 | 14.60 | 16.44 | 14.86 | 14.33 | 12.88 | 9.67 | 9.17 | 8.12 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股價1, 3 | 1,961.50 | 1,809.70 | 2,090.63 | 1,600.00 | 1,193.66 | 1,284.27 | 940.43 | 822.19 | 734.68 | 646.05 | 443.77 | 470.46 | 375.28 | 422.99 | 388.61 | 513.61 | 496.36 | 491.15 | 461.72 | 438.39 | 356.99 | 409.89 | 331.59 | 347.42 | 279.75 | 217.73 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | 82.74 | 81.19 | 99.26 | 81.98 | 61.32 | 70.49 | 54.13 | 48.82 | 47.89 | 42.08 | 29.67 | 32.23 | 22.83 | 28.46 | 27.12 | 39.89 | 51.31 | 53.58 | 56.83 | 54.83 | 44.64 | 57.71 | 49.99 | — | — | — | ||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 24.53 | 30.76 | 31.07 | 27.59 | 30.87 | 31.14 | 27.81 | 27.07 | 24.73 | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | 28.32 | 27.95 | 20.33 | 27.24 | 24.58 | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 23.93 | 25.11 | 31.98 | 42.53 | 46.15 | 47.07 | 49.64 | 44.69 | 45.30 | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | 57.17 | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | — | 75.17 | 67.09 | 76.54 | 69.10 | 72.17 | 78.64 | 68.16 | 73.71 | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | 62.89 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 391.27 | 632.51 | 892.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | — | 38.94 | 39.68 | 29.62 | 20.87 | 18.66 | 22.50 | 19.07 | 63.16 | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | 19.30 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 51.15 | 65.11 | 58.94 | 60.26 | 66.50 | 61.19 | 64.61 | 56.26 | 59.38 | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | 49.52 | 56.56 | 45.75 | 44.67 | 48.17 | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 35.45 | 35.53 | 35.67 | 34.41 | 36.78 | 31.86 | 33.96 | 29.67 | 26.71 | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | 35.04 | 29.08 | 28.84 | 25.48 | 26.86 | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 42.77 | 39.36 | 37.63 | 32.94 | 27.34 | 32.03 | 38.96 | 27.11 | 24.69 | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | 16.69 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | — | 450.16 | 632.38 | 244.40 | 147.19 | 159.62 | 246.77 | 279.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 105.57 | 47.73 | 42.42 | 41.23 | 37.18 | 127.17 | 170.35 | 290.26 | 1,656.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 43.63 | 38.62 | 71.24 | 94.07 | 136.55 | 547.14 | 879.57 | 528.78 | 324.46 | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | 1,204.70 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | — | 109.38 | 146.40 | 147.50 | 148.98 | 77.25 | 90.80 | 71.21 | 80.21 | 231.71 | 284.28 | 417.74 | 479.20 | 452.04 | 487.70 | 620.23 | 681.34 | 654.66 | 978.47 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 33.17 | 34.48 | 33.69 | 55.30 | 63.08 | 62.39 | 70.08 | 62.65 | 67.52 | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | 55.92 | 51.53 | 54.36 | 46.45 | 39.55 | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 44.76 | 37.68 | 50.53 | 934.29 | — | — | — | — | — | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股數量
= (162,615,000 + 152,528,000 + 135,691,000 + 126,256,000)
÷ 24,341,690 = 23.71
3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 1,961.50 ÷ 23.71 = 82.74
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
P/E | 價格與凈收入的比率告訴分析師,普通股投資者每美元當前收益支付多少。 | Fair Isaac Corp. 的價格與凈收入比率從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
營業收入價格比 (P/OP)
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通在外的普通股數量1 | 24,341,690 | 24,418,138 | 24,347,903 | 24,518,533 | 24,710,938 | 24,852,057 | 24,713,557 | 24,857,214 | 24,993,116 | 25,154,777 | 24,975,618 | 25,252,514 | 25,932,030 | 26,279,614 | 27,358,353 | 28,387,185 | 28,776,867 | 29,236,110 | 29,098,177 | 28,999,394 | 29,003,489 | 29,148,054 | 28,961,612 | 28,896,535 | 28,990,026 | 29,071,202 | ||||||||
部分財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (以千計) | 245,648) | 179,528) | 197,178) | 190,251) | 194,841) | 151,359) | 165,699) | 177,031) | 159,761) | 140,339) | 134,156) | 140,615) | 152,057) | 115,586) | 115,185) | 194,384) | 101,199) | 94,721) | 85,490) | 82,871) | 75,726) | 51,882) | 70,287) | 85,708) | 48,549) | 49,004) | ||||||||
每股營業利潤2 | 33.38 | 31.20 | 30.13 | 28.64 | 27.88 | 26.31 | 26.01 | 24.59 | 23.00 | 22.55 | 21.72 | 20.73 | 22.26 | 20.03 | 18.48 | 16.76 | 12.66 | 11.59 | 10.17 | 9.68 | 9.78 | 8.80 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股價1, 3 | 1,961.50 | 1,809.70 | 2,090.63 | 1,600.00 | 1,193.66 | 1,284.27 | 940.43 | 822.19 | 734.68 | 646.05 | 443.77 | 470.46 | 375.28 | 422.99 | 388.61 | 513.61 | 496.36 | 491.15 | 461.72 | 438.39 | 356.99 | 409.89 | 331.59 | 347.42 | 279.75 | 217.73 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | 58.76 | 58.01 | 69.38 | 55.87 | 42.81 | 48.81 | 36.15 | 33.43 | 31.94 | 28.65 | 20.43 | 22.70 | 16.86 | 21.12 | 21.03 | 30.64 | 39.21 | 42.38 | 45.39 | 45.28 | 36.51 | 46.59 | 37.88 | — | — | — | ||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 18.52 | 23.34 | 23.52 | 20.96 | 24.43 | 24.40 | 21.69 | 21.16 | 18.24 | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | 22.21 | 21.16 | 15.44 | 20.55 | 18.63 | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 20.00 | 21.20 | 26.38 | 34.93 | 37.61 | 37.84 | 40.52 | 35.69 | 35.47 | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | 51.63 | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | — | 55.59 | 52.42 | 64.64 | 62.16 | 64.10 | 65.43 | 57.98 | 59.96 | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | 57.54 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 1,246.42 | 3,413.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | — | 22.11 | 25.48 | 20.07 | 18.25 | 16.26 | 17.99 | 14.81 | 15.22 | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | 15.90 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 40.68 | 52.88 | 48.11 | 48.74 | 53.07 | 46.91 | 49.04 | 41.32 | 43.34 | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | 41.56 | 49.11 | 39.04 | 37.66 | 40.45 | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 27.94 | 28.44 | 28.73 | 28.04 | 30.20 | 26.16 | 27.76 | 24.15 | 21.76 | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | 29.30 | 25.90 | 25.91 | 22.91 | 24.54 | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 29.86 | 26.92 | 25.65 | 23.67 | 19.36 | 21.82 | 25.30 | 16.87 | 15.50 | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | 12.17 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | — | 633.43 | 941.61 | 318.98 | 203.93 | 242.24 | 431.61 | 1,130.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 140.59 | 172.78 | 159.88 | 144.37 | 140.84 | 132.93 | 193.40 | 418.85 | 2,481.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 37.14 | 33.49 | 58.80 | 65.09 | 79.66 | 145.83 | 177.62 | 295.77 | 2,318.80 | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | 511.08 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | — | 113.44 | 152.95 | 156.39 | 159.12 | 156.78 | 206.26 | 174.57 | 225.28 | 224.96 | 260.26 | 357.30 | 404.46 | 408.11 | 436.46 | 570.38 | 493.80 | 404.36 | 583.07 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 55.22 | 57.97 | 56.25 | 56.16 | 63.80 | 64.29 | 67.90 | 61.35 | 62.50 | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | 59.90 | 58.40 | 54.81 | 48.73 | 40.48 | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 201.96 | 210.15 | 381.31 | 4,065.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股數量
= (245,648,000 + 179,528,000 + 197,178,000 + 190,251,000)
÷ 24,341,690 = 33.38
3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 1,961.50 ÷ 33.38 = 58.76
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
P/OP | 由於價格與凈收入的比率是使用凈收入計算的,因此該比率可能對非經常性收益和資本結構敏感,因此分析師可能會使用價格與營業收入比率。 | 從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度, Fair Isaac Corp. 的價格與營業收入比率有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
本益比 (P/S)
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通在外的普通股數量1 | 24,341,690 | 24,418,138 | 24,347,903 | 24,518,533 | 24,710,938 | 24,852,057 | 24,713,557 | 24,857,214 | 24,993,116 | 25,154,777 | 24,975,618 | 25,252,514 | 25,932,030 | 26,279,614 | 27,358,353 | 28,387,185 | 28,776,867 | 29,236,110 | 29,098,177 | 28,999,394 | 29,003,489 | 29,148,054 | 28,961,612 | 28,896,535 | 28,990,026 | 29,071,202 | ||||||||
部分財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 (以千計) | 498,735) | 439,968) | 453,809) | 447,849) | 433,809) | 382,059) | 389,733) | 398,688) | 380,266) | 344,870) | 348,748) | 348,966) | 357,195) | 322,361) | 334,577) | 338,184) | 331,361) | 312,414) | 374,356) | 313,731) | 307,971) | 298,504) | 305,344) | 314,249) | 278,234) | 262,256) | ||||||||
每股銷售額2 | 75.61 | 72.71 | 70.54 | 67.44 | 64.92 | 62.40 | 61.24 | 59.24 | 56.93 | 55.65 | 55.14 | 53.98 | 52.15 | 50.48 | 48.12 | 47.78 | 46.28 | 44.76 | 44.49 | 42.26 | 42.27 | 41.04 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股價1, 3 | 1,961.50 | 1,809.70 | 2,090.63 | 1,600.00 | 1,193.66 | 1,284.27 | 940.43 | 822.19 | 734.68 | 646.05 | 443.77 | 470.46 | 375.28 | 422.99 | 388.61 | 513.61 | 496.36 | 491.15 | 461.72 | 438.39 | 356.99 | 409.89 | 331.59 | 347.42 | 279.75 | 217.73 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | 25.94 | 24.89 | 29.64 | 23.73 | 18.39 | 20.58 | 15.36 | 13.88 | 12.91 | 11.61 | 8.05 | 8.72 | 7.20 | 8.38 | 8.08 | 10.75 | 10.72 | 10.97 | 10.38 | 10.37 | 8.44 | 9.99 | 8.28 | — | — | — | ||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | 2.80 | 3.51 | 3.48 | 2.98 | 3.36 | 3.32 | 2.98 | 3.05 | 2.72 | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | 3.26 | 3.11 | 2.26 | 3.01 | 2.72 | — | — | — | ||||||||
Adobe Inc. | 7.27 | 7.69 | 8.27 | 10.88 | 11.47 | 11.33 | 13.88 | 12.12 | 11.93 | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | 15.11 | — | — | — | ||||||||
Cadence Design Systems Inc. | — | 16.68 | 15.26 | 18.27 | 17.52 | 18.53 | 20.02 | 16.65 | 17.25 | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | 13.85 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | 18.94 | 25.36 | 26.10 | 19.77 | 14.73 | 15.27 | 12.81 | 13.55 | 23.24 | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | 22.79 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
International Business Machines Corp. | — | 3.39 | 3.81 | 3.03 | 2.82 | 2.46 | 2.73 | 2.16 | 2.11 | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | 1.47 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Intuit Inc. | 9.05 | 11.46 | 10.72 | 11.71 | 12.20 | 10.73 | 10.72 | 8.95 | 8.44 | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | 11.78 | 11.03 | 10.47 | 10.18 | 11.05 | — | — | — | ||||||||
Microsoft Corp. | 12.56 | 12.65 | 12.82 | 12.54 | 13.34 | 11.25 | 11.60 | 9.86 | 8.83 | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | 10.85 | 9.70 | 9.52 | 8.07 | 8.38 | — | — | — | ||||||||
Oracle Corp. | 9.05 | 8.03 | 7.44 | 6.68 | 5.37 | 5.89 | 6.63 | 4.73 | 4.71 | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palantir Technologies Inc. | — | 82.47 | 102.00 | 44.01 | 24.02 | 20.42 | 23.27 | 19.34 | 17.93 | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | 15.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Palo Alto Networks Inc. | 15.45 | 15.74 | 13.62 | 12.95 | 11.25 | 10.83 | 10.87 | 9.63 | 9.23 | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | 6.66 | 7.03 | 6.29 | 7.16 | 7.06 | — | — | — | ||||||||
Salesforce Inc. | 6.74 | 5.91 | 8.45 | 7.18 | 6.52 | 6.44 | 5.84 | 4.85 | 5.93 | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | 8.88 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ServiceNow Inc. | — | 14.67 | 18.99 | 18.83 | 17.15 | 15.71 | 17.52 | 13.33 | 14.25 | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.46 | 20.63 | 25.66 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Synopsys Inc. | 11.53 | 11.98 | 12.45 | 13.60 | 14.87 | 14.65 | 14.75 | 11.72 | 11.75 | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | 10.08 | 9.21 | 7.59 | 6.65 | 6.27 | — | — | — | ||||||||
Workday Inc. | 8.77 | 7.41 | 9.61 | 8.94 | 8.77 | 7.93 | 7.71 | 6.19 | 7.33 | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | 10.65 | — | — | — | — | — | — | — |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-Q (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-Q (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-Q (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-Q (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-Q (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-Q (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-Q (報告日期: 2018-12-31).
1 根據拆分和股票股息調整的數據。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股數量
= (498,735,000 + 439,968,000 + 453,809,000 + 447,849,000)
÷ 24,341,690 = 75.61
3 Fair Isaac Corp.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 1,961.50 ÷ 75.61 = 25.94
5 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
P/S | 市盈率的一個基本原理是,銷售額作為損益表的頂線,通常比每股收益或賬麵價值等其他基本面指標更不容易受到扭曲或操縱。銷售額也比收益更穩定,從不為負。 | Fair Isaac Corp. 的市盈率從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降,但隨後從 2025 年第一季度到 2025 年第二季度略有上升。 |
市淨率 (P/BV)
