計算
ROA | = | 100 | × | 歸屬於 Generac Holdings Inc. 的凈收益(虧損)。1 | ÷ | 總資產1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
2020年12月31日 | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
2019年12月31日 | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
2018年12月31日 | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
2017年12月31日 | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
2016年12月31日 | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
2015年12月31日 | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
2014年12月31日 | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
2013年12月31日 | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
2012年12月31日 | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
2011年12月31日 | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
2010年12月31日 | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
1 以千美元計
- 整體趨勢分析
-
從2010年至2021年的財務資料顯示,Generac Holdings Inc.的總資產呈現穩步成長趨勢,於2021年達到4,877,780千美元,較2010年的1,209,883千美元大幅增加,彰顯公司在資產規模上持續擴張。
在淨收益方面,2010年出現虧損約97,952千美元,但隨後於2011年轉為盈利,且該年度獲利達到324,643千美元,之後雖有波動,整體呈現出盈利成長的趨勢。尤其是在2019年及2020年,淨收益達到高點,分別約550,494千美元和2021年的550,494千美元,顯示公司經營狀況進一步改善並持續創造價值。
- ROA(資產報酬率)變化
-
ROA在2010年為-8.1%,呈現負值,反映當年公司未能有效利用資產產生利潤或處於虧損狀態。然而,自2011年起ROA迅速翻轉正值,並逐步攀升至2021年的11.29%,顯示公司資產的盈利效率有了顯著提升。
期間內,ROA的變化趨勢穩定,並在2018年以後再次提升,反映公司經營效率的持續改善與增強資產使用績效。ROA的正向提升與淨收益的成長密切相關,證明公司通過有效管理實現了良好的資產回報率。
與競爭對手的比較
Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月31日 | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
2020年12月31日 | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
2019年12月31日 | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
2018年12月31日 | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
2017年12月31日 | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
2016年12月31日 | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
2015年12月31日 | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
2014年12月31日 | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
2013年12月31日 | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
2012年12月31日 | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
2011年12月31日 | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
2010年12月31日 | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與工業部門的比較: 資本貨物
Generac Holdings Inc. | 資本貨物 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 11.29% | 1.86% |
2020年12月31日 | 10.84% | 0.80% |
2019年12月31日 | 9.45% | 2.72% |
2018年12月31日 | 9.82% | 1.74% |
2017年12月31日 | 7.89% | 1.83% |
2016年12月31日 | 5.31% | 4.09% |
2015年12月31日 | 4.34% | 2.17% |
2014年12月31日 | 9.28% | 3.87% |
2013年12月31日 | 9.71% | 3.45% |
2012年12月31日 | 5.81% | 3.30% |
2011年12月31日 | 20.91% | 3.30% |
2010年12月31日 | -8.10% | 2.70% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).
與行業的比較: 工業
Generac Holdings Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2021年12月31日 | 11.29% | 3.40% |
2020年12月31日 | 10.84% | 0.04% |
2019年12月31日 | 9.45% | 2.56% |
2018年12月31日 | 9.82% | 3.16% |
2017年12月31日 | 7.89% | 3.59% |
2016年12月31日 | 5.31% | 4.55% |
2015年12月31日 | 4.34% | 3.52% |
2014年12月31日 | 9.28% | 4.31% |
2013年12月31日 | 9.71% | 3.91% |
2012年12月31日 | 5.81% | 3.38% |
2011年12月31日 | 20.91% | 3.69% |
2010年12月31日 | -8.10% | 3.03% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).