Stock Analysis on Net

Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2023 年 11 月 1 日以來未更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Hubbell Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以千美元計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
來自持續經營業務的凈利潤 202,000 208,200 183,400 123,900 152,000 137,100 103,800 101,300 105,500 89,600 74,700 82,600 108,600 89,100 75,700 103,100 132,600 97,900 73,800 89,200 114,700 102,400 59,800
折舊和攤銷 37,600 36,900 35,600 40,900 38,200 34,700 34,700 36,500 35,700 37,600 39,300 40,600 39,400 38,700 38,900 39,900 37,400 37,100 36,600 35,600 36,500 36,300 40,000
遞延所得稅 (11,900) (1,800) (3,400) 13,900 (3,300) (38,000) (400) 3,400 (200) 4,500 1,500 7,600 (3,800) (2,100) 1,600 9,000 1,500 (7,400) 3,000 26,800 22,600 1,000 (1,400)
基於股票的薪酬 5,500 4,300 11,800 2,800 5,000 5,700 11,000 1,900 2,800 3,600 9,200 3,900 4,100 4,300 11,600 2,900 5,200 4,200 4,100 10,800 3,900 4,400 5,100
壞賬準備金 (100) 100 1,700 1,300 2,800 1,600 1,400 200 200 (500) (1,600) 1,500 1,500 5,300 900 1,100 (1,100) 800
業務處置的 (收益) 虧損 100 6,800 (21,700)
清償債務損失 16,800
養老金費用 1,100 1,500 4,400 1,000 6,600 (14,400) 22,900
出售資產(收益)損失 900 500 100 1,200 1,100 300 900 (600) (100) (4,000) 300 (400) (4,000)
應收賬款淨額(增加)減少 (40,600) (23,800) (36,600) 60,200 (27,000) (10,500) (96,900) 20,300 (34,200) (46,500) (64,400) 97,600 (67,100) 61,800 (36,800) 112,000 (8,500) (68,300) 9,300 58,500 (5,600) (81,400) (46,900)
庫存淨額(增加)減少 5,800 (6,400) (38,800) 1,300 (6,800) (15,800) (45,200) (47,500) (58,800) (25,700) (6,900) 5,600 20,600 (8,200) 32,700 35,600 (13,300) 600 (10,700) 16,400 13,900 23,000 (19,100)
應付賬款增加(減少) (1,400) 6,000 20,500 (43,700) 6,400 2,600 19,400 88,500 28,100 42,200 36,300 (22,400) 31,900 (2,100) 15,200 (71,800) (8,400) 26,400 12,600 (26,600) 1,700 47,100 (700)
流動負債的增加(減少) 5,000 4,200 (54,400) 42,900 40,100 68,200 (42,900) 26,900 19,000 28,400 (46,700) 4,900 900 3,100 (48,800) 7,400 33,700 25,000 (61,100) 4,300 14,800 10,700 (35,700)
其他資產和負債變動 凈額 5,800 (100) (3,200) (4,000) 19,100 (2,900) 1,000 (8,100) (1,900) (19,500) 14,600 (8,100) 9,500 10,300 7,500 (14,800) 9,800 (3,300) 9,200 (17,000) (7,400) 4,500 (500)
資產和負債的變化,不包括收購的影響 (25,400) (20,100) (112,500) 56,700 31,800 41,600 (164,600) 80,100 (47,800) (21,100) (67,100) 77,600 (4,200) 64,900 (30,200) 68,400 13,300 (19,600) (40,700) 35,600 17,400 3,900 (102,900)
對合格的固定收益養老金計劃的供款 (10,000) (10,000) (2,500) (100) (20,400) (1,400) (1,300) (100) (10,100) (100) (100) (100) (16,500) (10,400) (500) (500)
其他,淨 (4,700) (300) (1,400) 200 2,000 2,500 (1,400) 1,500 2,200 (1,300) 100 800 1,100 200 5,600 7,200 6,200 (2,400) 600 400 2,200 5,200 (500)
調整持續經營凈收入與經營活動提供(用於)的凈現金 (8,100) 19,500 (69,700) 118,500 67,600 51,500 (118,200) 124,200 (7,100) 47,100 (21,600) 109,800 43,300 106,200 32,700 103,400 42,900 33,600 4,300 88,700 72,200 50,300 (60,200)
經營活動提供(用於)的現金凈額 193,900 227,700 113,700 242,400 219,600 188,600 (14,400) 225,500 98,400 136,700 53,100 192,400 151,900 195,300 108,400 206,500 175,500 131,500 78,100 177,900 186,900 152,700 (400)
資本支出 (34,900) (35,500) (33,400) (62,100) (25,300) (20,500) (21,400) (27,400) (25,900) (17,600) (19,300) (36,700) (16,700) (17,200) (17,800) (21,300) (24,900) (24,400) (23,300) (25,500) (23,200) (25,500) (22,000)
收購,扣除收購的現金 (60,000) (13,500) (163,600) 100 (237,600) 100 (2,100) (65,800) (5,000) (2,000) 3,400 (1,119,400)
出售業務所得款項 (扣除現金) (15,800) 348,600 8,500 33,400
購買可供出售的投資 (4,600) (2,700) (6,400) (7,200) (2,700) (8,600) (15,200) (800) (4,400) (3,900) (2,300) (20,800) (9,600) (4,700) (9,600) (3,500) (1,000) (10,400) (1,200) (5,000)
出售可供出售投資的收益 5,400 5,700 4,700 7,300 5,900 4,000 5,800 4,300 3,900 2,100 1,200 12,400 5,400 4,600 6,500 2,100 3,300 4,400 2,700 3,000 4,500 7,300 5,700
其他,淨 900 (600) 1,000 300 1,000 100 1,600 1,200 1,300 5,300 300 1,400 1,200 2,500 200 200 2,100 1,500 6,600 700 700 900
投資活動產生的現金凈額(用於) (33,200) (93,100) (35,100) (74,500) (201,200) (24,100) 317,900 (22,300) (25,200) (9,600) (15,000) (282,400) (19,500) (11,300) (15,600) (94,400) 7,000 (21,400) (20,100) (15,900) (30,400) (15,300) (1,139,800)
發行長期債券 298,700 125,000 100,000 947,500
償還長期債務 (300,000) (215,700) (109,300) (6,300) (206,200) (6,300) (6,200) (6,300) (56,300) (106,200) (6,300)
短期債務的借款(付款)凈額 1,400 (2,900) 100 600 (1,600) (1,900) (1,900) (123,800) (4,100) 76,000 (91,600) 130,900 (82,500) 35,400 38,100 26,500 (21,600) (26,200) 21,200 (74,200) 39,100 (86,600) 84,500
股利支付 (60,000) (60,100) (60,000) (60,000) (56,300) (56,400) (56,900) (57,100) (53,300) (53,300) (53,200) (53,200) (49,300) (49,400) (49,500) (49,500) (45,600) (45,700) (45,800) (45,800) (42,100) (42,200) (42,200)
全額償還長期債務 (16,000)
債務發行成本 (1,300) (3,200) (7,600)
收購普通股 (10,000) (20,000) (32,000) (6,000) (144,000) (1,200) (10,000) (41,300) (5,000) (20,000) (10,000) (20,000) (10,000) (10,000)
其他,淨 (7,200) (11,100) (11,900) (5,400) (4,200) (3,500) (7,600) 300 (700) (30,900) (8,300) (5,800) (3,200) (2,800) (5,300) (4,100) (11,000) (6,400) (2,800) (1,900) (2,400) (3,600) (7,200)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (75,800) (74,100) (91,800) (96,800) (62,100) (67,800) (210,400) (180,600) (74,100) (310,700) 132,400 71,900 (350,700) (1,100) 35,700 (233,300) (89,500) (104,500) (43,700) (198,200) (121,600) (148,700) 975,000
經營活動提供(用於)的現金 (2,900) (5,400) (22,600) (22,100) 11,500 (900) 13,700 5,800
投資活動中使用的現金 (1,700) (2,000) (1,500) (1,900) (300)
已終止經營業務提供(用於)的現金 (2,900) (5,400) (22,600) (23,800) 9,500 (2,400) 11,800 5,500
匯率變動對現金和現金等價物的影響 (4,800) 2,400 2,700 5,400 (8,200) (9,200) 3,200 (500) (4,200) 3,500 (1,800) 8,500 2,500 2,100 (10,500) 3,200 (2,900) (1,000) 2,000 (3,600) (1,200) (9,900) 6,500
現金及現金等價物的增(減) 80,100 62,900 (10,500) 73,600 (57,300) 64,900 72,500 31,600 (7,500) (168,300) 174,200 (9,600) (215,800) 185,000 118,000 (118,000) 90,100 4,600 16,300 (39,800) 33,700 (21,200) (158,700)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Hubbell Inc.經營活動提供(用於)的現金凈額從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加,但從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度略有下降。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Hubbell Inc.投資活動提供的凈現金(用於)從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所下降,但從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度有所增加,超過了 2023 年第一季度的水準。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 Hubbell Inc.融資活動提供(用於)的凈現金從 2023 年第一季度到 2023 年第二季度有所增加,但從 2023 年第二季度到 2023 年第三季度略有下降。