Stock Analysis on Net

McKesson Corp. (NYSE:MCK)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2016年10月27日以來未更新。

損益表的結構 
季度數據

McKesson Corp.、合併損益表結構(季度數據)

Microsoft Excel
截至3個月 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日 2010年12月31日 2010年9月30日 2010年6月30日
收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
銷售成本 -94.48 -94.15 -93.89 -94.00 -94.17 -94.01 -93.51 -93.77 -93.51 -93.72 -93.34 -94.64 -93.90 -94.04 -93.48 -94.65 -94.24 -94.80 -94.18 -94.92 -94.55 -94.97 -93.93 -94.83 -95.04 -94.93
毛利 5.52% 5.85% 6.11% 6.00% 5.83% 5.99% 6.49% 6.23% 6.49% 6.28% 6.66% 5.36% 6.10% 5.96% 6.52% 5.35% 5.76% 5.20% 5.82% 5.08% 5.45% 5.03% 6.07% 5.17% 4.96% 5.07%
運營費用 -3.78 -3.89 -4.52 -4.08 -3.88 -4.03 -4.93 -4.51 -4.70 -4.72 -5.20 -3.95 -4.04 -3.95 -4.43 -3.79 -3.72 -3.58 -3.59 -3.48 -3.87 -3.46 -3.91 -4.09 -3.45 -3.34
商譽減值準備 -0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
企業合併收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
營業利潤 1.16% 1.95% 1.59% 1.92% 1.96% 1.96% 1.56% 1.72% 1.78% 1.57% 1.46% 1.41% 2.06% 2.01% 2.09% 1.56% 2.05% 1.88% 2.23% 1.60% 1.58% 1.57% 2.16% 1.09% 1.51% 1.73%
其他收入(虧損),凈額 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.07 -0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.03
股權投資減值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出 -0.16 -0.16 -0.18 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.20 -0.22 -0.22 -0.30 -0.20 -0.18 -0.18 -0.23 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.21 -0.21 -0.28 -0.19 -0.16 -0.16
所得稅前持續經營業務收入 1.05% 1.83% 1.43% 1.77% 1.80% 1.80% 1.38% 1.55% 1.62% 1.39% 1.22% 1.19% 1.91% 1.84% 1.26% 1.40% 1.90% 1.72% 2.07% 1.38% 1.39% 1.39% 1.93% 0.92% 1.37% 1.60%
所得稅費用 -0.40 -0.48 -0.44 -0.43 -0.50 -0.54 -0.47 -0.43 -0.50 -0.43 -0.27 -0.73 -0.65 -0.54 -0.41 -0.44 -0.55 -0.49 -0.43 -0.41 -0.41 -0.43 -0.47 -0.38 -0.44 -0.52
來自持續經營業務的收入 0.65% 1.35% 1.00% 1.34% 1.30% 1.26% 0.91% 1.12% 1.11% 0.96% 0.95% 0.45% 1.26% 1.30% 0.85% 0.96% 1.34% 1.23% 1.64% 0.97% 0.98% 0.95% 1.46% 0.55% 0.93% 1.09%
已終止業務的收益(虧損),稅後淨額 0.00 -0.23 -0.04 0.01 -0.01 -0.02 -0.59 -0.02 -0.03 -0.02 0.01 -0.27 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00
淨收入 0.65% 1.13% 0.95% 1.35% 1.29% 1.24% 0.32% 1.10% 1.08% 0.95% 0.96% 0.19% 1.23% 1.32% 0.85% 0.96% 1.34% 1.23% 1.64% 0.97% 0.98% 0.95% 1.46% 0.55% 1.19% 1.09%
可歸於非控制性權益的凈(收入)虧損 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.08 -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
歸屬於McKesson Corporation的凈利潤 0.61% 1.09% 0.92% 1.32% 1.27% 1.21% 0.29% 1.02% 1.06% 0.93% 0.97% 0.19% 1.23% 1.32% 0.85% 0.96% 1.34% 1.23% 1.64% 0.97% 0.98% 0.95% 1.46% 0.55% 1.19% 1.09%

根據報告: 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-K (報告日期: 2016-03-31), 10-Q (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-K (報告日期: 2015-03-31), 10-Q (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-K (報告日期: 2014-03-31), 10-Q (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-K (報告日期: 2013-03-31), 10-Q (報告日期: 2012-12-31), 10-Q (報告日期: 2012-09-30), 10-Q (報告日期: 2012-06-30), 10-K (報告日期: 2012-03-31), 10-Q (報告日期: 2011-12-31), 10-Q (報告日期: 2011-09-30), 10-Q (報告日期: 2011-06-30), 10-K (報告日期: 2011-03-31), 10-Q (報告日期: 2010-12-31), 10-Q (報告日期: 2010-09-30), 10-Q (報告日期: 2010-06-30).

損益表構成部分 描述 公司簡介
營業利潤 從營業收入中扣除營業費用的期間的凈結果。 從2016年第四季度到2017年第一季度, McKesson Corp. 的營業收入占收入的百分比有所增加,但隨後從2017年第一季度到2017年第二季度大幅下降。
所得稅前持續經營業務收入 扣除所得稅費用(收益)和歸屬於非控制性權益的收入(虧損)之前來自持續經營業務的收入(虧損),包括權益法投資的收入(損失)。 從2016年第四季度到2017年第一季度, McKesson Corp. 所得稅前持續經營業務收入占收入的百分比有所增加,但隨後從2017年第一季度到2017年第二季度大幅下降。
歸屬於McKesson Corporation的凈利潤 該期間的損益部分,扣除所得稅,歸屬於母公司。 2016 年第四季度至 2017 年第一季度,歸屬於 McKesson Corporation of McKesson Corp. 的凈收入占收入的百分比有所增加,但隨後從 2017 年第一季度到 2017 年第二季度大幅下降。